Berkshire Hathaway Inc.

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Rok finansowy 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025 2025 2025
Kwartał Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
Data 2014-12-31 2015-03-31 2015-06-30 2015-09-30 2015-12-31 2016-03-31 2016-06-30 2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30 2025-09-30
Przychód (mln) 48,259 48,644 51,368 58,989 51,820 52,403 54,460 59,068 57,673 65,187 57,518 60,525 58,907 50,458 68,562 78,156 28,206 81,000 73,646 75,898 96,679 61,265 96,925 94,606 103,735 70,299 96,508 75,504 112,325 68,832 9,261 63,469 92,628 85,393 125,564 63,432 93,376 88,256 100,510 95,088 98,098 90,191 92,515 94,972
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.4% 7.7% 6.0% 0.1% 11.3% 24.4% 5.6% 2.5% 2.1% -22.59% 19.2% 29.1% -52.12% 60.5% 7.4% -2.89% 242.8% -24.36% 31.6% 24.6% 7.3% 14.7% -0.43% -20.19% 8.3% -2.09% -90.40% -15.94% -17.54% 24.1% 1255.8% -0.06% 0.8% 3.4% -19.95% 49.9% 5.1% 2.2% -7.95% -0.12%
Marża brutto 14.5% 17.5% 13.8% 39.2% 16.9% 17.9% 15.9% 24.7% 18.6% 10.3% 13.1% 11.8% 9.0% -17.36% 31.7% 49.1% -224.93% 60.2% 38.9% 41.8% 71.3% -14.71% 90.2% 74.3% 82.4% 27.4% 43.2% 23.9% 48.7% 17.0% -1310.50% 0.9% -34.21% 18.9% 40.8% 51.1% 19.0% 37.5% 54.8% 51.2% 10.3% 39.8% 24.1% 24.6%
Koszty i Wydatki (mln) 42,418 40,997 45,522 44,917 44,439 45,947 47,088 48,543 48,359 59,499 51,389 54,895 52,516 51,981 53,464 55,009 60,927 53,353 55,887 55,409 59,878 54,039 61,516 56,676 58,332 55,771 60,787 63,020 63,372 62,020 64,743 67,586 70,417 75,399 80,129 80,391 81,605 73,043 62,625 62,802 74,947 85,169 76,931 78,308
EBIT (mln) -26,110 8,453 6,719 14,838 -24,316 7,561 8,018 11,433 32,744 6,676 7,536 6,727 20,900 -398 15,553 23,876 28,623 28,567 18,651 21,341 28,913 -62,074 36,299 38,654 14,221 15,449 36,466 13,240 49,691 7,721 -54,425 -3,125 23,193 45,717 -21,458 12,557 11,771 15,213 37,885 32,286 23,151 5,022 15,584 16,664
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -6.87% -10.55% 19.3% -22.95% 234.7% -11.70% -6.01% -41.16% -36.17% -105.96% 106.4% 254.9% 37.0% 7277.6% 19.9% -10.62% 1.0% -317.29% 94.6% 81.1% -50.81% 124.9% 0.5% -65.75% 249.4% -50.02% -249.25% -123.60% -53.33% 492.1% -60.57% 501.8% -49.25% -66.72% 276.6% 157.1% 96.7% -66.99% -58.86% -48.39%
EBIT (%) -54.10% 17.4% 13.1% 25.2% -46.92% 14.4% 14.7% 19.4% 56.8% 10.2% 13.1% 11.1% 35.5% -0.79% 22.7% 30.5% 101.5% 35.3% 25.3% 28.1% 29.9% -101.32% 37.5% 40.9% 13.7% 22.0% 37.8% 17.5% 44.2% 11.2% -587.68% -4.92% 25.0% 53.5% -17.09% 19.8% 12.6% 17.2% 37.7% 34.0% 23.6% 5.6% 16.8% 17.5%
Przychody finansowe (mln) 1,550 1,635 1,739 1,461 1,910 1,723 2,028 1,642 787 1,512 1,686 1,680 1,704 1,682 1,908 1,993 2,095 2,117 2,295 2,483 2,345 2,276 2,150 1,717 1,949 1,851 1,898 1,795 1,921 1,862 2,861 2,378 3,162 3,229 3,846 4,047 4,439 4,338 5,249 5,896 6,375 5,632 6,002 0
Koszty finansowe (mln) 830 875 967 865 808 1,173 727 1,043 554 1,067 1,500 1,233 1,594 1,192 521 896 1,244 991 992 985 993 1,024 1,002 1,000 1,057 1,050 1,076 1,056 990 1,034 1,087 1,092 1,139 1,218 1,249 1,260 1,276 1,316 1,230 1,214 1,440 1,257 1,253 1,261
Amortyzacja (mln) 1,934 1,871 1,941 1,989 1,978 2,125 2,234 2,246 2,296 2,243 2,296 2,296 2,353 2,387 2,387 2,395 2,610 2,417 2,456 2,534 2,657 2,585 2,524 2,583 2,904 2,673 2,672 2,668 2,705 2,703 2,710 2,728 2,758 3,051 3,096 3,210 3,129 3,168 3,198 3,206 3,283 3,265 3,329 3,333
EBITDA (mln) 8,496 10,294 8,657 16,821 10,188 9,413 10,024 13,486 11,809 8,613 9,476 8,756 7,553 2,056 18,115 26,438 -28,867 30,887 21,083 23,364 40,307 -59,440 49,826 41,248 48,983 18,000 39,322 15,831 52,537 10,549 -51,685 -297 25,101 48,333 49,269 -12,489 50,831 20,190 42,565 36,928 28,748 9,670 19,332 42,699
EBITDA(%) 17.7% 21.2% 16.9% 28.5% 19.5% 18.5% 18.8% 23.2% 21.0% 13.7% 17.1% 14.9% 17.4% 3.9% 26.2% 33.6% -102.35% 38.3% 28.7% 31.5% 41.8% -97.10% 40.1% 43.6% 47.3% 25.8% 40.6% 21.1% 46.6% 15.1% -558.42% -0.63% 28.0% 57.1% -14.62% 19.8% 16.0% 22.9% 42.3% 38.8% 29.3% 10.7% 20.9% 45.0%
NOPLAT (mln) 5,841 7,647 5,846 14,072 7,381 6,456 7,372 10,525 9,314 5,688 6,129 5,630 6,391 -1,523 15,098 23,147 -32,721 27,647 17,759 20,489 36,801 -63,049 35,409 37,930 45,403 14,528 35,721 12,484 48,953 6,957 -55,482 -4,258 22,211 44,752 45,435 -16,959 46,938 15,706 38,137 32,508 24,025 5,148 14,750 38,105
Podatek (mln) 1,623 2,414 1,739 4,545 1,834 799 2,290 3,192 2,959 1,549 1,774 1,427 26,265 452 3,021 4,440 7,330 5,915 3,586 3,832 7,571 13,352 9,002 7,517 9,273 2,688 7,296 1,840 9,055 1,252 -12,106 1,560 3,890 8,995 9,236 4,392 9,180 2,874 7,639 6,028 4,274 476 2,293 7,241
Zysk Netto (mln) 4,155 5,164 4,013 9,428 5,478 5,589 5,001 7,198 6,286 4,060 4,262 4,067 32,551 -1,138 12,011 18,540 -25,392 21,661 14,073 16,524 29,159 -49,746 26,295 30,137 35,835 11,711 28,094 10,344 39,646 5,460 -43,755 -2,798 18,164 35,504 35,912 -12,767 37,574 12,702 30,348 26,251 19,694 4,603 12,370 30,796
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 31.8% 8.2% 24.6% -23.65% 14.7% -27.36% -14.78% -43.50% 417.8% -128.03% 181.8% 355.9% -178.01% 2003.4% 17.2% -10.87% 214.8% -329.66% 86.8% 82.4% 22.9% 123.5% 6.8% -65.68% 10.6% -53.38% -255.74% -127.05% -54.18% 550.3% 182.1% 356.3% 106.9% -64.22% -15.49% 305.6% -47.59% -63.76% -59.24% 17.3%
Zysk netto (%) 8.6% 10.6% 7.8% 16.0% 10.6% 10.7% 9.2% 12.2% 10.9% 6.2% 7.4% 6.7% 55.3% -2.26% 17.5% 23.7% -90.02% 26.7% 19.1% 21.8% 30.2% -81.20% 27.1% 31.9% 34.5% 16.7% 29.1% 13.7% 35.3% 7.9% -472.47% -4.41% 19.6% 41.6% 28.6% -20.13% 40.2% 14.4% 30.2% 27.6% 20.1% 5.1% 13.4% 32.4%
EPS 2529.14 3143.12 2442.36 5737.18 3333.38 3400.7 3042.44 4378.58 3823.24 2468.95 2591.54 2472.85 19790.0 -691.81 7301.27 11280.0 -15467.62 13209.0 8607.54 10118.0 17910.0 -30652.74 16314.0 18993.0 23019.0 7637.85 18488.0 6882.18 26694.0 3702.44 -29753.63 -1907.36 12412.0 24377.0 24774.0 -8823.54 26042.0 8820.0 21120.0 18270.0 13695.0 3200.4 8600.0 14.275
EPS (rozwodnione) 2529.14 3143.12 2442.36 5737.18 3333.38 3400.7 3042.44 4378.58 3823.24 2468.95 2591.54 2472.85 19790.0 -691.81 7301.27 11280.0 -15467.62 13209.0 8607.54 10118.0 17910.0 -30652.74 16314.0 18993.0 23019.0 7637.85 18488.0 6882.18 26694.0 3702.44 -29753.63 -1907.36 12412.0 24377.0 24774.0 -8823.54 26042.0 8820.0 21120.0 18270.0 13695.0 3200.4 8600.0 21412.0
Ilość akcji (mln) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ważona ilość akcji (mln) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD