Bausch + Lomb Corporation

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Rok finansowy 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025
Kwartał Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Data 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
Przychód (mln) 776 776 916 944 881 934 949 1,001 889 941 942 996 931 1,035 1,007 1,173 1,099 1,216 1,196 1,280 1,133
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 13.5% 20.4% 3.6% 6.0% 0.9% 0.7% -0.74% -0.50% 4.7% 10.0% 6.9% 17.8% 18.0% 17.5% 18.8% 9.1% 3.1%
Marża brutto 62.3% 62.3% 64.0% 60.8% 62.2% 60.7% 61.6% 59.7% 60.9% 59.7% 60.5% 57.8% 60.0% 59.7% 61.1% 60.7% 54.7% 54.2% 55.2% 60.9% 57.5%
Koszty i Wydatki (mln) 748 748 787 843 794 873 847 905 833 886 889 940 924 975 939 1,104 1,084 1,176 1,131 1,193 1,220
EBIT (mln) 30 30 120 83 85 58 94 92 54 56 46 51 1 43 40 49 15 40 43 87 -83
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 183.3% 93.3% -21.67% 10.8% -36.47% -3.45% -51.06% -44.57% -98.15% -23.21% -13.04% -3.92% 1400.0% -6.98% 7.5% 77.6% -653.33%
EBIT (%) 3.9% 3.9% 13.1% 8.8% 9.6% 6.2% 9.9% 9.2% 6.1% 6.0% 4.9% 5.1% 0.1% 4.2% 4.0% 4.2% 1.4% 3.3% 3.6% 6.8% -7.33%
Przychody fiansowe (mln) 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 3 3 5 4 3 3 3 4 5 3
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 1 13 0 17 9 20 44 35 47 50 58 76 99 99 102 100 98 94
Amortyzacja (mln) 112 112 113 106 106 111 98 100 95 98 93 93 91 93 82 116 110 110 110 106 3
EBITDA (mln) 142 142 233 223 193 172 200 197 151 153 147 149 86 153 150 179 125 136 152 194 -83
EBITDA(%) 18.2% 18.2% 25.4% 21.7% 21.9% 18.3% 21.1% 20.3% 17.0% 16.4% 15.6% 11.0% 6.2% 10.0% 9.0% 16.0% 11.4% 12.3% 12.7% 15.2% -7.33%
NOPLAT (mln) 28 28 130 103 77 67 88 86 29 27 19 -2 -55 -19 -35 -57 -90 -76 -58 -10 -180
Podatek (mln) 25 25 46 311 47 21 25 32 6 20 34 -2 33 10 45 -6 73 72 -66 -8 31
Zysk Netto (mln) 53 53 85 -209 27 44 60 51 20 5 -15 -1 -88 -32 -84 -54 -167 -151 -124 -3 -212
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -49.06% -16.98% -29.41% 124.4% -25.93% -88.64% -125.00% -101.96% -540.00% -740.00% 460.0% 5300.0% 89.8% 371.9% 47.6% -94.44% 26.9%
Zysk netto (%) 6.8% 6.8% 9.3% -22.14% 3.1% 4.7% 6.3% 5.1% 2.2% 0.5% -1.59% -0.10% -9.45% -3.09% -8.34% -4.60% -15.20% -12.42% -10.37% -0.23% -18.71%
EPS 0.151 0.151 0.243 -0.6 0.0771 0.13 0.17 0.15 0.0571 0.01 -0.0429 -0.0029 -0.25 -0.0913 -0.24 -0.15 -0.48 -0.43 0.0114 -0.0085 -0.6
EPS (rozwodnione) 0.151 0.151 0.243 -0.6 0.0771 0.13 0.17 0.15 0.0571 0.01 -0.0429 -0.0029 -0.25 -0.0913 -0.24 -0.15 -0.48 -0.43 0.0113 -0.0085 -0.6
Ilośc akcji (mln) 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 351 351 351 352 352 352 353
Ważona ilośc akcji (mln) 350 350 350 351 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 351 351 351 352 354 352 353
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD