Canadian Banc Corp

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Rok finansowy 2006 2006 2006 2006 2007 2007 2007 2007 2008 2008
Kwartał Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
Data 2006-02-28 2006-05-31 2006-08-31 2006-11-30 2007-02-28 2007-05-31 2007-08-31 2007-11-30 2008-02-29 2008-05-31
Przychód (mln) 0 2 0 0 0 2 0 0 0 3
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 11.8% 0.0% 0.0% 0.0% 13.1%
Marża brutto 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
Koszty i Wydatki (mln) -1 -1 1 1 11 -1 -1 8 2 -1
EBIT (mln) -1 1 1 1 11 1 -1 8 2 2
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1770.4% 12.5% -293.47% 990.6% -84.01% 47.6%
EBIT (%) 0.0% 53.3% 0.0% 0.0% 0.0% 53.7% 0.0% 0.0% 0.0% 70.0%
Przychody fiansowe (mln) 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amortyzacja (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EBITDA (mln) -1 1 1 1 11 1 -1 8 2 2
EBITDA(%) 0.0% 53.3% 0.0% 0.0% 0.0% 53.7% 0.0% 0.0% 0.0% 70.0%
NOPLAT (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Podatek (mln) 1 -1 -1 -1 -11 -1 1 -8 -2 -2
Zysk Netto (mln) -1 1 1 1 11 1 -1 8 2 2
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1770.4% 12.5% -293.47% 990.6% -84.01% 47.6%
Zysk netto (%) 0.0% 53.3% 0.0% 0.0% 0.0% 53.7% 0.0% 0.0% 0.0% 70.0%
EPS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EPS (rozwodnione) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ilośc akcji (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ważona ilośc akcji (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Waluta CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD