Berkshire Hills Bancorp, Inc.

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Rok finansowy 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025 2025
Kwartał Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
Data 2014-12-31 2015-03-31 2015-06-30 2015-09-30 2015-12-31 2016-03-31 2016-06-30 2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30
Przychód (mln) 61 58 69 70 71 73 72 76 75 102 102 101 116 115 121 119 114 107 109 118 113 92 95 97 98 101 97 93 90 90 98 108 118 114 110 108 142 119 174 110 110 169 -127
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 16.7% 26.3% 3.7% 9.6% 6.1% 38.6% 42.2% 31.7% 53.5% 12.7% 18.4% 18.0% -1.03% -6.40% -9.96% -0.29% -0.99% -14.10% -12.96% -17.97% -13.72% 10.0% 2.6% -4.02% -8.32% -11.40% 0.3% 16.3% 31.3% 27.2% 12.4% -0.49% 20.7% 4.4% 58.5% 1.6% -22.63% 41.8% -172.74%
Marża brutto 100.0% 39.8% 44.7% 44.1% 100.0% 46.0% 46.2% 47.3% 179.8% 46.4% 45.7% 44.8% 167.0% 45.4% 49.6% 48.5% 192.6% 2.4% 0.0% 0.1% 100.0% -10.57% 100.0% 39.6% 100.0% -0.03% -0.50% -0.18% 149.7% 33.0% 38.5% 43.3% 52.7% 45.3% 42.5% 100.0% 10.1% 55.3% 70.1% 53.2% 100.0% 74.3% 116.4%
Koszty i Wydatki (mln) -36 36 39 40 -41 40 39 41 165 57 59 58 239 65 63 63 256 98 98 114 -132 173 -101 60 -143 98 98 92 250 61 62 1 248 64 -82 -85 148 142 143 110 110 68 60
EBIT (mln) 25 17 21 26 30 28 30 30 116 24 26 31 121 42 -0 57 215 10 11 4 102 -79 -6 77 -513 3 -0 53 31 31 32 34 55 65 28 23 1 -20 34 32 0 37 -127
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 21.4% 64.8% 39.4% 15.2% 284.4% -14.13% -12.23% 6.0% 4.9% 74.2% -100.08% 80.2% 77.0% -77.30% 53300.0% -92.49% -52.75% -928.45% -156.71% 1713.1% -605.49% 104.4% -92.46% -31.03% 106.0% 795.9% 6698.5% -36.04% 78.3% 108.5% -11.84% -31.49% -98.57% -130.70% 21.7% 37.9% -100.00% 286.9% -474.47%
EBIT (%) 40.8% 29.5% 30.6% 36.9% 42.4% 38.4% 41.0% 38.8% 153.6% 23.8% 25.3% 31.2% 104.9% 36.8% -0.02% 47.7% 187.7% 8.9% 10.2% 3.6% 89.6% -86.08% -6.67% 79.4% -524.74% 3.4% -0.49% 57.1% 34.4% 34.5% 32.3% 31.4% 46.7% 56.5% 25.3% 21.6% 0.6% -16.62% 19.4% 29.3% 0.0% 21.9% 100.1%
Przychody fiansowe (mln) 54 53 60 65 68 68 69 71 72 81 85 89 106 107 117 119 128 121 129 134 125 116 104 98 92 88 85 80 76 75 87 104 121 132 145 148 151 152 154 157 151 0 151
Koszty finansowe (mln) 7 7 8 8 10 11 12 13 13 14 15 17 19 22 26 30 34 36 38 37 34 30 26 21 16 13 10 8 7 6 6 12 19 35 53 58 14 64 66 69 64 0 60
Amortyzacja (mln) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 8 3 3 3 3 3 3 3 0 -3
EBITDA (mln) 0 0 0 0 0 0 0 26 0 24 26 31 0 36 -0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 53 28 14 26 41 39 69 81 27 0 -23 101 51 0 37 98
EBITDA(%) 42.4% 33.3% 31.8% 39.6% 43.6% 49.1% 49.5% 50.6% 35.4% 38.7% 45.3% 50.1% 36.8% 50.8% 59.4% 63.2% 48.9% 64.9% 66.4% 57.4% 62.6% 13.2% -562.94% 47.9% 35.0% 33.4% 43.7% 98.7% 38.8% 38.7% 36.1% 34.7% 49.8% 59.5% 25.3% 21.6% 0.8% 5.0% -1.50% 46.5% 0.0% 21.9% -77.75%
NOPLAT (mln) 15 9 11 16 18 22 21 23 11 22 28 30 19 33 42 41 18 31 29 25 39 -14 -559 23 17 17 29 80 24 25 29 24 36 33 28 23 -6 -26 31 48 27 35 42
Podatek (mln) 4 0 1 1 2 6 5 7 0 7 8 7 22 7 8 9 3 7 5 4 6 -2 -16 -0 -2 4 7 16 4 5 6 5 5 6 4 4 -5 -6 7 11 7 9 11
Zysk Netto (mln) 11 9 10 15 16 16 16 16 10 15 20 23 -3 25 34 32 14 24 25 23 26 -20 -549 21 15 13 22 64 20 20 23 19 31 28 24 20 -1 -20 24 38 20 26 30
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 40.5% 82.7% 58.9% 11.4% -35.48% -3.38% 23.4% 39.8% -127.20% 63.3% 72.8% 40.7% 607.4% -6.39% -25.22% -29.82% 80.6% -184.07% -2258.84% -6.15% -41.71% 165.6% 103.9% 200.3% 34.9% 55.0% 6.8% -70.64% 50.7% 36.8% 3.2% 4.4% -104.74% -173.05% 0.7% 91.9% 1460.3% 227.4% 26.4%
Zysk netto (%) 18.7% 15.1% 14.5% 21.1% 22.6% 21.8% 22.2% 21.5% 13.7% 15.2% 19.2% 22.8% -2.43% 22.0% 28.1% 27.2% 12.5% 22.1% 23.3% 19.1% 22.7% -21.58% -578.47% 21.9% 15.3% 12.9% 22.2% 68.5% 22.6% 22.5% 23.7% 17.3% 25.9% 24.2% 21.7% 18.1% -1.02% -16.94% 13.8% 34.2% 17.9% 15.2% -23.98%
EPS 0.46 0.35 0.35 0.49 0.53 0.52 0.52 0.53 0.32 0.44 0.53 0.57 -0.0636 0.55 0.74 0.7 0.31 0.51 0.52 0.44 0.51 -0.4 -10.93 0.42 0.3 0.26 0.43 1.32 0.42 0.42 0.5 0.42 0.69 0.63 0.55 0.45 -0.0337 -0.47 0.57 0.89 0.46 0.56 0.67
EPS (rozwodnione) 0.46 0.35 0.35 0.49 0.52 0.52 0.52 0.53 0.32 0.44 0.53 0.57 -0.0636 0.55 0.74 0.7 0.31 0.51 0.52 0.44 0.51 -0.4 -10.93 0.42 0.3 0.26 0.43 1.31 0.42 0.42 0.5 0.42 0.69 0.63 0.55 0.45 -0.0337 -0.47 0.57 0.88 0.46 0.56 0.66
Ilośc akcji (mln) 25 25 28 30 30 31 31 31 32 35 37 40 44 46 46 46 46 46 49 51 50 50 50 50 50 50 50 48 48 48 46 45 44 44 43 43 43 43 42 42 43 46 46
Ważona ilośc akcji (mln) 25 25 28 30 31 31 31 31 32 35 37 40 44 46 46 46 46 46 49 52 51 50 50 50 50 51 51 49 48 48 46 45 44 44 44 43 43 43 43 42 43 46 46
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD