PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk

Rachunek Zysków i Strat





Przychody TTM (mln): 447 475
EBIT TTM (mln): 122 761
index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Rok finansowy 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przychód (mln) 232,229 475,957 965,113 1,323,916 839,637 656,116 824,408 1,006,097 962,801 950,546 242,321 229,836 542,834 544,315
Przychód Δ r/r 0.0% 105.0% 102.8% 37.2% -36.6% -21.9% 25.6% 22.0% -4.3% -1.3% -74.5% -5.2% 136.2% 0.3%
Marża brutto 59.0% 40.7% 60.0% 71.6% 69.1% 69.3% 74.4% 71.6% 71.8% 66.6% 52.6% 51.4% 58.7% 61.5%
EBIT (mln) 96,717 157,722 526,974 882,944 471,997 278,478 457,274 628,183 533,050 548,477 23,880 36,885 170,173 217,209
EBIT Δ r/r 0.0% 63.1% 234.1% 67.5% -46.5% -41.0% 64.2% 37.4% -15.1% 2.9% -95.6% 54.5% 361.4% 27.6%
EBIT (%) 41.6% 33.1% 54.6% 66.7% 56.2% 42.4% 55.5% 62.4% 55.4% 57.7% 9.9% 16.0% 31.3% 39.9%
Koszty finansowe (mln) 14,688 30,008 23,263 6,783 8,012 63,952 116,773 139,938 141,254 162,545 137,978 108,146 135,283 180,155
EBITDA (mln) 108,731 172,556 544,096 823,009 446,692 284,752 462,868 635,220 539,396 555,333 33,746 46,938 180,279 239,914
EBITDA(%) 46.8% 36.3% 56.4% 62.2% 53.2% 43.4% 56.1% 63.1% 56.0% 58.4% 13.9% 20.4% 33.2% 44.1%
Podatek (mln) 13,794 22,954 47,180 66,722 41,526 2,590 4,222 4,774 4,598 6,873 1,416 1,755 2,066 3,139
Zysk Netto (mln) 108,979 119,569 470,283 743,624 390,960 211,624 335,973 483,332 422,616 380,178 -115,220 -71,095 33,750 39,528
Zysk netto Δ r/r 0.0% 9.7% 293.3% 58.1% -47.4% -45.9% 58.8% 43.9% -12.6% -10.0% -130.3% -38.3% -147.5% 17.1%
Zysk netto (%) 46.9% 25.1% 48.7% 56.2% 46.6% 32.3% 40.8% 48.0% 43.9% 40.0% -47.5% -30.9% 6.2% 7.3%
EPS 155.68 50.63 56.38 77.8 40.58 21.94 34.83 50.1 43.81 39.41 -11.94 -7.37 3.5 4.1
EPS (rozwodnione) 15.35 18.18 55.01 77.69 40.57 21.94 34.83 50.1 43.81 39.41 -11.94 -7.37 3.5 4.1
Ilośc akcji (mln) 700 2,362 8,342 9,558 9,635 9,647 9,647 9,647 9,647 9,647 9,647 9,647 9,647 9,647
Ważona ilośc akcji (mln) 7,101 6,576 8,549 9,571 9,636 9,647 9,647 9,647 9,647 9,647 9,647 9,647 9,647 9,647
Waluta IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR