Anavex Life Sciences Corp.

Rachunek Zysków i Strat





Przychody TTM (mln): 0
EBIT TTM (mln): -54
index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Rok finansowy 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Przychód Δ r/r 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Marża brutto 0.0% -inf% -inf% -inf% -inf% 0.0% -inf% -inf% 0.0% -inf% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
EBIT (mln) -0 -0 -0 -2 -5 -5 -6 -6 -4 -2 -3 -7 -15 -16 -19 -29 -31 -42 -54 -47 0
EBIT Δ r/r 0.0% 532.8% -72.0% 6065.9% 234.0% -10.2% 19.3% 9.4% -30.1% -50.6% 39.2% 139.4% 109.3% 4.5% 23.5% 49.9% 7.0% 36.3% 29.8% -12.7% -100.0%
EBIT (%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 1 1 0
EBITDA (mln) -0 -0 -0 -2 -5 -4 -3 -5 -0 -2 -12 -12 -15 -16 -19 -29 -31 -42 -50 -47 0
EBITDA(%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Podatek (mln) 0 0 0 0 0 1 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0 0
Zysk Netto (mln) -0 -0 -0 -2 -5 -5 -9 -7 -8 -4 -11 -12 -15 -13 -17 -26 -26 -38 -48 -47 -43
Zysk netto Δ r/r 0.0% 536.5% -72.1% 6088.3% 238.7% 2.8% 59.7% -16.8% 13.6% -55.4% 207.2% 6.5% 21.7% -8.7% 29.7% 50.7% -0.1% 44.2% 26.6% -1.0% -9.5%
Zysk netto (%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
EPS -0.0075 -0.0211 -0.0053 -0.33 -1.09 -1.09 -1.64 -1.16 -1.18 -0.46 -1.16 -0.65 -0.42 -0.33 -0.39 -0.54 -0.45 -0.54 -0.62 -0.6 -0.52
EPS (rozwodnione) -0.0075 -0.0211 -0.0053 -0.33 -1.09 -1.09 -1.64 -1.16 -1.18 -0.46 -1.16 -0.65 -0.42 -0.33 -0.39 -0.54 -0.45 -0.54 -0.62 -0.6 -0.52
Ilośc akcji (mln) 2 4 5 5 5 5 5 6 7 8 10 19 35 41 45 49 58 70 77 80 83
Ważona ilośc akcji (mln) 2 4 5 5 5 5 5 6 7 8 10 19 35 41 45 49 58 70 77 80 83
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD