Athene Holding Ltd.

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Rok finansowy 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021
Kwartał Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Data 2015-03-31 2015-06-30 2015-09-30 2015-12-31 2016-03-31 2016-06-30 2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31
Przychód (mln) 808 539 224 1,045 723 1,045 1,272 1,062 1,619 1,763 1,473 3,872 1,011 1,797 2,588 1,147 4,961 3,369 4,501 3,427 -1,265 4,403 3,191 8,504 4,399 6,403 8,726 6,782
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -10.52% 93.9% 467.9% 1.6% 123.9% 68.7% 15.8% 264.6% -37.55% 1.9% 75.7% -70.38% 390.7% 87.5% 73.9% 198.8% -125.50% 30.7% -29.10% 148.1% -447.75% 45.4% 173.5% -20.25%
Marża brutto 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Koszty i Wydatki (mln) 638 412 149 825 615 837 1,234 676 1,224 1,426 1,179 3,374 684 1,467 1,882 1,335 4,221 2,619 4,222 2,894 117 3,322 2,167 7,021 4,260 4,413 8,006 5,445
EBIT (mln) 159 133 79 237 109 208 38 401 395 337 294 498 327 330 706 -188 740 750 279 520 -1,213 993 792 1,254 139 1,990 720 1,285
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -31.45% 56.4% -51.90% 69.2% 262.4% 62.0% 673.7% 24.2% -17.22% -2.08% 140.1% -137.75% 126.3% 127.3% -60.48% 376.6% -263.92% 32.4% 183.9% 141.2% 111.5% 100.4% -9.09% 2.5%
EBIT (%) 19.7% 24.7% 35.3% 22.7% 15.1% 19.9% 3.0% 37.8% 24.4% 19.1% 20.0% 12.9% 32.3% 18.4% 27.3% -16.39% 14.9% 22.3% 6.2% 15.2% 95.9% 22.6% 24.8% 14.7% 3.2% 31.1% 8.3% 18.9%
Przychody fiansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koszty finansowe (mln) 5 6 4 17 1 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -52
Amortyzacja (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 537 -389 -37 0
EBITDA (mln) 159 133 79 237 109 208 38 401 395 337 294 498 327 330 706 -188 740 750 279 520 -1,213 993 792 1,254 676 1,601 683 1,285
EBITDA(%) 19.7% 24.7% 35.3% 22.7% 15.1% 19.9% 3.0% 37.8% 24.4% 19.1% 20.0% 12.9% 32.3% 18.4% 27.3% -16.39% 14.9% 22.3% 6.2% 15.2% 95.9% 22.6% 24.8% 14.7% 15.4% 25.0% 7.8% 18.9%
NOPLAT (mln) 170 127 75 220 108 208 38 386 395 337 294 498 327 330 706 -188 740 750 279 533 -1,382 1,081 1,024 1,483 139 1,990 720 1,337
Podatek (mln) 13 20 3 -22 1 15 -88 18 22 11 20 34 59 66 66 -69 32 30 -14 69 -166 150 140 161 62 184 -50 190
Zysk Netto (mln) 141 107 72 242 107 193 126 368 373 326 274 464 268 264 640 -119 708 720 293 451 -1,047 843 652 1,093 614 1,417 733 1,147
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -24.11% 80.4% 75.0% 52.1% 248.6% 68.9% 117.5% 26.1% -28.15% -19.02% 133.6% -125.65% 164.2% 172.7% -54.22% 479.0% -247.88% 17.1% 122.5% 142.4% 158.6% 68.1% 12.4% 4.9%
Zysk netto (%) 17.5% 19.9% 32.1% 23.2% 14.8% 18.5% 9.9% 34.7% 23.0% 18.5% 18.6% 12.0% 26.5% 14.7% 24.7% -10.37% 14.3% 21.4% 6.5% 13.2% 82.8% 19.1% 20.4% 12.9% 14.0% 22.1% 8.4% 16.9%
EPS 0.7 0.53 0.36 1.21 0.53 0.96 0.63 1.95 1.94 1.67 1.4 2.36 1.36 1.34 3.24 -0.6 3.65 3.77 1.59 2.54 -5.39 4.35 3.38 5.72 3.21 7.4 3.82 5.98
EPS (rozwodnione) 0.7 0.53 0.36 1.21 0.53 0.96 0.63 1.8 1.87 1.65 1.39 2.35 1.36 1.34 3.24 -0.6 3.64 3.75 1.58 2.53 -5.39 4.28 3.31 5.58 3.12 7.15 3.69 5.98
Ilośc akcji (mln) 200 200 200 200 200 200 201 189 192 196 196 197 197 197 197 197 194 191 184 177 194 194 193 191 191 192 192 192
Ważona ilośc akcji (mln) 200 200 200 200 200 200 201 204 199 198 197 197 197 197 197 197 195 192 185 179 194 197 197 196 197 198 199 192
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD