Atlas Copco AB

Rachunek Zysków i Strat kwartalnie





index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Rok finansowy 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024
Data 2014-09-30 2014-12-31 2015-03-31 2015-06-30 2015-09-30 2015-12-31 2016-03-31 2016-06-30 2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31
Kwartał Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Przychód (mln) 23,590 25,360 24,745 26,111 25,723 25,582 23,137 25,438 26,528 26,253 28,027 29,030 28,499 30,865 21,906 24,461 23,675 25,321 24,181 25,580 26,676 27,319 25,098 24,102 24,849 25,738 26,021 27,534 27,824 29,533 30,086 33,111 38,074 40,054 39,861 43,364 44,485 44,954 42,875 44,803 43,105 45,988
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.0% 0.9% <span style="color:red">-6.50%</span> <span style="color:red">-2.58%</span> 3.1% 2.6% 21.1% 14.1% 7.4% 17.6% <span style="color:red">-21.84%</span> <span style="color:red">-15.74%</span> <span style="color:red">-16.93%</span> <span style="color:red">-17.96%</span> 10.4% 4.6% 12.7% 7.9% 3.8% <span style="color:red">-5.78%</span> <span style="color:red">-6.85%</span> <span style="color:red">-5.79%</span> 3.7% 14.2% 12.0% 14.7% 15.6% 20.3% 36.8% 35.6% 32.5% 31.0% 16.8% 12.2% 7.6% 3.3% <span style="color:red">-3.10%</span> 2.3%
Marża brutto 36.4% 37.9% 38.2% 39.6% 40.0% 39.4% 39.7% 38.7% 39.1% 40.8% 41.7% 42.1% 41.4% 40.9% 43.8% 43.2% 43.5% 42.5% 43.1% 43.7% 42.5% 43.1% 42.6% 39.6% 40.9% 41.8% 41.6% 42.2% 42.0% 41.9% 42.4% 41.4% 41.8% 42.4% 43.8% 43.6% 42.9% 43.8% 43.8% 42.8% 43.5% 41.5%
Koszty i Wydatki (mln) 19,445 20,956 20,226 21,039 20,410 20,991 18,967 20,663 21,505 20,575 22,316 23,042 22,231 24,179 17,073 19,031 18,412 19,956 19,133 20,201 20,833 21,752 19,974 20,213 20,089 20,083 20,634 21,610 21,824 23,849 23,337 25,832 29,696 31,863 31,162 34,175 34,368 34,837 33,468 35,466 33,768 35,970
EBIT (mln) 4,145 4,771 4,519 5,072 5,313 4,824 4,170 4,775 5,023 5,830 5,711 5,988 6,268 6,233 4,833 5,430 5,263 5,661 5,048 5,379 5,843 5,627 5,124 3,889 4,760 5,373 5,387 5,924 6,000 6,248 6,749 7,279 8,378 7,810 8,699 9,189 10,117 10,117 9,407 9,337 9,337 10,018
EBIT Δ kw/kw 22.0% 1.1% 8.4% 6.2% 5.8% 17.3% 27.0% 20.3% 19.9% 6.5% 18.2% 10.3% 19.1% 10.1% 4.3% 0.9% 9.9% 0.6% 1.5% 38.3% 22.8% 4.7% 4.9% 34.4% 20.7% 14.0% 20.2% 18.6% 28.4% 20.0% 22.4% 20.8% 17.2% 22.8% 7.5% 1.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 106.6% 97.5%
EBIT (%) 17.6% 18.8% 18.3% 19.4% 20.7% 18.9% 18.0% 18.8% 18.9% 22.2% 20.4% 20.6% 22.0% 20.2% 22.1% 22.2% 22.2% 22.4% 20.9% 21.0% 21.9% 20.6% 20.4% 16.1% 19.2% 20.9% 20.7% 21.5% 21.6% 21.2% 22.4% 22.0% 22.0% 19.5% 21.8% 21.2% 22.7% 22.5% 21.9% 20.8% 21.7% 21.8%
Przychody fiansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 275 91 156 0 0 0 0 0 0
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 71 66 0 42 64 71 0 22 0 46 459 49 164 143 253 0 92 50 0
Amortyzacja (mln) 1,033 1,009 1,035 1,059 1,148 1,105 1,035 1,042 1,111 1,204 1,158 1,138 1,531 1,283 1,094 1,137 823 868 1,079 1,133 1,240 1,248 1,291 1,286 1,300 1,312 1,278 1,338 1,400 1,450 1,441 1,491 1,633 1,768 1,778 1,881 1,990 2,112 2,074 2,160 2,167 2,384
EBITDA (mln) 5,178 5,868 5,554 6,131 6,461 6,202 5,205 5,817 6,134 7,109 6,869 7,126 7,799 7,687 5,927 6,567 6,086 6,912 6,127 6,512 7,083 7,023 6,366 5,183 6,062 6,755 6,663 7,274 7,416 7,941 8,190 8,770 10,127 9,845 10,477 11,070 12,061 12,229 11,481 11,497 11,401 12,402
EBITDA(%) 21.9% 23.1% 22.4% 23.5% 25.1% 24.2% 22.5% 22.9% 23.1% 27.1% 24.5% 24.5% 27.4% 24.9% 27.1% 26.8% 25.7% 27.3% 25.3% 25.5% 26.6% 25.7% 25.4% 21.5% 24.4% 26.2% 25.6% 26.4% 26.7% 26.9% 27.2% 26.5% 26.6% 24.6% 26.3% 25.5% 27.1% 27.2% 26.8% 25.7% 26.4% 27.0%
NOPLAT (mln) 3,879 4,436 4,287 4,850 5,042 4,644 3,997 4,420 4,716 5,672 5,496 5,620 6,067 5,946 4,513 5,229 5,168 5,934 4,907 5,315 5,778 5,572 5,010 3,826 4,696 5,293 5,343 5,872 5,945 6,250 6,671 7,305 8,448 7,620 8,655 9,026 9,928 8,833 9,361 9,274 9,184 9,981
Podatek (mln) 1,001 1,101 1,051 1,199 1,236 3,614 1,089 1,232 1,325 1,374 1,507 1,536 1,621 1,703 1,173 1,335 1,269 731 1,204 1,230 1,354 1,241 1,170 697 1,078 1,097 1,226 1,301 1,388 1,361 1,458 1,627 1,912 1,565 2,127 2,085 2,125 2,053 2,186 1,629 2,010 2,181
Zysk Netto (mln) 2,878 3,333 3,234 3,648 3,805 1,030 2,907 3,185 3,389 2,450 4,007 4,073 4,409 4,182 4,415 92,774 3,775 5,200 3,698 4,080 4,418 4,326 3,836 3,129 3,618 4,196 4,115 4,569 4,557 4,889 5,213 5,678 6,533 6,053 6,523 6,940 7,798 6,779 7,172 7,642 7,170 7,798
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 32.2% <span style="color:red">-69.10%</span> <span style="color:red">-10.11%</span> <span style="color:red">-12.69%</span> <span style="color:red">-10.93%</span> 137.9% 37.8% 27.9% 30.1% 70.7% 10.2% 2177.8% <span style="color:red">-14.38%</span> 24.3% <span style="color:red">-16.24%</span> <span style="color:red">-95.60%</span> 17.0% <span style="color:red">-16.81%</span> 3.7% <span style="color:red">-23.31%</span> <span style="color:red">-18.11%</span> <span style="color:red">-3.01%</span> 7.3% 46.0% 26.0% 16.5% 26.7% 24.3% 43.4% 23.8% 25.1% 22.2% 19.4% 12.0% 9.9% 10.1% <span style="color:red">-8.05%</span> 15.0%
Zysk netto (%) 12.2% 13.1% 13.1% 14.0% 14.8% 4.0% 12.6% 12.5% 12.8% 9.3% 14.3% 14.0% 15.5% 13.5% 20.2% 379.3% 15.9% 20.5% 15.3% 15.9% 16.6% 15.8% 15.3% 13.0% 14.6% 16.3% 15.8% 16.6% 16.4% 16.6% 17.3% 17.1% 17.2% 15.1% 16.4% 16.0% 17.5% 15.1% 16.7% 17.1% 16.6% 17.0%
EPS 0.59 0.69 0.67 0.75 0.78 0.21 0.6 0.66 0.7 0.5 0.82 0.84 0.91 0.86 0.91 19.12 0.78 1.07 0.76 0.84 0.91 0.89 0.79 0.65 0.75 0.86 0.85 0.94 0.94 1.0 1.07 1.17 1.34 1.24 1.34 1.42 1.6 1.39 1.47 1.57 1.47 1.6
EPS (rozwodnione) 0.59 0.68 0.66 0.74 0.78 0.21 0.6 0.66 0.69 0.5 0.82 0.83 0.91 0.85 0.91 19.08 0.78 1.07 0.76 0.84 0.91 0.89 0.79 0.64 0.74 0.86 0.85 0.94 0.93 1.0 1.07 1.16 1.34 1.24 1.34 1.42 1.6 1.39 1.47 1.57 1.47 1.6
Ilośc akcji (mln) 4,865 4,868 4,870 4,870 4,871 4,868 4,862 4,864 4,867 4,864 4,857 4,854 4,856 4,857 4,854 4,852 4,856 4,854 4,850 4,856 4,862 4,869 4,862 4,859 4,862 4,864 4,866 4,869 4,874 4,875 4,872 4,868 4,866 4,867 4,868 4,871 4,873 4,873 4,871 4,874 4,875 4,874
Ważona ilośc akcji (mln) 4,868 4,876 4,874 4,874 4,874 4,871 4,862 4,864 4,870 4,871 4,862 4,860 4,861 4,868 4,862 4,862 4,860 4,858 4,853 4,860 4,865 4,873 4,867 4,863 4,866 4,882 4,875 4,880 4,884 4,887 4,881 4,875 4,872 4,875 4,876 4,879 4,880 4,880 4,878 4,882 4,882 4,881
Waluta SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK