Alembic Pharmaceuticals Limited

Rachunek Zysków i Strat





Przychody TTM (mln): 63 573
EBIT TTM (mln): 7 631
index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Rok finansowy 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przychód (mln) 12,020 14,327 14,931 18,201 20,100 30,362 30,301 30,350 38,066 44,920 52,762 52,318 54,998 62,286
Przychód Δ r/r 0.0% 19.2% 4.2% 21.9% 10.4% 51.1% -0.2% 0.2% 25.4% 18.0% 17.5% -0.8% 5.1% 13.3%
Marża brutto 50.9% 47.8% 52.0% 58.3% 62.3% 69.1% 66.4% 65.0% 68.6% 70.7% 71.2% 67.1% 63.2% 44.9%
EBIT (mln) 1,344 1,976 2,266 3,189 3,624 8,818 4,891 4,533 6,676 10,249 12,072 5,717 3,884 6,607
EBIT Δ r/r 0.0% 47.0% 14.7% 40.7% 13.7% 143.3% -44.5% -7.3% 47.3% 53.5% 17.8% -52.6% -32.1% 70.1%
EBIT (%) 11.2% 13.8% 15.2% 17.5% 18.0% 29.0% 16.1% 14.9% 17.5% 22.8% 22.9% 10.9% 7.1% 10.6%
Koszty finansowe (mln) 276 375 240 104 38 54 52 34 184 272 160 177 502 562
EBITDA (mln) 1,640 2,312 2,616 3,593 4,068 10,122 6,179 6,446 8,915 12,248 15,593 9,313 6,995 9,334
EBITDA(%) 13.6% 16.1% 17.5% 19.7% 20.2% 33.3% 20.4% 21.2% 23.4% 27.3% 29.6% 17.8% 12.7% 15.0%
Podatek (mln) 215 308 411 751 763 2,161 1,222 1,204 1,568 1,992 2,533 1,045 126 160
Zysk Netto (mln) 854 1,301 1,653 2,355 2,829 7,200 4,032 4,126 5,844 8,288 11,465 5,209 3,420 6,158
Zysk netto Δ r/r 0.0% 52.4% 27.0% 42.5% 20.1% 154.5% -44.0% 2.3% 41.6% 41.8% 38.3% -54.6% -34.4% 80.1%
Zysk netto (%) 7.1% 9.1% 11.1% 12.9% 14.1% 23.7% 13.3% 13.6% 15.4% 18.5% 21.7% 10.0% 6.2% 9.9%
EPS 4.53 6.9 8.77 12.49 15.01 38.19 21.39 21.89 31.0 43.97 59.18 26.5 17.4 31.33
EPS (rozwodnione) 4.53 6.9 8.77 12.49 15.01 38.19 21.39 21.89 31.0 43.97 59.18 26.5 17.4 31.33
Ilośc akcji (mln) 188 189 188 189 188 189 189 189 189 189 194 197 197 197
Ważona ilośc akcji (mln) 188 189 188 189 188 189 189 189 189 189 194 197 197 197
Waluta INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR