Ambarella, Inc.

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna
20102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420250200M400M600M0510
AktywaDługDług / Aktywa (%)Aktywa & DługDług / Aktywa (%)

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rok finansowy 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Aktywa (mln) 47.768 64.133 81.739 138.603 183.307 284.284 410.615 512.271 546.649 466.853 527.276 573.28 657.545 710.195 657.655 688.968
Aktywa trwałe (mln) 3.644 4.137 3.92 5.455 6.071 8.913 40.97 43.736 53.366 57.264 76.086 75.976 390.797 405.563 377.498 368.417
Rzeczowe aktywa trwałe netto 1.111 1.565 1.686 2.536 3.018 3.075 3.448 4.988 6.449 6.728 15.549 15.189 21.261 20.153 15.689 14.272
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.601 26.601 26.601 26.601 26.601 26.601 303.625 303.625 303.625 303.625
Wartości niematerialne i prawne 1.65 0.81 0.27 0.0 0.0 0.0 4.178 4.149 14.417 10.936 17.826 18.703 46.302 58.497 55.136 47.279
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 1.65 0.81 0.27 0.0 0.0 0.0 30.779 30.75 41.018 37.537 44.427 45.304 349.927 362.122 358.761 350.904
Należności netto 9.089 8.829 9.485 20.153 18.837 40.18 39.408 38.596 31.294 26.212 18.487 24.974 44.307 51.987 24.95 29.767
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 55.136 0.0
Aktywa obrotowe 44.124 59.996 77.819 133.148 177.236 275.371 369.645 468.535 493.283 409.589 451.19 497.304 266.748 304.632 280.157 320.551
Środki pieniężne i Inwestycje 31.599 41.896 58.944 100.494 143.394 207.994 307.893 405.394 434.591 358.908 404.748 440.708 171.043 206.863 219.934 250.265
Zapasy 1.679 7.41 6.786 8.918 10.452 21.693 18.167 20.145 23.383 18.252 22.971 26.081 45.219 40.486 29.043 34.428
Inwestycje krótkoterminowe 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37.703 39.837 82.522 87.919 164.861 173.345 199.434 0.0 93.322 75.013 105.643
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 26.599 41.896 58.944 100.494 143.394 170.291 268.056 322.872 346.672 194.047 231.403 241.274 171.043 113.541 144.921 144.622
Należności krótkoterminowe 5.15 6.725 6.481 6.674 8.321 21.036 14.175 19.955 19.815 12.801 14.91 21.124 31.17 17.845 28.503 21.775
Dług krótkoterminowy 0.256 0.411 7.991 14.495 12.191 0.748 0.787 0.568 28.768 0.993 2.181 2.911 3.391 3.539 3.443 2.829
Zobowiązania krótkoterminowe 23.976 24.232 22.944 24.83 25.402 45.482 48.817 54.396 53.236 39.023 53.453 73.967 89.284 83.462 82.979 120.994
Rozliczenia międzyokresowe 9.813 9.662 8.002 3.451 4.831 4.907 10.077 7.425 0.307 0.529 0.701 0.844 1.414 1.311 0.894 0.0
Zobowiązania długoterminowe 41.225 41.005 52.346 1.441 1.544 1.591 12.342 3.241 11.226 8.341 25.751 24.337 21.085 20.645 14.805 6.562
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.938 1.134 3.936 1.423 1.333 1.293 1.293 1.288 1.288 1.769 1.12 4.617 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.156 10.436 11.713 8.636 1.896 5.265
Zobowiązania ogółem 65.201 65.237 75.29 26.271 26.946 47.073 61.159 57.637 64.462 47.364 79.204 98.304 110.369 104.107 97.784 127.556
Kapitał własny (17.433) (1.104) 6.449 112.332 156.361 237.211 349.456 454.634 482.187 419.489 448.072 474.976 547.176 606.088 559.871 561.412
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 47.768 64.133 81.739 138.603 183.307 284.284 410.615 512.271 546.649 466.853 527.276 573.28 657.545 710.195 657.655 688.968
Inwestycje 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37.703 39.837 82.522 87.919 164.861 173.345 199.434 0.0 93.322 75.013 105.643
Dług (mln) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.156 10.436 11.713 8.636 5.339 5.265
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 26.599 41.896 58.944 100.494 143.394 170.291 268.056 322.872 346.672 194.047 231.403 241.274 171.043 113.541 144.921 144.622
Dług netto (26.599) (41.896) (58.944) (100.494) (143.394) (170.291) (268.056) (322.872) (346.672) (194.047) (221.247) (230.838) (159.33) (104.905) (139.582) (139.357)
Ticker AMBA AMBA AMBA AMBA AMBA AMBA AMBA AMBA AMBA AMBA AMBA AMBA AMBA AMBA AMBA AMBA
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD