Antero Midstream Corporation

Rachunek Zysków i Strat





Przychody TTM (mln): 1 150
EBIT TTM (mln): 678
index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rok finansowy 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 0 0 0 0 1,029 850 971 234 991 1,112 1,106
Przychód Δ r/r 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% inf% -17.4% 14.3% -75.9% 323.1% 12.3% -0.6%
Marża brutto 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 56.6% 59.0% 64.5% 64.0% 61.4% 62.2% 100.0%
EBIT (mln) 0 1 -1 -41 608 423 645 129 539 619 659
EBIT Δ r/r 0.0% inf% -164.5% 4947.1% -1577.1% -30.4% 52.6% -80.1% 319.8% 14.7% 6.5%
EBIT (%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 59.1% 49.8% 66.4% 54.9% 54.5% 55.6% 59.6%
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 62 110 147 44 190 217 207
EBITDA (mln) 0 1 99 -41 561 575 825 336 838 826 966
EBITDA(%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 54.5% 67.7% 84.9% 143.3% 84.5% 74.2% 87.4%
Podatek (mln) 0 0 6 26 32 -102 -56 29 117 128 148
Zysk Netto (mln) 0 1 10 7 443 -355 -123 79 326 372 401
Zysk netto Δ r/r 0.0% inf% 1143.4% -25.2% 5999.1% -180.2% -65.5% -164.2% 314.9% 14.0% 7.8%
Zysk netto (%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 43.1% -41.8% -12.6% 33.6% 32.9% 33.4% 36.2%
EPS 0.0 0.0042 0.0522 0.03 2.37 -0.8 -0.26 0.16 0.68 0.78 0.83
EPS (rozwodnione) 0.0 0.0042 0.0522 0.03 2.36 -0.8 -0.26 0.16 0.68 0.77 0.83
Ilośc akcji (mln) 186 186 186 186 187 443 478 477 478 479 481
Ważona ilośc akcji (mln) 186 186 186 186 187 443 478 480 480 482 485
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD