ANCARA LOGISTICS INDONESIA TBK

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Rok finansowy 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025 2025
Kwartał Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
Data 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30
Przychód (mln) 235,752 301,007 179,158 215,089 250,626 267,110 185,578 217,237 257,691 287,189
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.3% -11.26% 3.6% 1.0% 2.8% 7.5%
Marża brutto 47.7% 49.3% 25.2% 32.8% 48.3% 48.6% 34.6% 39.5% 46.0% 52.6%
Koszty i Wydatki (mln) 142,012 179,364 165,484 159,807 151,673 153,144 141,395 152,251 159,381 160,859
EBIT (mln) 93,740 121,643 13,673 55,282 98,953 113,967 44,184 64,986 98,310 126,330
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.6% -6.31% 223.1% 17.6% -0.65% 10.8%
EBIT (%) 39.8% 40.4% 7.6% 25.7% 39.5% 42.7% 23.8% 29.9% 38.2% 44.0%
Przychody finansowe (mln) 30,453 30,474 31,347 31,758 33,959 32,568 32,370 50,331 33,840 32,829
Koszty finansowe (mln) 43,237 49,356 50,240 50,666 42,040 19,162 18,631 16,563 10,510 9,776
Amortyzacja (mln) 9,314 10,571 8,878 21,742 14,941 15,052 15,226 15,020 0 0
EBITDA (mln) 103,054 132,213 22,552 77,024 135,340 165,607 56,604 122,421 156,886 135,479
EBITDA(%) 43.7% 43.9% 12.6% 35.8% 54.0% 62.0% 30.5% 56.4% 60.9% 47.2%
NOPLAT (mln) 95,357 100,172 -27,688 26,358 78,359 131,393 22,748 105,857 146,376 125,703
Podatek (mln) 7,344 8,343 -5,411 1,012 5,171 15,341 2,017 16,206 23,321 15,271
Zysk Netto (mln) 83,259 87,712 -14,245 30,042 73,730 107,992 25,911 81,636 109,067 99,100
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -11.45% 23.1% 281.9% 171.7% 47.9% -8.23%
Zysk netto (%) 35.3% 29.1% -7.95% 14.0% 29.4% 40.4% 14.0% 37.6% 42.3% 34.5%
EPS 2.61 2.75 0.0 0.0 5.08 6.82 1.64 5.16 6.89 6.26
EPS (rozwodnione) 2.61 2.75 0.0 0.0 5.08 6.82 1.64 5.16 6.89 6.26
Ilość akcji (mln) 31,950 31,950 0 31,950 14,525 15,826 15,826 15,826 15,826 15,826
Ważona ilość akcji (mln) 31,950 31,950 0 31,950 14,525 15,826 15,826 15,826 15,826 15,826
Waluta IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR