Almonty Industries Inc.

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Rok finansowy 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Aktywa (mln) 31.315 27.966 36.676 88.047 117.527 167.766 160.151 147.302 152.162 151.063 165.855 192.845
Aktywa trwałe (mln) 26.307 23.707 30.471 63.952 108.984 149.966 144.328 122.833 131.434 141.224 154.97 172.025
Rzeczowe aktywa trwałe netto 10.585 22.178 28.679 44.628 88.136 125.928 115.721 91.255 101.711 107.465 109.512 138.711
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Należności netto 1.024 1.507 2.341 1.98 2.989 2.146 2.792 4.634 2.969 0.933 1.991 2.684
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Aktywa obrotowe 5.008 4.259 6.202 24.095 8.543 17.8 15.823 24.469 20.728 9.839 10.885 20.82
Środki pieniężne i Inwestycje 1.156 1.052 1.083 14.847 0.866 4.215 4.473 8.721 2.891 2.372 1.048 8.442
Zapasy 2.595 1.481 2.51 6.648 4.076 10.72 7.274 9.698 13.549 6.141 6.777 5.714
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1.156 1.052 1.083 14.847 0.866 4.215 4.473 8.721 2.891 2.372 1.048 8.442
Należności krótkoterminowe 2.884 4.381 5.456 6.733 10.66 13.041 0.0 0.0 8.56 12.729 12.26 13.218
Dług krótkoterminowy 0.033 0.055 2.887 7.14 15.428 31.628 20.944 25.876 37.205 49.146 18.7 30.346
Zobowiązania krótkoterminowe 4.458 5.743 10.502 17.193 32.578 55.849 47.374 53.091 53.27 66.759 40.975 54.906
Rozliczenia międzyokresowe 0.779 0.0 1.542 1.111 1.697 2.422 3.951 1.542 0.91 0.0 1.278 0.624
Zobowiązania długoterminowe 5.68 0.574 4.317 23.758 35.947 76.348 67.152 53.348 50.663 55.135 87.388 98.189
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 4.709 0.0 0.0 0.0 1.918 1.475 1.2 0.0 0.014 0.014 0.014 0.014
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.05 0.148 0.108 0.296 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania ogółem 10.138 6.317 14.819 40.951 68.525 132.197 114.526 106.439 103.933 121.894 128.363 153.095
Kapitał własny 21.177 21.649 21.857 47.096 49.002 35.569 45.625 40.863 48.229 29.169 37.492 39.75
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 31.315 27.966 36.676 88.047 117.527 167.766 160.151 147.302 152.162 151.063 165.855 192.845
Inwestycje 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dług (mln) 0.05 0.148 6.671 29.599 46.229 60.953 54.106 50.331 49.982 61.524 67.706 89.48
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1.156 1.052 1.083 14.847 0.866 4.215 4.473 8.721 2.891 2.372 1.048 8.442
Dług netto (1.106) (0.904) 5.588 14.752 45.363 56.738 49.633 41.61 47.091 59.152 66.658 81.038
Ticker ALI.DE ALI.DE ALI.DE ALI.DE ALI.DE ALI.DE ALI.DE ALI.DE ALI.DE ALI.DE ALI.DE ALI.DE
Waluta CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD