Aksigorta A.S.

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Rok finansowy 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025 2025
Kwartał Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
Data 2014-12-31 2015-03-31 2015-06-30 2015-09-30 2015-12-31 2016-03-31 2016-06-30 2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30
Przychód (mln) 340 360 341 341 298 301 317 331 353 377 377 398 466 504 570 632 740 677 707 754 862 788 1,384 902 908 1,007 1,056 1,151 1,439 1,356 1,575 2,068 2,229 2,389 3,518 3,192 3,531 4,068 4,557 4,718 3,839 3,418 3,588
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -12.43% -16.40% -7.10% -2.96% 18.5% 25.3% 19.0% 20.3% 32.0% 33.7% 51.1% 58.9% 58.8% 34.3% 24.1% 19.3% 16.6% 16.4% 95.8% 19.6% 5.3% 27.7% -23.67% 27.6% 58.5% 34.6% 49.1% 79.6% 54.9% 76.2% 123.4% 54.4% 58.4% 70.3% 29.5% 47.8% 8.7% -15.96% -21.26%
Marża brutto 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 77.0% 76.5% 75.6% 100.0% 100.0% 100.0%
Koszty i Wydatki (mln) 344 500 330 321 324 304 327 313 310 335 343 348 413 437 512 556 630 581 575 643 657 695 1,156 789 804 918 908 1,072 1,462 1,610 1,766 2,017 1,962 2,261 3,055 3,033 2,980 3,802 4,166 4,062 447 890 451
EBIT (mln) -4 -141 10 20 -27 -3 -11 18 43 42 35 51 50 67 56 76 109 98 135 114 205 93 232 115 106 91 150 81 -21 -258 -192 6 207 127 -106 42 242 266 391 656 3,392 2,528 3,137
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 610.2% -97.69% -207.94% -7.66% 262.2% 1391.1% 419.9% 183.7% 16.0% 59.7% 61.6% 48.6% 118.9% 45.3% 139.8% 49.2% 88.0% -4.38% 72.6% 1.4% -48.18% -2.47% -35.56% -29.48% -119.66% -383.49% -228.04% -92.30% 1087.8% 149.3% -44.73% 578.7% 17.2% 108.9% 469.2% 1445.6% 1300.1% 850.5% 702.6%
EBIT (%) -1.10% -39.15% 2.9% 5.7% -8.90% -1.08% -3.43% 5.5% 12.2% 11.2% 9.2% 12.9% 10.7% 13.3% 9.8% 12.0% 14.8% 14.4% 19.0% 15.1% 23.8% 11.8% 16.8% 12.8% 11.7% 9.0% 14.2% 7.1% -1.45% -19.04% -12.16% 0.3% 9.3% 5.3% -3.01% 1.3% 6.9% 6.5% 8.6% 13.9% 88.3% 74.0% 87.4%
Przychody finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nan 1 nan 0 nan nan 0 nan nan nan nan nan 0 0 1 3 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nan 3 nan 0 nan nan 2 nan nan nan nan nan 0 0 46 64 0 96 0 237 20 7 20 0 0 0
Amortyzacja (mln) 2 2 3 3 1 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 7 8 9 9 10 16 15 14 11 11 11 11 13 14 16 18 21 24 26 25 33 36 39 0 0 0
EBITDA (mln) 0 0 0 0 0 0 0 23 0 38 54 0 47 66 61 81 111 103 143 122 123 103 227 103 103 89 126 70 -10 0 0 0 323 186 0 67 0 299 427 695 0 0 0
EBITDA(%) -0.65% -38.53% 3.7% 6.7% -8.56% -0.10% -2.46% 6.6% 13.3% 12.2% 10.4% 14.0% 11.8% 14.3% 10.8% 12.8% 15.5% 15.5% 20.2% 16.2% 24.9% 13.1% 17.9% 14.5% 13.3% 10.1% 15.2% 8.0% -0.72% -18.06% -11.27% 1.1% 10.1% 6.2% -2.33% 2.1% 7.6% 7.4% 9.4% 14.7% 0.0% 0.0% 0.0%
NOPLAT (mln) -4 -140 11 20 -27 -3 -10 18 43 42 36 51 50 67 58 76 109 96 132 111 205 93 228 113 104 89 148 80 -22 -254 -192 51 268 127 463 158 550 266 391 656 640 387 349
Podatek (mln) -1 10 -0 37 -26 -0 7 7 15 9 1 30 9 16 13 18 24 18 42 21 54 22 60 27 16 14 55 18 19 -4 162 -45 -61 55 8 27 114 31 52 30 18 35 13
Zysk Netto (mln) -3 -140 11 20 -27 -3 -10 18 43 33 34 21 41 51 45 58 85 78 90 91 151 71 168 86 88 76 93 62 -42 -250 -354 96 268 73 455 132 437 235 339 626 622 352 336
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 935.0% -98.08% -195.41% -10.16% 262.2% 1336.0% 436.1% 17.4% -4.27% 53.8% 30.9% 174.8% 107.7% 52.7% 100.9% 55.8% 76.6% -8.77% 87.0% -5.31% -41.80% 6.2% -44.53% -28.10% -147.29% -430.34% -478.90% 54.9% 744.1% 129.0% 228.7% 37.5% 63.2% 224.1% -25.43% 375.1% 42.5% 49.6% -0.95%
Zysk netto (%) -0.75% -38.92% 3.1% 5.9% -8.90% -0.90% -3.21% 5.5% 12.2% 8.8% 9.1% 5.3% 8.8% 10.2% 7.9% 9.2% 11.6% 11.6% 12.7% 12.0% 17.5% 9.1% 12.2% 9.5% 9.7% 7.5% 8.8% 5.4% -2.89% -18.48% -22.45% 4.6% 12.0% 3.0% 12.9% 4.1% 12.4% 5.8% 7.4% 13.3% 16.2% 10.3% 9.4%
EPS -0.0084 -0.12 0.0089 0.0167 -0.0866 -0.0022 -0.0085 0.0191 0.14 0.0201 0.0285 0.0177 0.13 0.0428 0.0373 0.19 0.28 0.0612 0.0749 0.0756 0.49 0.0744 0.14 0.0716 0.29 0.0765 0.0787 0.0556 -0.14 -0.21 -0.29 0.0797 0.17 0.0451 0.28 0.0817 0.27 0.15 0.21 0.39 0.39 0.22 0.21
EPS (rozwodnione) -0.0084 -0.12 0.0089 0.0167 -0.0866 -0.0022 -0.0085 0.0191 0.14 0.0201 0.0285 0.0177 0.13 0.0428 0.0373 0.19 0.28 0.0612 0.0749 0.0756 0.49 0.0744 0.14 0.0716 0.29 0.0765 0.0787 0.0556 -0.14 -0.21 -0.29 0.0797 0.17 0.0451 0.28 0.0817 0.27 0.15 0.21 0.39 0.39 0.22 0.21
Ilość akcji (mln) 306 1,201 1,201 1,201 306 1,201 1,201 1,201 306 1,201 1,201 1,201 306 1,201 1,201 306 306 1,181 1,201 1,201 306 1,201 1,201 1,201 306 1,201 1,201 1,201 306 1,201 1,201 1,201 1,612 1,612 1,612 1,612 1,612 1,612 1,612 1,612 1,612 1,612 1,612
Ważona ilość akcji (mln) 306 1,201 1,201 1,201 306 1,201 1,201 1,201 306 1,201 1,201 1,201 306 1,201 1,201 306 306 1,181 1,201 1,201 306 1,201 1,201 1,201 306 1,201 1,201 1,201 306 1,201 1,201 1,201 1,612 1,612 1,612 1,612 1,612 1,612 1,612 1,612 1,612 1,612 1,612
Waluta TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY