Australian Finance Group Limited

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Rok finansowy 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2023 2024 2024
Kwartał Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4
Data 2014-01-31 2014-03-31 2014-06-30 2014-09-30 2014-12-31 2015-03-31 2015-06-30 2015-12-31 2016-06-30 2016-12-31 2017-06-30 2017-12-31 2018-06-30 2018-12-31 2019-06-30 2019-12-31 2020-06-30 2020-12-31 2021-06-30 2021-12-31 2022-06-30 2022-12-31 2023-06-30 2023-12-31 2024-06-30
Przychód (mln) 0 0 0 0 252 129 129 281 247 279 307 305 299 315 334 334 363 368 393 479 471 537 488 572 525
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% inf% inf% inf% inf% -1.98% 116.3% 137.5% 8.3% 20.7% 12.6% 9.0% 9.5% 21.6% 17.1% 17.6% 43.5% 29.6% 45.7% 24.1% 19.6% 11.4%
Marża brutto 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 51.1% 100.0% 100.0% 44.6% 50.8% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 21.7% 23.2% 21.7% 21.4% 21.0% 19.8% 23.3% 30.3% 36.0% 32.1% 34.2%
Koszty i Wydatki (mln) 0 0 0 0 241 -118 -118 266 233 261 270 282 276 292 313 309 311 313 337 414 398 123 139 145 146
EBIT (mln) 0 0 0 0 12 11 11 16 15 18 37 23 22 22 50 52 55 56 56 64 73 22 15 14 15
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% inf% inf% inf% inf% 22.0% 67.1% 236.3% 45.8% 52.8% 20.0% 36.3% 126.8% 145.4% 155.8% 12.7% 24.4% 33.1% -60.70% -72.51% -77.53% -80.04%
EBIT (%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.7% 8.4% 8.4% 5.6% 5.9% 6.5% 11.9% 7.5% 7.5% 6.9% 14.9% 15.5% 15.0% 15.1% 14.3% 13.4% 15.4% 4.1% 3.2% 2.5% 2.8%
Przychody fiansowe (mln) 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 4 4 143
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 29 27 26 24 23 26 33 94 120 125 0
Amortyzacja (mln) 0 0 0 0 -12 0 0 -16 -15 -18 -37 -23 -22 -22 0 1 1 1 1 1 3 28 20 21 20
EBITDA (mln) 0 0 0 0 1 7 7 1 1 1 1 1 1 2 50 53 56 57 57 65 76 9 6 7 6
EBITDA(%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% 5.4% 5.4% 0.5% 0.5% 0.4% 0.3% 0.4% 0.4% 0.6% 15.0% 15.9% 15.4% 15.4% 14.5% 13.7% 16.1% 1.6% 1.2% 1.3% 1.2%
NOPLAT (mln) 0 0 0 0 13 5 5 17 16 19 38 24 24 24 22 25 26 32 33 39 16 0 0 0 0
Podatek (mln) 0 0 0 0 4 2 2 5 5 6 12 7 7 7 6 8 8 10 10 11 9 0 0 0 0
Zysk Netto (mln) 0 0 0 0 9 5 5 12 11 13 26 17 17 17 16 18 20 25 26 30 9 270 270 271 271
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% inf% inf% inf% inf% 18.5% 161.5% 405.0% 42.8% 51.6% 25.2% -36.48% 9.6% 18.8% 49.6% 61.2% 63.7% -55.68% 982.5% 924.7% 801.6% 2996.6%
Zysk netto (%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.7% 3.9% 3.9% 4.2% 4.4% 4.8% 8.4% 5.5% 5.6% 5.3% 4.9% 5.5% 5.4% 6.8% 6.7% 6.3% 1.9% 50.4% 55.3% 47.3% 51.6%
EPS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0495 0.0261 0.019 0.0544 0.051 0.0619 0.12 0.0777 0.0766 0.0774 0.0741 0.0829 0.0878 0.093 0.0982 0.11 0.0325 274325000.0 273826972.0 274907000.0 273322586.0
EPS (rozwodnione) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0495 0.0261 0.0188 0.0545 0.051 0.0619 0.12 0.0777 0.0766 0.0774 0.073 0.0824 0.0862 0.0919 0.0969 0.11 0.0321 -91661000.0 -115924000.0 -120553000.0 -122122000.0
Ilośc akcji (mln) 268 268 268 268 187 268 268 215 215 215 215 215 217 216 221 221 225 268 268 269 269 274 274 275 0
Ważona ilośc akcji (mln) 272 272 272 272 187 272 272 215 215 215 215 215 217 216 224 223 229 272 272 273 272 274 274 275 0
Waluta AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD