AECOM

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Rok finansowy 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025 2025
Kwartał Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
Data 2015-01-02 2015-04-03 2015-06-30 2015-10-02 2016-01-01 2016-04-01 2016-07-01 2016-09-30 2016-12-30 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-29 2017-12-29 2018-03-30 2018-06-29 2018-09-28 2018-12-28 2019-03-29 2019-06-28 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
Przychód (mln) 4,186 4,506 4,550 4,724 4,298 4,381 4,409 4,323 4,358 4,427 4,561 4,856 4,911 4,791 5,148 5,306 5,037 5,040 4,980 5,116 3,236 3,246 3,190 3,569 3,313 3,266 3,408 3,354 3,267 3,214 3,242 3,426 3,382 3,490 3,664 3,842 3,900 3,944 4,151 4,110 4,014 3,772
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.7% -2.77% -3.09% -8.48% 1.4% 1.0% 3.5% 12.3% 12.7% 8.2% 12.9% 9.3% 2.6% 5.2% -3.26% -3.59% -35.77% -35.60% -35.95% -30.23% 2.4% 0.6% 6.9% -6.03% -1.40% -1.59% -4.89% 2.2% 3.5% 8.6% 13.0% 12.1% 15.3% 13.0% 13.3% 7.0% 2.9% -4.37%
Marża brutto 3.9% 2.3% 2.8% 3.6% 3.3% 4.2% 3.9% 3.4% 3.9% 3.8% 3.8% 3.5% 2.8% 2.9% 3.6% 3.5% 3.4% 3.9% 4.2% 4.7% 5.1% 5.2% 5.8% 5.3% 5.6% 6.0% 5.9% 6.5% 6.1% 6.5% 6.8% 6.3% 6.4% 6.5% 6.8% 6.6% 6.3% 6.6% 6.9% 7.2% 6.7% 7.7%
Koszty i Wydatki (mln) 4,056 4,433 4,447 4,578 4,185 4,227 4,266 4,204 4,221 4,289 4,420 4,723 4,809 4,680 4,998 5,154 4,903 4,882 4,808 4,915 3,113 3,118 3,059 3,428 3,167 3,106 3,243 3,181 3,103 3,041 3,054 3,250 3,203 3,296 3,456 3,631 3,692 3,727 3,902 3,860 3,777 3,530
EBIT (mln) 15 7 41 95 96 141 110 69 143 141 208 162 131 -44 161 177 84 168 193 -420 87 110 119 65 141 158 160 170 168 111 183 184 152 197 -105 80 163 216 227 236 237 258
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 528.5% 2050.9% 166.6% -27.47% 48.7% 0.1% 88.3% 134.3% -8.50% -131.29% -22.61% 9.4% -36.04% 481.1% 20.0% -337.11% 3.9% -34.49% -38.37% 115.6% 61.9% 43.2% 35.0% 160.5% 19.2% -29.29% 14.0% 8.1% -9.83% 77.1% -157.61% -56.32% 7.5% 9.7% 315.8% 194.1% 45.6% 19.0%
EBIT (%) 0.4% 0.1% 0.9% 2.0% 2.2% 3.2% 2.5% 1.6% 3.3% 3.2% 4.6% 3.3% 2.7% -0.92% 3.1% 3.3% 1.7% 3.3% 3.9% -8.20% 2.7% 3.4% 3.7% 1.8% 4.3% 4.8% 4.7% 5.1% 5.2% 3.5% 5.6% 5.4% 4.5% 5.7% -2.88% 2.1% 4.2% 5.5% 5.5% 5.8% 5.9% 6.8%
Przychody fiansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 31 6 32 9 16 12 15 16 15 17 15
Koszty finansowe (mln) 119 61 60 60 60 63 63 73 54 62 62 54 56 101 55 56 56 58 56 56 40 37 35 48 31 33 149 26 25 24 27 33 37 42 39 41 41 48 51 45 43 -128
Amortyzacja (mln) 102 214 135 148 111 107 97 83 67 72 67 73 63 71 67 67 63 66 65 68 58 68 56 56 40 41 48 47 41 44 41 44 44 44 43 45 43 44 46 39 42 -42
EBITDA (mln) 144 234 237 293 223 261 240 155 204 211 208 218 189 39 219 247 151 173 182 -250 181 195 186 118 188 203 216 223 207 218 231 232 224 240 -52 143 254 263 297 308 303 24
EBITDA(%) 3.7% 2.2% 3.1% 3.9% 3.3% 4.4% 3.7% 3.3% 3.7% 3.6% 4.6% 3.5% 2.7% 4.3% 3.2% 3.4% 3.0% 5.0% 4.1% 4.3% 4.2% 4.4% 4.5% 4.4% 4.8% 5.2% 5.2% 5.7% 5.3% 5.9% 6.2% 6.0% 5.8% 6.1% -2.34% 6.1% 6.1% 6.6% 7.2% 7.5% 7.6% 0.6%
NOPLAT (mln) -101 -55 -9 43 -1 79 49 -1 91 80 148 110 77 -132 108 124 31 114 142 -472 51 75 87 19 114 128 16 150 146 91 160 154 123 167 -134 57 137 171 193 218 218 221
Podatek (mln) -20 -76 -8 16 -1 12 -35 -14 25 -35 12 6 -47 -24 33 19 -34 21 37 -24 16 22 -7 15 26 35 -18 46 23 36 45 33 26 41 -20 9 27 45 46 35 29 51
Zysk Netto (mln) -104 0 -17 1 -20 42 67 7 47 102 101 88 111 -120 61 84 52 78 84 -474 41 -86 89 -230 26 39 12 96 62 42 102 106 88 126 -135 25 94 1 134 173 167 143
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -80.32% 15624.8% 492.3% 582.2% 331.6% 144.8% 50.2% 1128.3% 135.9% -216.93% -39.89% -5.10% -53.72% 165.0% 37.5% -664.62% -21.19% -210.64% 6.7% -51.45% -35.65% 145.7% -87.09% 141.8% 135.6% 5.6% 783.6% 9.8% 42.9% 203.8% -232.20% -75.88% 7.4% -99.20% 199.7% 577.4% 76.9% 14139.7%
Zysk netto (%) -2.47% 0.0% -0.38% 0.0% -0.47% 1.0% 1.5% 0.2% 1.1% 2.3% 2.2% 1.8% 2.3% -2.50% 1.2% 1.6% 1.0% 1.5% 1.7% -9.27% 1.3% -2.65% 2.8% -6.45% 0.8% 1.2% 0.3% 2.9% 1.9% 1.3% 3.1% 3.1% 2.6% 3.6% -3.68% 0.7% 2.4% 0.0% 3.2% 4.2% 4.2% 3.8%
EPS -0.73 0.0018 -0.11 0.01 -0.13 0.27 0.44 0.05 0.31 0.66 0.65 0.56 0.7 -0.75 0.38 0.53 0.33 0.5 0.53 -3.01 0.26 -0.54 0.56 -1.44 0.17 0.27 0.08 0.67 0.43 0.29 0.72 0.76 0.63 0.91 -0.97 0.18 0.69 0.0074 0.99 1.29 1.26 1.08
EPS (rozwodnione) -0.73 0.0017 -0.11 0.01 -0.13 0.27 0.43 0.05 0.3 0.65 0.64 0.55 0.69 -0.75 0.37 0.52 0.32 0.49 0.52 -3.01 0.25 -0.54 0.55 -1.44 0.17 0.26 0.08 0.66 0.43 0.29 0.72 0.75 0.63 0.9 -0.97 0.18 0.69 0.0074 0.98 1.28 1.25 1.08
Ilośc akcji (mln) 142 151 152 154 154 154 155 156 154 155 156 158 158 159 160 159 156 157 157 158 157 159 160 160 151 148 146 144 142 141 141 140 139 139 139 138 136 136 136 134 132 132
Ważona ilośc akcji (mln) 142 153 152 155 154 155 156 158 158 159 159 161 162 159 163 162 160 158 160 158 161 161 162 160 154 150 149 147 145 143 142 141 141 140 139 139 137 137 137 135 134 133
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD