Asax Co., Ltd.

Rachunek Zysków i Strat





Przychody TTM (mln): 5 929
EBIT TTM (mln): 4 940
index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rok finansowy 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Przychód (mln) 6,176 6,816 6,852 6,198 5,491 5,382 5,524 5,549 6,121 6,261 6,067 6,002 5,822 5,911 5,652 6,181
Przychód Δ r/r 0.0% 10.4% 0.5% -9.5% -11.4% -2.0% 2.7% 0.5% 10.3% 2.3% -3.1% -1.1% -3.0% 1.5% -4.4% 9.4%
Marża brutto 78.2% 71.6% 68.2% 73.6% 80.0% 81.5% 83.8% 86.3% 88.5% 90.0% 92.7% 93.6% 94.4% 95.0% 93.9% 93.3%
EBIT (mln) 3,336 3,117 3,187 3,283 3,141 3,066 3,452 3,628 4,098 4,236 4,265 4,267 4,049 4,114 3,866 4,294
EBIT Δ r/r 0.0% -6.6% 2.2% 3.0% -4.3% -2.4% 12.6% 5.1% 13.0% 3.4% 0.7% 0.0% -5.1% 1.6% -6.0% 11.1%
EBIT (%) 54.0% 45.7% 46.5% 53.0% 57.2% 57.0% 62.5% 65.4% 67.0% 67.7% 70.3% 71.1% 69.5% 69.6% 68.4% 69.5%
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329 277 249 1 309
EBITDA (mln) 3,388 3,183 3,216 3,258 3,200 3,074 3,473 3,712 4,121 4,276 4,314 4,300 4,083 4,150 3,890 4,329
EBITDA(%) 54.9% 46.7% 46.9% 52.6% 58.3% 57.1% 62.9% 66.9% 67.3% 68.3% 71.1% 71.6% 70.1% 70.2% 68.8% 70.0%
Podatek (mln) 1,467 1,373 1,378 1,474 1,398 1,283 1,421 1,454 1,536 1,492 1,506 1,506 1,427 1,433 1,328 1,502
Zysk Netto (mln) 1,857 1,721 1,808 1,865 1,722 1,800 2,035 2,114 2,565 2,741 2,750 2,764 2,622 2,682 2,539 2,800
Zysk netto Δ r/r 0.0% -7.3% 5.1% 3.1% -7.6% 4.5% 13.1% 3.9% 21.3% 6.8% 0.3% 0.5% -5.1% 2.3% -5.3% 10.3%
Zysk netto (%) 30.1% 25.3% 26.4% 30.1% 31.4% 33.4% 36.8% 38.1% 41.9% 43.8% 45.3% 46.0% 45.0% 45.4% 44.9% 45.3%
EPS 57.04 52.19 54.83 56.55 52.23 54.57 61.72 64.11 77.79 83.11 83.39 83.81 79.51 81.32 77.0 84.9
EPS (rozwodnione) 57.04 52.19 54.83 56.55 52.23 54.57 61.72 64.11 77.79 83.11 83.39 83.81 79.51 81.32 77.0 84.9
Ilośc akcji (mln) 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
Ważona ilośc akcji (mln) 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
Waluta JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY