Royal Catering Group Holdings Company Limited

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
Rok finansowy 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024
Kwartał Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
Data 2015-06-30 2015-09-30 2015-12-31 2016-03-31 2016-06-30 2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30
Przychód (mln) 32 39 30 25 24 25 21 22 22 30 26 26 24 26 22 20 21 23 14 10 12 10 11 10 12 11 9 4 7 7 7 9 7 11 17 17 6 6
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -26.26% -36.59% -31.05% -11.87% -7.51% 20.1% 27.1% 20.7% 12.0% -12.18% -17.43% -21.58% -12.68% -12.98% -33.94% -48.79% -43.28% -56.82% -22.15% -7.80% -2.52% 11.7% -17.33% -56.03% -38.05% -37.68% -26.00% 107.0% -6.33% 55.5% 151.5% 94.7% -15.17% -45.49%
Marża brutto 77.5% 76.2% 78.9% 81.8% 81.1% 81.1% 80.2% 81.8% 80.1% 82.1% 82.1% -42.87% 82.3% 22.3% 46.3% 34.3% 36.5% 37.2% 20.5% 19.9% 34.1% 27.5% 33.2% 29.6% 37.1% 27.1% 31.8% -15.41% 20.6% 7.7% 10.5% 56.7% 74.9% 49.2% 59.4% 59.4% 70.1% 70.1%
Koszty i Wydatki (mln) 29 39 32 25 23 39 25 25 25 28 26 32 25 28 26 30 25 30 25 27 14 11 13 12 13 15 12 9 10 12 12 15 11 17 26 26 8 8
EBIT (mln) 3 3 -2 2 1 -14 -4 -4 -4 1 -1 -3 -1 -1 -6 -7 -3 -6 -11 -45 0 0 0 -5 -1 2 -2 -7 -2 -5 -5 -9 -5 -6 -3 -3 -3 -3
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -73.65% -586.52% 129.4% -254.32% -581.34% 106.6% -85.58% -11.61% -82.07% -177.74% 922.0% 110.7% 395.2% 750.6% 85.0% 584.7% 105.6% 102.9% 102.2% -89.38% -698.31% 967.4% -1189.52% 56.3% 117.4% -388.29% 104.2% 15.0% 98.4% 11.6% -45.68% -67.90% -44.29% -56.94%
EBIT (%) 8.9% 7.2% -5.64% 9.3% 3.2% -55.46% -18.76% -16.36% -16.47% 3.0% -2.13% -11.98% -2.64% -2.69% -26.34% -32.20% -14.95% -26.25% -73.76% -430.49% 1.5% 1.8% 2.1% -49.61% -8.99% 16.7% -27.10% -176.33% -31.56% -77.41% -74.78% -97.95% -66.84% -55.57% -16.15% -16.15% -43.90% -43.90%
Przychody fiansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amortyzacja (mln) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 0 5 13 8 12 1 2 1 3 1 2 1 2 1 3 2 4 1 2 0 0 0 0
EBITDA (mln) 6 6 1 3 3 -11 -2 -2 3 2 3 3 1 1 -2 -8 2 1 -3 -12 -0 -0 1 -0 -0 -3 -2 -4 -1 -4 -3 -4 -4 -5 -2 -2 -5 -5
EBITDA(%) 19.0% 16.0% 2.5% 11.4% 14.0% -45.79% -8.16% -8.14% 11.7% 5.9% 11.6% 13.3% 4.7% 5.1% -7.47% -37.90% 8.1% 3.3% -21.16% -115.34% -1.67% -4.06% 11.9% -0.89% -1.56% -27.73% -18.73% -90.76% -17.01% -54.20% -45.67% -42.49% -52.74% -46.16% -14.44% -14.44% -89.23% -89.23%
NOPLAT (mln) 5 5 1 5 3 -12 -2 -3 1 3 1 -3 -2 -1 -6 -7 -4 -7 -11 -46 -0 -0 0 -5 -1 2 -3 -8 -2 -5 -5 -9 -5 -6 -9 -9 -3 -3
Podatek (mln) 1 1 0 0 1 0 0 -0 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 1 0 -0 0 0 -0 -2 0 0 0 -1 0 -0 0 -0 0 0 1 1 0 0
Zysk Netto (mln) 4 4 0 4 2 -12 -3 -2 2 1 -1 -2 -2 -2 -5 -9 -4 -6 -11 -44 -1 -0 -0 -3 -2 1 -3 -7 -3 -5 -5 -9 -5 -6 -10 -10 -3 -3
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -53.37% -396.87% -1554.07% -152.13% -15.12% 108.1% -74.33% 11.6% -235.50% -330.81% 726.0% 254.0% 82.4% 182.9% 109.6% 412.1% -79.84% -95.23% -99.79% -93.29% 109.1% 469.1% 12208.7% 129.0% 54.8% -575.40% 91.0% 27.4% 76.6% 15.5% 80.1% 13.5% -32.38% -48.09%
Zysk netto (%) 13.1% 10.5% 0.6% 17.0% 8.3% -48.94% -12.12% -10.03% 7.6% 3.3% -2.45% -9.27% -9.23% -8.63% -24.49% -41.84% -19.28% -28.04% -77.71% -418.41% -6.85% -3.09% -0.21% -30.44% -14.70% 10.2% -30.75% -158.50% -36.72% -78.01% -79.37% -97.53% -69.24% -57.95% -56.86% -56.86% -55.19% -55.19%
EPS 0.0021 0.0015 0.0001 0.0016 0.001 -0.0046 -0.0013 -0.0008 0.0008 0.0004 -0.0003 -0.0009 -0.0009 -0.0009 -0.002 -0.0032 -0.0016 -0.0024 -0.0042 -0.0166 -0.0003 -0.0001 0.0 -0.0011 -0.0007 0.0005 -0.0011 -0.0025 -0.001 -0.002 -0.002 -0.0032 -0.0018 -0.0023 -0.0037 -0.0037 -0.0012 -0.0012
EPS (rozwodnione) 0.0021 0.0015 0.0001 0.0016 0.001 -0.0046 -0.0013 -0.0008 0.0008 0.0004 -0.0003 -0.0009 -0.0009 -0.0009 -0.002 -0.0032 -0.0016 -0.0024 -0.0042 -0.0166 -0.0003 -0.0001 0.0 -0.0011 -0.0007 0.0005 -0.0011 -0.0025 -0.001 -0.002 -0.002 -0.0032 -0.0018 -0.0023 -0.0037 -0.0037 -0.0012 -0.0012
Ilośc akcji (mln) 209,950 2,643 2,000 2,643 2,000 2,643 2,000 2,643 2,203 2,643 2,203 2,618 2,643 2,643 2,643 2,643 2,643 2,643 2,643 2,643 2,643 2,643 2,643 2,643 2,643 2,643 2,643 2,643 2,643 2,643 2,643 2,643 2,643 2,643 2,644 2,644 2,644 2,644
Ważona ilośc akcji (mln) 209,950 2,643 2,000 2,643 2,000 2,643 2,000 2,643 2,203 2,643 2,203 2,643 2,643 2,643 2,643 2,643 2,643 2,643 2,643 2,643 2,643 2,643 2,643 2,643 2,643 2,643 2,643 2,643 2,643 2,643 2,643 2,643 2,643 2,643 2,643 2,643 2,643 2,643
Waluta HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD