Puya Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd.

Rachunek Zysków i Strat





Przychody TTM (mln): 1 726
EBIT TTM (mln): 272
index 0 1 2 3 4 5 6 7
Rok finansowy 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 78 178 363 717 1,103 925 1,127 1,804
Przychód Δ r/r 0.0% 129.1% 103.6% 97.6% 53.8% -16.1% 21.9% 60.0%
Marża brutto 32.4% 24.8% 27.5% 23.8% 36.2% 29.9% 24.3% 33.6%
EBIT (mln) 4 13 36 92 282 120 -70 305
EBIT Δ r/r 0.0% 269.3% 174.8% 154.9% 208.2% -57.6% -158.3% -537.2%
EBIT (%) 4.6% 7.3% 9.9% 12.8% 25.6% 13.0% -6.2% 16.9%
Koszty finansowe (mln) 0 1 1 0 0 0 1 1
EBITDA (mln) 5 18 46 105 300 137 -28 340
EBITDA(%) 6.1% 10.4% 12.6% 14.7% 27.2% 14.9% -2.5% 18.9%
Podatek (mln) -0 -0 3 8 -8 -2 -22 13
Zysk Netto (mln) 4 13 32 86 291 83 -48 292
Zysk netto Δ r/r 0.0% 259.7% 141.7% 166.2% 238.4% -71.4% -158.1% -705.7%
Zysk netto (%) 4.8% 7.5% 8.9% 12.0% 26.4% 9.0% -4.3% 16.2%
EPS 0.14 0.5 0.43 1.14 3.85 1.1 -0.64 0.0
EPS (rozwodnione) 0.14 0.5 0.43 1.14 3.85 1.09 -0.64 0.0
Ilośc akcji (mln) 27 27 76 76 76 76 75 105
Ważona ilośc akcji (mln) 27 27 76 76 76 76 75 105
Waluta CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY