Wuhan Xingtu Xinke Electronics Co.,Ltd.

Rachunek Zysków i Strat





Przychody TTM (mln): 149
EBIT TTM (mln): -105
index 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Rok finansowy 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 80 149 198 200 193 157 144 153 153
Przychód Δ r/r 0.0% 87.1% 33.1% 1.1% -3.8% -18.7% -8.4% 6.9% -0.3%
Marża brutto 75.8% 66.2% 70.8% 77.4% 60.9% 57.8% 50.3% 100.0% 48.6%
EBIT (mln) 2 38 51 61 58 -34 -66 -75 -87
EBIT Δ r/r 0.0% 1536.3% 35.8% 19.6% -5.4% -158.8% 93.1% 13.9% 15.8%
EBIT (%) 2.9% 25.4% 25.9% 30.7% 30.2% -21.8% -46.0% -49.0% -56.9%
Koszty finansowe (mln) 2 2 1 1 0 0 0 0 2
EBITDA (mln) 12 47 67 74 60 -14 -38 -64 -63
EBITDA(%) 15.0% 31.4% 33.8% 36.8% 31.1% -9.0% -26.7% -41.5% -41.4%
Podatek (mln) 2 7 9 10 7 -8 -15 -12 -6
Zysk Netto (mln) 5 31 42 52 33 -46 -82 -64 -81
Zysk netto Δ r/r 0.0% 575.8% 35.5% 22.9% -36.7% -240.5% 77.0% -22.0% 26.6%
Zysk netto (%) 5.8% 20.9% 21.3% 25.9% 17.0% -29.5% -56.9% -41.5% -52.7%
EPS 0.0643 0.44 0.56 0.5 0.32 -0.45 -0.79 -0.62 -0.79
EPS (rozwodnione) 0.0643 0.44 0.56 0.5 0.32 -0.45 -0.79 -0.62 -0.79
Ilośc akcji (mln) 72 71 75 103 103 103 103 103 102
Ważona ilośc akcji (mln) 72 71 75 103 103 103 103 103 102
Waluta CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY