Beijing Gas Blue Sky Holdings Limited

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
Rok finansowy 2004 2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2023 2024 2024
Kwartał Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q3 Q4 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4
Data 2005-01-31 2005-06-30 2006-01-31 2006-06-30 2006-12-31 2007-06-30 2007-12-31 2008-06-30 2008-09-30 2008-12-31 2009-01-31 2009-03-31 2009-06-30 2009-09-30 2009-12-31 2010-03-31 2010-06-30 2010-09-30 2010-12-31 2011-03-31 2011-06-30 2011-09-30 2011-12-31 2012-03-31 2012-06-30 2012-09-30 2012-12-31 2013-03-31 2013-06-30 2013-12-31 2014-06-30 2014-12-31 2015-06-30 2015-12-31 2016-06-30 2016-12-31 2017-06-30 2017-12-31 2018-06-30 2018-12-31 2019-06-30 2019-12-31 2020-06-30 2020-12-31 2021-06-30 2021-12-31 2022-06-30 2022-12-31 2023-06-30 2023-12-31 2024-06-30 2024-12-31
Przychód (mln) 39 79 41 82 82 105 105 66 66 132 53 53 53 53 50 50 50 50 64 64 64 64 48 48 48 48 39 39 63 91 77 123 91 15 115 518 682 769 843 1,306 1,883 793 1,213 251 1,205 523 919 688 1,191 959 872 816
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 108.3% 33.5% 156.4% -19.70% -19.70% 25.3% -49.51% -19.40% -19.40% -59.70% -5.30% -5.30% -5.30% -5.30% 27.9% 27.9% 27.9% 27.9% -25.59% -25.59% -25.59% -25.59% -19.49% -19.49% 32.2% 89.9% 100.1% 218.9% 43.1% -83.43% 49.2% 321.0% 651.4% 4997.4% 630.9% 151.9% 176.1% 3.1% 43.9% -80.81% -35.98% -34.13% -24.19% 174.6% -1.15% 83.4% -5.15% 18.7%
Marża brutto 27.4% 27.4% 35.5% 35.5% 35.5% 31.0% 31.0% 24.1% 24.1% 24.1% 28.6% 28.6% 28.6% 28.6% 29.5% 29.5% 29.5% 29.5% 21.8% 21.8% 21.8% 21.8% 15.4% 15.4% 15.4% 15.4% 12.6% 12.6% 17.7% 9.1% 14.1% 11.3% -4.62% -4.67% 3.6% 8.3% 7.8% 14.9% 9.6% 9.0% 11.0% 2.1% 9.4% 16.5% 3.9% 13.8% 4.4% 6.9% 3.7% 2.2% 1.9% 4.0%
Koszty i Wydatki (mln) 34 68 34 68 68 90 90 61 61 121 47 47 47 47 44 44 44 44 63 63 63 63 50 50 50 50 43 43 69 145 90 178 100 64 136 530 663 753 865 1,359 1,801 1,026 1,215 456 1,243 715 975 698 1,205 1,030 927 858
EBIT (mln) 5 11 7 14 14 14 16 6 6 11 6 6 6 6 7 7 7 7 2 2 2 2 -3 -3 -3 -3 -15 -15 -7 -13 -16 -42 -61 -33 -58 -12 -37 16 -48 -49 82 -232 -2 -206 -38 -192 -55 -10 -13 -71 -55 -42
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 162.1% 32.9% 132.7% -60.08% -60.08% -21.28% -62.30% 9.9% 9.9% -45.06% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% -76.79% -76.79% -76.79% -76.79% -298.60% -298.60% -298.60% -298.60% 382.0% 382.0% 115.3% 320.3% 4.3% 180.7% 811.8% 152.6% 276.2% -72.08% -39.24% 150.3% -17.54% 320.1% 322.6% -1508.07% -95.66% 320.0% -146.01% -17.15% 2555.0% -95.18% -64.57% -63.08% -1.30% 322.0%
EBIT (%) 13.4% 13.4% 16.8% 16.8% 16.8% 13.3% 14.3% 8.4% 8.4% 8.4% 11.4% 11.4% 11.4% 11.4% 13.3% 13.3% 13.3% 13.3% 2.4% 2.4% 2.4% 2.4% -6.44% -6.44% -6.44% -6.44% -38.54% -38.54% -10.49% -14.25% -20.09% -33.91% -66.80% -88.25% -50.65% -2.25% -5.40% 2.1% -5.71% -3.75% 4.4% -29.25% -0.17% -82.14% -3.13% -36.79% -6.04% -1.44% -1.12% -7.41% -6.28% -5.12%
Przychody fiansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 12 20 36 4 67 8 98 115 12 22 18 100 4 7 1 0 1 2 1 0
Koszty finansowe (mln) -0 -1 0 0 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 32 0 59 0 97 0 0 136 108 106 89 65 67 53 81 77 116 64 0
Amortyzacja (mln) 0 1 -0 -0 0 7 7 4 4 9 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 7 3 13 16 24 21 20 45 21 68 68 69 70 71 91 37 41 50 25 48 61 49 53
EBITDA (mln) 6 11 7 14 14 21 23 10 10 20 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 5 5 -0 -0 -0 -0 -12 -12 -2 -6 -12 -29 -44 133 -38 190 8 107 20 19 151 -162 69 -115 -0 -151 -6 15 35 -10 -6 13
EBITDA(%) 14.2% 14.2% 16.7% 16.7% 16.8% 19.6% 20.6% 14.8% 14.8% 14.8% 18.5% 18.5% 18.5% 18.5% 20.1% 20.1% 20.1% 20.1% 7.5% 7.5% 7.5% 7.5% -0.07% -0.07% -0.07% -0.07% -30.74% -30.74% -2.47% -6.81% -15.87% -23.16% -48.90% 83.5% -32.87% 36.6% 1.1% 13.9% 2.3% 1.5% 8.0% -20.45% 5.7% -45.75% -0.04% -28.95% -0.60% 2.2% 2.9% -1.05% -0.67% 1.6%
NOPLAT (mln) 6 11 7 14 14 14 14 5 5 10 5 5 5 5 6 6 6 6 1 1 1 1 -3 -3 -3 -3 -15 -15 -6 -54 -13 -58 -11 27 -7 111 -48 -12 86 173 162 -214 -30 -4,195 -103 -541 -117 -99 -89 -136 -116 -70
Podatek (mln) 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 -0 -0 1 3 0 0 2 3 3 3 3 9 6 4 2 21 6 -117 3 5 1 9 4 5 12 19
Zysk Netto (mln) 5 10 6 12 12 13 13 4 4 9 5 5 5 5 6 6 6 6 0 0 0 0 -4 -4 -4 -4 -15 -15 -7 -52 -14 -57 -3 35 7 98 -43 -39 79 182 134 -145 64 -3,780 40 -315 20 -1 32 59 55 30
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 138.6% 28.9% 116.0% -64.18% -64.18% -33.68% -63.91% 8.8% 8.8% -45.58% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% -94.81% -94.81% -94.81% -94.81% -1390.19% -1390.19% -1390.19% -1390.19% 297.5% 297.5% 85.1% 1304.9% -7.07% 290.3% -49.31% 167.5% 153.8% 270.9% 1132.2% -212.64% 975.4% 86.3% 415.4% 269.1% -18.75% -2177.18% -70.17% 117.2% -68.76% -99.97% -19.47% 118.7% 177.0% 2348.9%
Zysk netto (%) 13.1% 13.1% 15.0% 15.0% 15.0% 12.6% 12.6% 6.7% 6.7% 6.7% 9.0% 9.0% 9.0% 9.0% 10.9% 10.9% 10.9% 10.9% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% -7.68% -7.68% -7.68% -7.68% -37.91% -37.91% -10.76% -56.81% -17.61% -46.41% -3.81% 29.7% 6.3% 18.8% -6.25% -5.11% 9.3% 13.9% 7.1% -18.30% 5.3% -1508.81% 3.3% -60.36% 2.2% -0.19% 2.7% 6.2% 6.3% 3.6%
EPS 0.0045 0.009 0.0053 0.0106 0.018799999999999997 0.0128 0.0128 0.0038 0.0038 0.007699999999999999 0.004 0.004 0.004 0.004 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 -0.0022 -0.0022 -0.0022 -0.0022 -0.0073 -0.0073 -0.0035 -0.0248 -0.0056 -0.0144 -0.0007 0.0067 0.0011 0.0101 -0.0043 -0.004 0.0077 0.0126 0.0103 -0.0112 0.0049 -0.29 0.0031 -0.0243 0.0015 -0.0001 0.0014 0.0026 0.0024 0.0013
EPS (rozwodnione) 0.0045 0.009 0.0053 0.0106 0.018799999999999997 0.0128 0.0128 0.0038 0.0038 0.007699999999999999 0.004 0.004 0.004 0.004 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 -0.0022 -0.0022 -0.0022 -0.0022 -0.0073 -0.0073 -0.0035 -0.0248 -0.0056 -0.0144 -0.0007 0.0067 0.0011 0.0101 -0.0043 -0.004 0.0077 0.0139 0.0103 -0.0112 0.0049 -0.29 0.0031 -0.0243 0.0015 -0.0001 0.0014 0.0026 0.0024 0.0013
Ilośc akcji (mln) 1,161 1,161 1,157 1,157 838 1,040 1,041 1,158 1,158 1,158 1,189 1,189 1,189 1,189 1,222 1,222 1,222 1,222 1,365 1,365 1,365 1,365 1,673 1,673 1,673 1,673 2,016 2,016 1,942 2,086 2,429 3,975 4,911 5,249 6,792 9,635 9,806 9,835 10,217 14,496 12,986 12,986 12,986 12,986 12,986 12,986 12,986 22,736 22,736 22,736 22,736 22,747
Ważona ilośc akcji (mln) 1,161 1,161 1,157 1,157 838 1,040 1,041 1,158 1,158 1,158 1,189 1,189 1,189 1,189 1,222 1,222 1,222 1,222 1,365 1,365 1,365 1,365 1,673 1,673 1,673 1,673 2,016 2,016 1,942 2,090 2,429 3,975 4,907 5,250 6,861 9,635 9,904 9,835 10,192 13,120 12,986 12,986 12,986 12,986 12,986 12,986 12,986 22,736 22,736 22,736 22,736 22,736
Waluta HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD