Meiko Electronics Co., Ltd.

Rachunek Zysków i Strat kwartalnie





index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Rok finansowy 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024
Data 2014-09-30 2014-12-31 2015-03-31 2015-06-30 2015-09-30 2015-12-31 2016-03-31 2016-06-30 2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30
Kwartał Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Przychód (mln) 23,276 23,242 23,419 22,450 24,901 24,531 23,405 22,318 23,423 25,160 25,010 25,528 27,684 27,979 27,351 30,338 31,420 29,803 27,349 29,219 29,903 30,692 25,665 24,342 28,894 32,451 33,570 33,279 36,191 40,504 41,301 40,011 41,699 43,546 42,020 41,588 44,628 47,318 45,924 47,013
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.0% 5.5% <span style="color:red">-0.06%</span> <span style="color:red">-0.59%</span> <span style="color:red">-5.94%</span> 2.6% 6.9% 14.4% 18.2% 11.2% 9.4% 18.8% 13.5% 6.5% <span style="color:red">-0.01%</span> <span style="color:red">-3.69%</span> <span style="color:red">-4.83%</span> 3.0% <span style="color:red">-6.16%</span> <span style="color:red">-16.69%</span> <span style="color:red">-3.37%</span> 5.7% 30.8% 36.7% 25.3% 24.8% 23.0% 20.2% 15.2% 7.5% 1.7% 3.9% 7.0% 8.7% 9.3% 13.0%
Marża brutto 10.2% 7.9% 9.0% 9.1% 14.7% 16.2% 15.1% 15.7% 17.9% 16.9% 16.5% 16.7% 18.0% 17.1% 16.0% 17.7% 19.3% 17.9% 12.1% 15.6% 15.4% 15.0% 11.6% 12.3% 12.9% 15.7% 16.9% 17.0% 18.0% 19.3% 18.0% 17.1% 13.6% 17.9% 13.6% 14.9% 17.3% 18.4% 17.3% 17.0%
Koszty i Wydatki (mln) 23,452 24,124 24,140 23,097 23,677 23,002 22,185 21,388 21,689 23,662 23,383 24,016 25,331 26,069 25,668 27,844 28,239 27,221 26,679 27,499 28,211 29,141 25,438 23,846 27,574 30,125 31,053 30,901 33,019 36,229 37,870 37,206 39,862 40,208 40,424 40,681 41,337 43,177 42,602 43,746
EBIT (mln) -176 -884 -720 -647 1,223 1,529 1,220 929 1,734 1,498 1,627 1,511 2,353 1,910 1,683 2,492 3,182 2,581 671 1,719 1,691 1,552 227 495 1,319 2,327 2,516 2,377 3,172 4,275 3,431 2,804 1,837 3,337 1,597 907 3,290 4,141 3,322 3,267
EBIT Δ kw/kw 114.4% 157.8% 159.0% 169.6% 29.5% 2.1% 25.0% 38.5% 26.3% 21.6% 3.3% 39.4% 26.1% 26.0% 150.8% 45.0% 88.2% 66.3% 195.6% 247.3% 28.2% 33.3% 91.0% 79.2% 58.4% 45.6% 26.7% 15.2% 72.7% 28.1% 114.8% 209.2% 44.2% 19.4% 51.9% 72.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
EBIT (%) <span style="color:red">-0.76%</span> <span style="color:red">-3.80%</span> <span style="color:red">-3.07%</span> <span style="color:red">-2.88%</span> 4.9% 6.2% 5.2% 4.2% 7.4% 6.0% 6.5% 5.9% 8.5% 6.8% 6.2% 8.2% 10.1% 8.7% 2.5% 5.9% 5.7% 5.1% 0.9% 2.0% 4.6% 7.2% 7.5% 7.1% 8.8% 10.6% 8.3% 7.0% 4.4% 7.7% 3.8% 2.2% 7.4% 8.8% 7.2% 6.9%
Przychody fiansowe (mln) 11 12 6 5 6 6 9 6 8 5 9 5 9 13 14 9 20 14 16 16 28 23 29 15 14 12 10 10 12 10 16 17 33 61 79 108 145 149 170 197
Koszty finansowe (mln) 249 289 291 305 303 341 339 324 318 351 365 334 347 288 183 204 221 190 186 173 179 173 166 150 151 170 172 162 165 154 161 193 237 290 282 282 269 264 275 300
Amortyzacja (mln) 2,143 3,252 -24 734 -1,010 -339 -1,952 -1,941 -223 2,207 -631 -217 -259 130 -1,838 547 549 -733 -532 1,570 1,672 1,570 1,652 1,652 1,838 1,652 1,948 1,967 1,830 2,063 2,174 2,295 2,356 2,677 2,825 2,797 2,908 3,043 3,143 2,973
EBITDA (mln) 1,967 2,368 -744 87 213 1,190 -732 -1,012 1,511 3,705 996 1,294 2,094 2,040 -155 3,039 3,731 1,848 139 1,474 1,899 1,757 24 279 578 1,499 3,877 2,288 3,309 4,747 4,592 5,378 3,791 936 2,109 3,203 4,109 3,284 6,465 6,240
EBITDA(%) 8.5% 10.2% <span style="color:red">-3.18%</span> 0.4% 0.9% 4.9% <span style="color:red">-3.13%</span> <span style="color:red">-4.53%</span> 6.5% 14.7% 4.0% 5.1% 7.6% 7.3% <span style="color:red">-0.57%</span> 10.0% 11.9% 6.2% 0.5% 5.0% 6.4% 5.7% 0.1% 1.1% 2.0% 4.6% 11.5% 6.9% 9.1% 11.7% 11.1% 13.4% 9.1% 2.1% 5.0% 7.7% 9.2% 6.9% 14.1% 13.3%
NOPLAT (mln) 1,656 1,976 -10,289 -8,289 -460 534 -1,317 -1,327 1,409 1,653 990 911 1,746 1,866 320 2,670 3,547 1,788 -143 1,260 1,582 1,999 -1,576 39 233 1,212 3,575 2,152 2,479 4,122 3,859 5,106 3,421 686 1,459 2,921 3,824 3,055 4,073 4,387
Podatek (mln) 737 939 -171 1,077 221 357 62 169 289 485 -4 363 182 259 -307 388 498 346 -113 163 313 318 -77 138 -18 119 183 362 119 429 265 1,177 979 23 -292 639 858 538 423 1,290
Zysk Netto (mln) 918 1,038 -10,118 -9,366 -681 176 -1,379 -1,494 1,111 1,167 983 564 1,576 1,605 628 2,282 3,049 1,441 -29 1,097 1,269 1,671 -1,451 -77 271 1,073 3,373 1,811 2,379 3,682 3,579 3,952 2,467 702 1,726 2,262 2,961 2,457 3,630 3,054
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% <span style="color:red">-174.18%</span> <span style="color:red">-83.04%</span> <span style="color:red">-86.37%</span> <span style="color:red">-84.05%</span> <span style="color:red">-263.14%</span> 563.1% <span style="color:red">-171.28%</span> <span style="color:red">-137.75%</span> 41.9% 37.5% <span style="color:red">-36.11%</span> 304.6% 93.5% <span style="color:red">-10.22%</span> <span style="color:red">-104.62%</span> <span style="color:red">-51.93%</span> <span style="color:red">-58.38%</span> 16.0% 4903.4% <span style="color:red">-107.02%</span> <span style="color:red">-78.64%</span> <span style="color:red">-35.79%</span> <span style="color:red">-332.46%</span> <span style="color:red">-2451.95%</span> 777.9% 243.2% 6.1% 118.2% 3.7% <span style="color:red">-80.93%</span> <span style="color:red">-51.77%</span> <span style="color:red">-42.76%</span> 20.0% 250.0% 110.3% 35.0%
Zysk netto (%) 3.9% 4.5% <span style="color:red">-43.20%</span> <span style="color:red">-41.72%</span> <span style="color:red">-2.73%</span> 0.7% <span style="color:red">-5.89%</span> <span style="color:red">-6.69%</span> 4.7% 4.6% 3.9% 2.2% 5.7% 5.7% 2.3% 7.5% 9.7% 4.8% <span style="color:red">-0.11%</span> 3.8% 4.2% 5.4% <span style="color:red">-5.65%</span> <span style="color:red">-0.32%</span> 0.9% 3.3% 10.0% 5.4% 6.6% 9.1% 8.7% 9.9% 5.9% 1.6% 4.1% 5.4% 6.6% 5.2% 7.9% 6.5%
EPS 35.07 39.66 -386.57 -357.83 -26.02 6.72 -52.69 -57.08 42.45 44.59 37.56 18.21 60.21 61.32 23.99 87.2 116.49 55.05 -1.11 41.91 48.48 63.84 -55.44 -2.94 10.35 41.27 129.73 69.65 92.05 143.14 139.58 154.13 96.21 27.38 63.83 85.13 112.38 92.72 138.46 119.03
EPS (rozwodnione) 35.07 39.66 -386.57 -357.83 -26.02 6.72 -52.69 -57.08 42.45 44.59 37.56 14.2 60.21 61.32 23.99 87.2 116.49 55.05 -1.11 41.91 48.48 63.84 -55.44 -2.94 10.35 41.27 129.73 69.65 92.05 143.14 139.57 154.13 96.21 27.38 63.83 85.13 112.38 92.72 138.46 119.03
Ilośc akcji (mln) 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
Ważona ilośc akcji (mln) 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
Waluta JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY