Ningbo TIP Rubber Technology Co., Ltd

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna
20162017201820192020202120222023202400.2B0.4B0.6B0.8B1B00.20.40.6
AktywaDługDług / Aktywa (%)Aktywa & DługDług / Aktywa (%)

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Rok finansowy 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 499.845997 535.971047 476.692888 590.535223 1 034.811108 1 019.494059 911.019694 903.76004 873.387779
Aktywa trwałe (mln) 251.862244 261.050341 264.604032 389.04412 464.24571 618.136929 627.692514 608.028843 564.511841
Rzeczowe aktywa trwałe netto 148.741387 142.519324 165.349996 236.928837 314.264129 446.124541 483.718382 475.82985 441.199828
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 41.355978 44.264024 60.77129 102.399536 101.514396 100.04551 96.816718 93.216911 93.75005
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 41.355978 44.264024 60.77129 102.399536 101.514396 100.04551 96.816718 93.216911 93.75005
Należności netto 128.957963 124.263117 108.088312 83.047228 106.757701 89.27503 92.245263 87.606778 90.043187
Inwestycje długoterminowe 51.393619 51.48667 28.238229 (2.235574) (168.14413) (137.923563) (69.042318) 23.759189 (49.62835)
Aktywa obrotowe 247.983753 274.920706 212.088855 201.491102 570.565397 401.35713 283.327179 295.731197 308.875938
Środki pieniężne i Inwestycje 7.039251 10.496718 29.364353 54.737455 389.76812 228.797358 121.368417 143.956411 155.603321
Zapasy 42.679524 54.69945 54.660369 49.704331 57.133695 66.20547 67.436532 61.699569 59.525333
Inwestycje krótkoterminowe (39.393142) (37.352176) (12.977426) 22.8 191.360896 165.98387 83.533451 98.720461 66.307623
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 7.039251 10.496718 29.364353 31.937455 198.407224 62.813487 37.834966 45.235949 89.295697
Należności krótkoterminowe 36.591385 37.136528 24.932125 56.463658 71.98036 113.675165 30.301979 29.132176 27.21829
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 0.0 3.85605 4.292792 0.515632 0.593119 0.0 0.0
Zobowiązania krótkoterminowe 66.242764 129.105519 41.529285 77.019549 95.609358 138.016301 62.595011 52.846405 49.881723
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.498344 0.113482 23.821278 0.046599 0.019807 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.624839 0.522358 1.580717 1.862698 2.725248 5.470052 6.453431 7.82062 6.325301
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.56634 0.56634 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 3.343606 2.827973 2.234854 1.555294 0.811762
Zobowiązania ogółem 66.867604 129.627877 43.110002 78.882247 98.334606 143.486353 69.048443 60.667017 56.207024
Kapitał własny 432.978393 406.34317 433.582885 511.652975 936.476501 876.007705 841.97125 843.093015 817.180755
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 499.845997 535.971047 476.692888 590.535223 1 034.811108 1 019.494059 911.019694 903.76004 873.387779
Inwestycje 12.000477 14.134495 15.260803 20.564425 23.216766 28.060307 14.491132 122.479651 16.679273
Dług (mln) 0.0 0.0 0.0 3.85605 7.636398 3.343606 2.827973 1.555294 0.811762
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 7.039251 10.496718 29.364353 31.937455 198.407224 62.813487 37.834966 45.235949 89.295697
Dług netto (7.039251) (10.496718) (29.364353) (28.081405) (190.770826) (59.469881) (35.006993) (43.680655) (88.483935)
Ticker 605255.SS 605255.SS 605255.SS 605255.SS 605255.SS 605255.SS 605255.SS 605255.SS 605255.SS
Waluta CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY