Bright Dairy & Food Co.,Ltd

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Rok finansowy 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025
Kwartał Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Data 2014-09-30 2014-12-31 2015-03-31 2015-06-30 2015-09-30 2015-12-31 2016-03-31 2016-06-30 2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
Przychód (mln) 5,443 5,070 4,991 5,070 7,506 -832 4,994 5,276 5,197 4,740 5,366 5,557 5,584 5,165 5,099 5,472 4,993 5,421 5,452 5,638 6,047 5,426 5,134 7,012 6,579 6,498 6,986 7,278 7,793 7,149 7,246 7,164 6,975 6,830 7,071 7,068 6,525 5,821 6,417 6,297 5,699 5,865 6,368
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 37.9% -116.42% 0.1% 4.1% -30.77% -669.57% 7.4% 5.3% 7.4% 9.0% -4.98% -1.54% -10.57% 5.0% 6.9% 3.0% 21.1% 0.1% -5.84% 24.4% 8.8% 19.8% 36.1% 3.8% 18.5% 10.0% 3.7% -1.57% -10.50% -4.47% -2.42% -1.34% -6.44% -14.77% -9.25% -10.92% -12.66% 0.8% -0.76%
Marża brutto 33.7% 35.4% 35.1% 36.0% 33.7% -47.68% 40.7% 42.1% 39.5% 31.8% 35.2% 34.5% 33.7% 29.7% 34.3% 32.7% 33.7% 32.7% 32.2% 33.3% 31.1% 28.4% 32.6% 29.5% 26.3% 16.0% 22.5% 25.8% 21.2% 3.6% 19.8% 18.4% 16.9% 19.4% 20.0% 20.3% 15.5% 23.2% 19.6% 20.0% 18.1% 19.1% 18.7%
Koszty i Wydatki (mln) 5,231 4,703 4,783 4,979 7,239 -1,166 4,695 5,012 4,896 4,298 5,015 5,228 5,249 4,832 4,749 5,073 4,836 5,035 5,049 5,228 5,824 5,035 4,903 6,528 6,431 5,938 6,831 7,073 7,634 6,907 6,987 6,872 6,890 6,666 6,744 6,808 6,596 5,332 6,146 6,067 6,154 5,028 6,132
EBIT (mln) 132 280 169 66 199 368 236 225 219 295 281 264 297 259 315 305 106 153 358 391 168 218 199 439 109 450 104 157 104 292 317 392 90 159 288 211 -136 528 182 161 -454 837 236
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.3% 31.4% 39.6% 243.0% 10.1% -19.60% 19.3% 17.2% 35.7% -12.45% 12.0% 15.6% -64.44% -40.88% 13.5% 28.3% 59.3% 42.8% -44.45% 12.3% -35.06% 105.8% -47.83% -64.21% -5.18% -34.94% 205.7% 149.5% -13.69% -45.52% -9.17% -46.09% -251.49% 231.5% -36.71% -23.98% 235.0% 58.4% 29.5%
EBIT (%) 2.4% 5.5% 3.4% 1.3% 2.7% -44.16% 4.7% 4.3% 4.2% 6.2% 5.2% 4.7% 5.3% 5.0% 6.2% 5.6% 2.1% 2.8% 6.6% 6.9% 2.8% 4.0% 3.9% 6.3% 1.7% 6.9% 1.5% 2.2% 1.3% 4.1% 4.4% 5.5% 1.3% 2.3% 4.1% 3.0% -2.08% 9.1% 2.8% 2.6% -7.97% 14.3% 3.7%
Przychody fiansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 39 50 33 81 0 0 0 9 10 0
Koszty finansowe (mln) 30 45 29 52 100 13 40 63 58 191 48 63 19 132 18 80 29 100 21 35 26 78 30 11 0 0 0 0 0 -38 -33 -33 -49 -32 45 59 54 0 0 0 140 -104 0
Amortyzacja (mln) 130 52 51 71 53 77 103 52 131 187 112 47 108 -173 53 51 28 222 206 198 206 203 203 278 203 213 331 331 259 259 327 327 334 334 380 380 357 357 269 -171 0 0 0
EBITDA (mln) 262 332 220 136 252 444 338 277 350 482 394 311 405 85 368 355 134 375 427 328 253 325 236 432 163 503 182 190 224 198 265 284 110 77 318 278 -87 208 297 -11 -353 594 306
EBITDA(%) 4.8% 6.6% 4.4% 2.7% 3.4% -53.40% 6.8% 5.2% 6.7% 10.2% 7.3% 5.6% 7.3% 1.7% 7.2% 6.5% 2.7% 6.9% 7.8% 5.8% 4.2% 6.0% 4.6% 6.2% 2.5% 7.7% 2.6% 2.6% 2.9% 2.8% 3.7% 4.0% 1.6% 1.1% 4.5% 3.9% -1.34% 3.6% 4.6% -0.17% -6.20% 10.1% 4.8%
NOPLAT (mln) 151 265 173 91 203 318 227 218 230 342 272 240 270 221 298 285 88 120 321 355 151 247 198 413 97 450 114 169 118 298 224 261 9 4 295 221 -136 436 157 80 -490 699 188
Podatek (mln) -26 99 50 -14 79 123 67 57 49 169 59 25 77 24 83 47 21 116 92 74 47 178 47 77 -10 257 29 35 -13 82 37 73 -15 11 56 41 -28 -83 7 1 -92 43 36
Zysk Netto (mln) 197 162 96 103 77 204 118 123 185 138 187 179 163 88 136 201 59 -52 141 226 77 54 77 231 117 182 100 162 184 147 166 188 23 -7 187 151 -15 645 172 108 -164 606 141
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -61.03% 26.4% 22.6% 18.9% 140.6% -32.57% 58.4% 46.2% -12.06% -35.77% -27.42% 12.3% -63.67% -158.86% 4.0% 12.4% 29.7% 204.6% -45.35% 2.2% 53.1% 234.5% 29.5% -29.99% 57.0% -19.13% 65.9% 15.9% -87.25% -104.70% 13.1% -19.78% -165.12% 9409.4% -8.07% -28.19% 973.3% -6.04% -18.16%
Zysk netto (%) 3.6% 3.2% 1.9% 2.0% 1.0% -24.53% 2.4% 2.3% 3.6% 2.9% 3.5% 3.2% 2.9% 1.7% 2.7% 3.7% 1.2% -0.96% 2.6% 4.0% 1.3% 1.0% 1.5% 3.3% 1.8% 2.8% 1.4% 2.2% 2.4% 2.1% 2.3% 2.6% 0.3% -0.10% 2.7% 2.1% -0.23% 11.1% 2.7% 1.7% -2.88% 10.3% 2.2%
EPS 0.16 0.13 0.079 0.0844 0.0627 0.17 0.096 0.0998 0.17 0.12 0.15 0.15 0.13 0.0722 0.11 0.16 0.05 -0.0425 0.12 0.18 0.06 0.0427 0.06 0.18 0.1 0.16 0.08 0.13 0.15 0.16 0.12 0.14 0.017 -0.005 0.14 0.11 -0.0111 0.47 0.13 0.0784 -0.12 0.433 0.1
EPS (rozwodnione) 0.16 0.13 0.079 0.0844 0.0626 0.17 0.096 0.0998 0.17 0.12 0.15 0.15 0.13 0.0722 0.11 0.16 0.05 -0.0425 0.12 0.18 0.06 0.0427 0.06 0.18 0.1 0.16 0.08 0.13 0.15 0.16 0.12 0.14 0.017 -0.005 0.14 0.11 -0.0111 0.47 0.13 0.0784 -0.12 0.433 0.1
Ilośc akcji (mln) 1,225 1,181 1,219 1,223 1,225 1,224 1,230 1,219 1,117 1,117 1,224 1,224 1,225 1,225 1,225 1,203 1,181 1,225 1,176 1,224 1,276 1,276 1,286 1,286 1,172 1,161 1,224 1,237 1,223 1,382 1,379 1,379 1,379 1,379 1,379 1,379 1,378 1,378 1,326 1,378 1,378 1,399 1,410
Ważona ilośc akcji (mln) 1,225 1,225 1,219 1,223 1,227 1,224 1,230 1,230 1,118 1,117 1,226 1,224 1,226 1,225 1,225 1,225 1,181 1,225 1,224 1,224 1,276 1,276 1,286 1,286 1,172 1,172 1,249 1,240 1,240 1,382 1,382 1,382 1,382 1,379 1,379 1,379 1,378 1,378 1,326 1,378 1,378 1,399 1,410
Waluta CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY