Fujisash Co.,Ltd.

Rachunek Zysków i Strat





Przychody TTM (mln): 104 812
EBIT TTM (mln): 2 682
index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rok finansowy 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Przychód (mln) 126,373 109,191 91,168 89,676 91,558 92,126 98,648 99,020 97,704 94,322 98,137 98,254 101,789 92,396 90,430 101,700
Przychód Δ r/r 0.0% -13.6% -16.5% -1.6% 2.1% 0.6% 7.1% 0.4% -1.3% -3.5% 4.0% 0.1% 3.6% -9.2% -2.1% 12.5%
Marża brutto 13.3% 12.3% 12.7% 12.6% 13.4% 14.6% 15.2% 15.1% 15.5% 16.6% 15.0% 14.5% 14.1% 14.6% 15.2% 13.5%
EBIT (mln) 1,652 -1,989 -321 1,116 2,048 2,740 3,713 3,018 2,603 2,615 1,770 1,152 596 534 885 735
EBIT Δ r/r 0.0% -220.4% -83.9% -447.7% 83.5% 33.8% 35.5% -18.7% -13.8% 0.5% -32.3% -34.9% -48.3% -10.4% 65.7% -16.9%
EBIT (%) 1.3% -1.8% -0.4% 1.2% 2.2% 3.0% 3.8% 3.0% 2.7% 2.8% 1.8% 1.2% 0.6% 0.6% 1.0% 0.7%
Koszty finansowe (mln) 1,050 749 670 650 666 623 537 497 430 342 259 247 253 231 240 250
EBITDA (mln) 4,486 792 1,818 3,161 4,266 4,584 5,523 4,904 4,110 4,845 4,487 3,715 3,149 3,392 3,546 3,110
EBITDA(%) 3.5% 0.7% 2.0% 3.5% 4.7% 5.0% 5.6% 5.0% 4.2% 5.1% 4.6% 3.8% 3.1% 3.7% 3.9% 3.1%
Podatek (mln) 570 374 40 53 201 -977 579 1,045 589 -1,957 466 122 214 457 708 116
Zysk Netto (mln) 2,073 -4,469 -1,679 570 1,298 3,119 2,478 1,292 1,276 4,350 1,639 877 432 572 -3,326 338
Zysk netto Δ r/r 0.0% -315.6% -62.4% -133.9% 127.7% 140.3% -20.6% -47.9% -1.2% 240.9% -62.3% -46.5% -50.7% 32.4% -681.5% -110.2%
Zysk netto (%) 1.6% -4.1% -1.8% 0.6% 1.4% 3.4% 2.5% 1.3% 1.3% 4.6% 1.7% 0.9% 0.4% 0.6% -3.7% 0.3%
EPS 38.46 -64.62 -17.08 5.8 13.21 31.74 23.88 10.24 10.11 34.47 12.99 6.95 3.43 4.53 -26.36 2.68
EPS (rozwodnione) 16.38 -64.62 -17.08 5.8 13.21 31.74 15.99 9.03 10.11 34.47 12.99 6.95 3.43 4.53 -26.36 2.68
Ilośc akcji (mln) 54 69 98 98 98 98 104 126 126 126 126 126 126 126 126 126
Ważona ilośc akcji (mln) 127 69 98 98 98 98 155 143 126 126 126 126 126 126 126 126
Waluta JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY