Kansai Paint Co., Ltd.

Bilans

Profil spółki
Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Rok finansowy 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Aktywa (mln) 219 739.0 266 886.0 299 298.0 282 884.0 240 665.0 270 373.0 271 244.0 319 409.0 362 625.0 400 092.0 448 085.0 430 198.0 540 458.0 603 766.0 584 135.0 544 123.0 606 580.0 600 057.0 669 464.0
Aktywa trwałe (mln) 106 504.0 135 845.0 149 153.0 135 817.0 120 553.0 130 360.0 130 495.0 151 281.0 179 596.0 199 957.0 233 210.0 204 960.0 306 497.0 337 544.0 317 957.0 303 177.0 306 103.0 323 401.0 349 841.0
Rzeczowe aktywa trwałe netto 45 461.0 45 983.0 54 832.0 63 787.0 60 117.0 58 427.0 56 632.0 64 684.0 79 159.0 89 118.0 96 935.0 90 023.0 110 563.0 123 911.0 127 443.0 129 417.0 127 219.0 133 432.0 144 578.0
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 304.0 216.0 151.0 12 102.0 15 762.0 12 191.0 11 264.0 7 657.0 44 215.0 47 203.0 39 782.0 33 551.0 29 882.0 27 573.0 40 498.0
Wartości niematerialne i prawne 1 175.0 952.0 1 629.0 1 599.0 1 439.0 2 162.0 2 436.0 9 976.0 14 109.0 12 878.0 12 919.0 11 794.0 24 008.0 30 541.0 27 543.0 24 853.0 21 451.0 21 373.0 22 702.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 1 175.0 952.0 1 629.0 1 599.0 1 743.0 2 378.0 2 587.0 22 078.0 29 871.0 25 069.0 24 183.0 19 451.0 68 223.0 77 744.0 67 325.0 58 404.0 51 333.0 48 946.0 63 200.0
Należności netto 64 423.0 70 312.0 83 776.0 82 967.0 64 091.0 73 384.0 71 276.0 84 159.0 84 661.0 89 982.0 94 728.0 94 364.0 105 975.0 117 612.0 112 486.0 101 512.0 105 129.0 110 085.0 106 785.0
Inwestycje długoterminowe 55 834.0 81 641.0 83 323.0 62 230.0 55 635.0 67 500.0 69 370.0 60 696.0 66 674.0 81 719.0 107 687.0 75 675.0 101 059.0 107 580.0 116 315.0 105 596.0 121 660.0 134 097.0 134 411.0
Aktywa obrotowe 113 235.0 131 041.0 150 145.0 147 067.0 120 112.0 140 013.0 140 749.0 168 128.0 183 023.0 200 125.0 214 868.0 225 232.0 233 953.0 266 214.0 266 172.0 240 938.0 300 471.0 276 650.0 319 617.0
Środki pieniężne i Inwestycje 29 749.0 37 954.0 41 306.0 36 634.0 32 127.0 41 183.0 41 491.0 44 437.0 53 538.0 61 759.0 68 869.0 80 845.0 62 208.0 73 667.0 77 762.0 63 323.0 124 446.0 68 091.0 95 142.0
Zapasy 16 529.0 19 751.0 22 194.0 24 579.0 19 546.0 23 636.0 25 434.0 34 169.0 40 515.0 43 885.0 45 445.0 43 173.0 59 136.0 66 599.0 69 239.0 64 321.0 65 666.0 89 218.0 105 395.0
Inwestycje krótkoterminowe 7.0 806.0 800.0 2 999.0 (2 812.0) (3 009.0) (2 901.0) (3 929.0) (4 574.0) (7 824.0) (10 666.0) 8 536.0 9 181.0 8 579.0 3 148.0 4 705.0 10 154.0 3 414.0 8 169.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 29 742.0 37 148.0 40 506.0 33 635.0 32 127.0 41 183.0 41 491.0 44 437.0 53 538.0 61 759.0 68 869.0 72 309.0 53 027.0 65 088.0 74 614.0 58 618.0 114 292.0 64 677.0 86 973.0
Należności krótkoterminowe 44 928.0 48 569.0 60 254.0 59 895.0 45 766.0 50 041.0 47 635.0 56 067.0 54 430.0 53 764.0 55 550.0 53 667.0 59 382.0 73 592.0 71 140.0 58 694.0 63 808.0 72 896.0 80 999.0
Dług krótkoterminowy 1 728.0 2 177.0 9 732.0 2 061.0 1 186.0 1 911.0 1 274.0 6 210.0 16 130.0 7 861.0 3 577.0 20 602.0 10 405.0 31 801.0 52 553.0 22 030.0 53 435.0 70 284.0 119 997.0
Zobowiązania krótkoterminowe 60 326.0 68 975.0 90 010.0 82 022.0 61 870.0 70 435.0 65 921.0 85 135.0 96 822.0 89 645.0 86 721.0 102 010.0 99 472.0 136 310.0 157 810.0 112 113.0 156 357.0 173 083.0 265 332.0
Rozliczenia międzyokresowe 7 790.0 12 791.0 11 595.0 11 392.0 7 514.0 11 696.0 10 131.0 13 930.0 15 356.0 15 848.0 15 494.0 16 058.0 18 350.0 0.0 21 210.0 17 304.0 21 821.0 16 914.0 22 832.0
Zobowiązania długoterminowe 33 447.0 45 736.0 30 685.0 23 738.0 16 313.0 18 902.0 17 700.0 41 487.0 43 006.0 52 432.0 57 738.0 34 286.0 144 823.0 145 032.0 105 666.0 111 315.0 111 366.0 51 861.0 51 113.0
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 6 481.0 16 397.0 18 386.0 12 106.0 5 901.0 9 399.0 8 809.0 13 136.0 18 360.0 23 595.0 28 563.0 21 832.0 27 045.0 30 896.0 25 182.0 25 040.0 29 994.0 35 271.0 35 399.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 274.0 3148.0 2348.0 2907.0 4906.0
Zobowiązania ogółem 93 773.0 114 711.0 120 695.0 105 760.0 78 183.0 89 337.0 83 621.0 126 622.0 139 828.0 142 077.0 144 459.0 136 296.0 244 295.0 281 342.0 263 476.0 223 428.0 267 723.0 224 944.0 316 445.0
Kapitał własny 116 757.0 140 774.0 164 132.0 156 833.0 145 730.0 161 231.0 167 195.0 171 260.0 197 860.0 225 874.0 265 247.0 255 237.0 253 346.0 322 424.0 320 659.0 320 695.0 338 857.0 375 113.0 353 019.0
Udziały mniejszościowe 9 209.0 11 401.0 14 471.0 20 291.0 16 752.0 19 805.0 20 428.0 21 527.0 24 937.0 32 141.0 38 379.0 38 665.0 42 817.0 46 096.0 50 644.0 51 819.0 52 059.0 55 095.0 60 110.0
Pasywa 219 739.0 266 886.0 299 298.0 282 884.0 240 665.0 270 373.0 271 244.0 319 409.0 362 625.0 400 092.0 448 085.0 430 198.0 540 458.0 603 766.0 584 135.0 544 123.0 606 580.0 600 057.0 669 464.0
Inwestycje 55 841.0 82 447.0 84 123.0 65 229.0 52 823.0 64 491.0 66 469.0 56 767.0 62 100.0 73 895.0 97 021.0 84 211.0 110 240.0 116 159.0 100 490.0 93 597.0 104 553.0 115 158.0 112 848.0
Dług (mln) 8 788.0 9 205.0 11 311.0 3 485.0 2 419.0 2 722.0 1 646.0 26 335.0 31 213.0 26 536.0 23 028.0 22 813.0 116 397.0 133 107.0 121 147.0 96 289.0 122 925.0 73 665.0 126 223.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 29 742.0 37 148.0 40 506.0 33 635.0 32 127.0 41 183.0 41 491.0 44 437.0 53 538.0 61 759.0 68 869.0 72 309.0 53 027.0 65 088.0 74 614.0 58 618.0 114 292.0 64 677.0 86 973.0
Dług netto (20 954.0) (27 943.0) (29 195.0) (30 150.0) (29 708.0) (38 461.0) (39 845.0) (18 102.0) (22 325.0) (35 223.0) (45 841.0) (49 496.0) 63 370.0 68 019.0 46 533.0 37 671.0 8 633.0 8 988.0 39 250.0
Ticker 4613.T 4613.T 4613.T 4613.T 4613.T 4613.T 4613.T 4613.T 4613.T 4613.T 4613.T 4613.T 4613.T 4613.T 4613.T 4613.T 4613.T 4613.T 4613.T
Waluta JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY