HITO-Communications Holdings,Inc.

Rachunek Zysków i Strat





Przychody TTM (mln): 58 547
EBIT TTM (mln): 795
index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Rok finansowy 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przychód (mln) 14,047 17,309 18,866 20,310 22,240 26,312 28,826 34,780 62,323 63,819 71,499 84,225 64,130 63,980
Przychód Δ r/r 0.0% 23.2% 9.0% 7.7% 9.5% 18.3% 9.6% 20.7% 79.2% 2.4% 12.0% 17.8% -23.9% -0.2%
Marża brutto 23.2% 24.7% 22.8% 22.6% 22.3% 23.8% 24.5% 21.6% 16.9% 17.5% 17.6% 17.5% 23.7% 22.3%
EBIT (mln) 790 1,324 1,456 1,670 1,907 2,357 2,803 2,601 2,663 2,991 3,149 4,787 5,739 4,198
EBIT Δ r/r 0.0% 67.5% 10.0% 14.7% 14.2% 23.6% 19.0% -7.2% 2.4% 12.3% 5.3% 52.0% 19.9% -26.9%
EBIT (%) 5.6% 7.7% 7.7% 8.2% 8.6% 9.0% 9.7% 7.5% 4.3% 4.7% 4.4% 5.7% 8.9% 6.6%
Koszty finansowe (mln) 8 4 5 3 2 2 2 3 7 11 16 12 10 10
EBITDA (mln) 825 1,384 1,547 1,757 1,992 2,488 2,858 2,730 3,113 3,543 4,296 6,031 6,747 5,322
EBITDA(%) 5.9% 8.0% 8.2% 8.7% 9.0% 9.5% 9.9% 7.8% 5.0% 5.6% 6.0% 7.2% 10.5% 8.3%
Podatek (mln) 357 584 665 737 839 1,006 1,119 1,025 1,036 1,150 1,450 1,808 2,245 1,629
Zysk Netto (mln) 395 655 752 931 1,044 1,295 1,563 1,476 1,469 1,723 1,370 2,774 3,227 1,885
Zysk netto Δ r/r 0.0% 65.7% 14.8% 23.8% 12.2% 24.0% 20.7% -5.6% -0.5% 17.3% -20.5% 102.5% 16.3% -41.6%
Zysk netto (%) 2.8% 3.8% 4.0% 4.6% 4.7% 4.9% 5.4% 4.2% 2.4% 2.7% 1.9% 3.3% 5.0% 2.9%
EPS 13793.8 45.19 41.99 51.99 58.35 72.36 87.32 82.44 82.06 96.26 76.68 155.47 180.86 105.65
EPS (rozwodnione) 13793.8 45.19 41.99 51.99 58.35 72.36 87.32 82.44 82.06 96.26 76.68 155.47 180.86 105.65
Ilośc akcji (mln) 0 14 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
Ważona ilośc akcji (mln) 0 14 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
Waluta JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY