USERJOY Technology Co.,Ltd.

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna
200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202400.5B1B1.5B2B051015
AktywaDługDług / Aktywa (%)Aktywa & DługDług / Aktywa (%)

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rok finansowy 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 1 126.804 1 350.906 1 052.693 1 188.862 1 071.666 1 015.738 962.735 1 226.789 1 354.347 1 447.398 1 460.947 1 704.383 1 921.05 1 917.369 1 958.461 2 356.107
Aktywa trwałe (mln) 385.753 372.589 337.609 306.307 292.209 278.695 286.95 198.679 199.837 249.027 288.592 159.785 185.289 166.626 340.126 737.458
Rzeczowe aktywa trwałe netto 149.143 156.345 155.72 141.212 127.827 111.523 103.385 97.321 93.904 92.83 106.385 98.227 107.053 110.397 107.016 650.291
Wartość firmy 12.646 12.646 12.646 12.646 12.646 10.641 10.641 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.231 0.723 114.752 108.133 99.054 86.627 62.885 43.77 21.399 22.802 25.677 33.534 35.371 43.025 21.817 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 12.877 13.369 127.398 120.779 111.7 97.268 73.526 43.77 21.399 22.802 25.677 33.534 35.371 43.025 21.817 38.66
Należności netto 205.235 0.0 0.0 0.0 95.863 85.451 75.613 121.105 185.969 191.862 193.528 222.944 270.353 176.656 225.271 170.948
Inwestycje długoterminowe 36.428 (31.398) 15.071 (13.762) (376.954) (301.359) (281.467) (460.438) (539.733) (627.464) (502.502) (766.88) (742.722) (1 103.779) (947.475) (972.317)
Aktywa obrotowe 741.051 978.317 715.084 882.555 779.457 737.043 675.785 1 028.11 1 154.51 1 198.371 1 172.355 1 544.598 1 735.761 1 750.743 1 618.335 1 618.649
Środki pieniężne i Inwestycje 523.39 725.335 542.42 719.495 646.564 614.325 574.766 890.064 945.436 986.169 918.0 1 272.73 1 401.106 1 516.746 1 341.506 1 374.641
Zapasy 3.11 0.0 0.0 0.0 (19.287999) 0.0 1e-06 0.0 1e-06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (9.581) 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 40.282 60.573 10.0 38.762 402.275 345.005 370.394 504.115 613.054 742.952 643.887 775.927 769.768 1 110.617 989.202 1 013.628
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 483.108 664.762 532.42 680.733 244.289 269.32 204.372 385.949 332.382 243.217 274.113 496.803 631.338 406.129 352.304 361.013
Należności krótkoterminowe 9.379 4.355 4.794 11.686 13.973 7.227 2.983 13.339 48.372 28.95 41.158 31.923 44.92 52.596 44.436 36.287
Dług krótkoterminowy 1.146 0.0 0.0 0.0 11.356 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.056 4.5 8.939 7.222 7.316 30.581
Zobowiązania krótkoterminowe 161.634 206.638 124.701 165.63 133.991 116.959 88.487 199.625 249.989 286.384 272.787 366.302 460.031 390.132 410.811 356.738
Rozliczenia międzyokresowe 133.974 0.0 0.0 0.0 92.491 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 166.151 270.452 343.974 0.0 294.076 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.09 6.314 4.282 25.146 21.967 22.086 2.707 8.147 4.638 4.699 14.203 12.421 370.983
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.41 10.72 20.58
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.056 5.117 11.102 9.419 8.416 16.817
Zobowiązania ogółem 161.634 206.638 124.701 165.72 140.305 121.241 113.633 221.592 272.075 289.091 280.934 370.94 464.73 404.335 423.232 727.721
Kapitał własny 965.17 1 144.268 927.992 1 023.142 931.361 894.497 849.102 1 005.197 1 082.272 1 158.307 1 180.013 1 333.443 1 456.32 1 513.034 1 535.229 1 628.386
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 9.002 6.753 9.588 6.878 6.377 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 1 126.804 1 350.906 1 052.693 1 188.862 1 071.666 1 015.738 962.735 1 226.789 1 354.347 1 447.398 1 460.947 1 704.383 1 921.05 1 917.369 1 958.461 2 356.107
Inwestycje 76.71 29.175 25.071 25.0 25.321 43.646 88.927 43.677 73.321 115.488 141.385 9.047 27.046 6.838 41.727 41.311
Dług (mln) 1.146 0.0 0.0 0.0 11.356 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.056 5.117 11.102 9.419 8.416 380.984
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 483.108 664.762 532.42 680.733 244.289 269.32 204.372 385.949 332.382 243.217 274.113 496.803 631.338 406.129 352.304 361.013
Dług netto (481.962) (664.762) (532.42) (680.733) (232.933) (269.32) (204.372) (385.949) (332.382) (243.217) (259.057) (491.686) (620.236) (396.71) (343.888) 19.971
Ticker 3546.TWO 3546.TWO 3546.TWO 3546.TWO 3546.TWO 3546.TWO 3546.TWO 3546.TWO 3546.TWO 3546.TWO 3546.TWO 3546.TWO 3546.TWO 3546.TWO 3546.TWO 3546.TWO
Waluta TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD