Mitsui Fudosan Logistics Park Inc.

Rachunek Zysków i Strat





index 0 1 2 3 4 5 6 7
Rok finansowy 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2024
Przychód (mln) 4,932 5,778 8,250 11,428 17,407 20,111 22,439 24,834
Przychód Δ r/r 0.0% 17.2% 42.8% 38.5% 52.3% 15.5% 11.6% 10.7%
Marża brutto 62.0% 58.6% 57.9% 56.3% 55.1% 52.7% 41.2% 40.7%
EBIT (mln) 2,489 2,738 3,879 5,197 7,721 8,431 9,037 9,560
EBIT Δ r/r 0.0% 10.0% 41.7% 34.0% 48.6% 9.2% 7.2% 5.8%
EBIT (%) 50.5% 47.4% 47.0% 45.5% 44.4% 41.9% 40.3% 38.5%
Koszty finansowe (mln) 49 59 95 142 280 394 569 0
EBITDA (mln) 3,428 4,032 5,903 8,096 11,976 13,383 14,802 16,192
EBITDA(%) 69.5% 69.8% 71.6% 70.8% 68.8% 66.5% 66.0% 65.2%
Podatek (mln) 2 2 2 2 2 2 2 1
Zysk Netto (mln) 2,262 2,629 3,722 4,972 7,288 7,906 8,466 8,689
Zysk netto Δ r/r 0.0% 16.2% 41.6% 33.6% 46.6% 8.5% 7.1% 2.6%
Zysk netto (%) 45.9% 45.5% 45.1% 43.5% 41.9% 39.3% 37.7% 35.0%
EPS 13032.35 10804.0 11606.0 12120.0 13445.0 14136.0 14697.0 4400.38
EPS (rozwodnione) 13032.35 10804.0 11606.0 12120.0 13445.0 14136.0 14697.0 4400.38
Ilośc akcji (mln) 0 0 0 0 1 1 1 2
Ważona ilośc akcji (mln) 0 0 0 0 1 1 1 2
Waluta JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY