Wah Lee Industrial Corporation

Rachunek Zysków i Strat





Przychody TTM (mln): 77 036
EBIT TTM (mln): 3 296
index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Rok finansowy 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 13,273 17,236 24,265 19,163 27,023 31,225 31,545 34,398 39,901 40,044 39,542 42,916 52,935 54,682 59,081 70,515 73,570 66,782 80,031
Przychód Δ r/r 0.0% 29.9% 40.8% -21.0% 41.0% 15.5% 1.0% 9.0% 16.0% 0.4% -1.3% 8.5% 23.3% 3.3% 8.0% 19.4% 4.3% -9.2% 19.8%
Marża brutto 14.4% 13.4% 13.0% 12.1% 11.8% 9.0% 9.1% 9.0% 9.0% 9.1% 9.5% 9.1% 8.0% 7.7% 8.1% 8.5% 7.6% 8.0% 7.4%
EBIT (mln) 986 1,213 1,225 686 1,172 940 834 1,019 1,264 1,342 1,439 1,460 1,750 2,329 2,951 4,232 3,842 2,500 2,833
EBIT Δ r/r 0.0% 23.0% 1.0% -44.0% 70.9% -19.8% -11.2% 22.1% 24.1% 6.2% 7.3% 1.4% 19.9% 33.1% 26.7% 43.4% -9.2% -34.9% 13.3%
EBIT (%) 7.4% 7.0% 5.0% 3.6% 4.3% 3.0% 2.6% 3.0% 3.2% 3.4% 3.6% 3.4% 3.3% 4.3% 5.0% 6.0% 5.2% 3.7% 3.5%
Koszty finansowe (mln) 59 73 155 72 49 70 80 81 107 107 108 108 237 274 205 169 342 454 446
EBITDA (mln) 1,630 1,973 1,372 1,247 1,859 1,508 1,516 1,804 1,969 1,857 1,788 2,178 2,395 2,576 3,269 4,595 4,297 2,956 3,470
EBITDA(%) 12.3% 11.4% 5.7% 6.5% 6.9% 4.8% 4.8% 5.2% 4.9% 4.6% 4.5% 5.1% 4.5% 4.7% 5.5% 6.5% 5.8% 4.4% 4.3%
Podatek (mln) 300 392 349 202 342 336 275 400 399 426 426 432 541 407 590 907 809 762 734
Zysk Netto (mln) 1,366 1,452 728 810 1,410 952 981 1,159 1,274 1,130 1,045 1,410 1,346 1,416 1,859 2,843 2,485 2,114 2,253
Zysk netto Δ r/r 0.0% 6.3% -49.8% 11.2% 74.0% -32.4% 3.0% 18.2% 9.8% -11.3% -7.5% 34.8% -4.5% 5.2% 31.3% 52.9% -12.6% -14.9% 6.6%
Zysk netto (%) 10.3% 8.4% 3.0% 4.2% 5.2% 3.0% 3.1% 3.4% 3.2% 2.8% 2.6% 3.3% 2.5% 2.6% 3.1% 4.0% 3.4% 3.2% 2.8%
EPS 5.83 6.14 3.1 3.44 5.97 4.04 4.19 4.91 5.41 4.78 4.43 5.97 5.7 6.0 7.88 12.05 10.53 8.96 8.7
EPS (rozwodnione) 5.83 6.14 3.0 3.39 5.86 3.92 4.08 4.8 5.19 4.41 4.12 5.67 5.58 5.81 7.65 11.64 9.62 8.05 8.63
Ilośc akcji (mln) 234 236 235 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 253
Ważona ilośc akcji (mln) 234 236 243 239 240 243 242 242 248 260 257 250 241 244 243 244 261 263 262
Waluta TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD