Shunya International Martech (Beijing) Co., Ltd.

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna
20122013201420152016201720182019202020212022202320240200M400M600M800M051015
AktywaDługDług / Aktywa (%)Aktywa & DługDług / Aktywa (%)

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rok finansowy 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 168.0055 178.328172 181.712166 241.625961 317.510417 618.622613 500.505791 610.335399 854.021345 801.309787 888.432883 727.011671 733.925665
Aktywa trwałe (mln) 14.2788 15.192969 19.149141 21.03372 21.712332 42.483215 100.414817 204.60216 284.482308 305.514663 267.524906 155.579486 113.460435
Rzeczowe aktywa trwałe netto 5.6124 4.362337 4.417032 4.911816 7.257954 8.945906 6.952349 5.11259 5.740087 47.263496 35.357209 25.636416 20.20541
Wartość firmy 0.0 0.663919 0.663919 0.798691 0.798691 0.798691 0.798691 32.840454 32.041763 32.041763 32.041763 32.041763 32.041763
Wartości niematerialne i prawne 4.0415 6.139504 5.188911 4.324173 3.067443 2.110881 1.404383 38.242214 43.261081 34.131718 24.653504 15.218709 6.33099
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 4.0415 6.803423 5.85283 5.122864 3.866134 2.909572 2.203074 71.082669 75.302845 66.173482 56.695268 47.260473 38.372754
Należności netto 0.0 87.235735 51.949289 119.728353 172.198636 307.565322 162.416918 230.229824 323.958769 342.473054 471.352777 403.985244 369.303738
Inwestycje długoterminowe 0.0 1.192676 5.68495 7.057407 0.0 0.0 87.638273 122.06177 175.490797 163.98792 144.362409 48.2243 (18.044958)
Aktywa obrotowe 153.7267 163.135203 162.563025 220.592241 295.798085 576.139398 400.090974 405.733239 569.539037 495.795123 620.907977 571.432185 620.465229
Środki pieniężne i Inwestycje 52.0336 55.221379 19.911988 74.293816 106.337488 259.040481 210.949768 131.283932 176.423885 70.462313 56.138316 61.088379 160.908551
Zapasy 0.0 19.277816 25.542172 25.318562 15.469288 7.503501 14.646178 15.56261 57.785962 69.473971 78.025443 72.151387 74.059167
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (0.814507) 0.4 (1.120378) (0.292067) 1e-06 0.0 40.049369
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 52.0336 55.221379 19.911988 74.293816 106.337488 259.040481 210.949768 130.883932 176.423885 70.462313 56.138316 61.088379 120.859181
Należności krótkoterminowe 31.7746 46.11198 39.317247 41.105215 75.469229 87.500951 41.677219 95.326705 193.530796 128.992921 169.850913 169.317664 111.840407
Dług krótkoterminowy 14.1919 6.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 (13.373825) 12.068347 50.933942 100.593439 92.580886 30.53238
Zobowiązania krótkoterminowe 90.6258 85.542055 87.854458 98.390265 125.702379 125.857508 81.383771 147.402414 553.749966 458.832284 516.645402 457.90502 236.404016
Rozliczenia międzyokresowe 39.3232 30.075771 0.0 37.754245 38.546105 0.0 0.0 13.373825 48.228935 278.190515 245.021918 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.002 0.004715 0.003978 0.001666 0.000479 6e-05 0.0 7.360254 15.080623 49.795778 41.70803 35.897746 28.102333
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.360254 15.080623 13.977991 12.87536 16.766789 14.759724
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 45.274588 35.817786 28.832669 19.130957 13.342608
Zobowiązania ogółem 90.6278 85.54677 87.858436 98.391932 125.702859 125.857568 81.383771 154.762668 568.830589 508.628063 558.353433 493.802766 264.506349
Kapitał własny 77.1584 90.240448 87.616088 141.05609 189.293546 478.900637 419.122018 455.572731 285.190755 292.681723 330.07945 233.208904 469.419314
Udziały mniejszościowe 0.2192 2.540954 6.237642 2.177939 2.514012 13.864408 9.787118 42.622554 (3.327877) (4.887089) (8.448341) (10.248152) (10.17245)
Pasywa 168.0054 178.328172 181.712166 241.625961 317.510417 618.622613 500.505791 610.335399 854.021345 801.309787 888.432883 727.011671 733.925665
Inwestycje 1.1222 0.0 2.492823 4.111144 7.144526 26.872245 86.823766 122.46177 174.370419 163.695852 144.362409 48.2243 22.004411
Dług (mln) 14.1919 6.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 57.342936 86.751729 129.426109 111.711843 43.874988
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 52.0336 55.221379 19.911988 74.293816 106.337488 259.040481 210.949768 130.883932 176.423885 70.462313 56.138316 61.088379 120.859181
Dług netto (37.8417) (49.221379) (19.911988) (64.293816) (96.337488) (259.040481) (210.949768) (130.883932) (119.080949) 16.289416 73.287793 50.623463 (76.984193)
Ticker 300612.SZ 300612.SZ 300612.SZ 300612.SZ 300612.SZ 300612.SZ 300612.SZ 300612.SZ 300612.SZ 300612.SZ 300612.SZ 300612.SZ 300612.SZ
Waluta CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY