Changjiang Pharmaceutical Group Co., Ltd.

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rok finansowy 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 228.168279 278.035753 329.721056 407.276721 562.919131 681.847083 694.641062 748.109467 1 968.9624 2 084.243883 1 523.13074 4 683.035941 4 214.473787 3 578.58792 3 445.757061 1 995.717642
Aktywa trwałe (mln) 91.602556 119.578133 134.568647 141.4971 242.909478 315.446326 365.0701 360.618931 1 054.231545 1 043.138559 429.128636 2 564.301522 2 155.519857 1 836.936271 1 317.132122 866.360223
Rzeczowe aktywa trwałe netto 80.870849 104.671161 119.417767 125.545845 213.017632 264.072796 296.134113 285.897291 343.591677 341.687205 313.840455 1 160.070237 1 304.242111 1 075.802348 960.440783 634.729125
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 584.570472 581.478472 0.0 701.734997 701.734997 675.429707 236.069896 16.368263
Wartości niematerialne i prawne 6.801579 10.539205 9.59888 9.365409 22.197856 36.046904 38.594041 41.821822 79.994099 72.072929 63.884516 72.903881 62.671687 41.744128 99.183728 77.506356
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 6.801579 10.539205 9.59888 9.365409 22.197856 36.046904 38.594041 41.821822 664.564572 653.551402 63.884516 774.638879 764.406685 717.173836 335.253625 93.874619
Należności netto 109.829147 87.600673 123.636784 183.641767 183.834906 219.549564 133.380897 182.129072 448.243314 478.503078 486.44129 1 699.036587 1 699.462846 1 607.453709 1 940.789126 1 051.519317
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.20566 19.653174 19.358365 18.627486 2e-06 17.494729 15.57483 2.465697 0.0 0.0
Aktywa obrotowe 136.565723 158.45762 195.152409 265.779621 320.009652 366.400757 329.570962 387.490536 914.730855 1 041.105324 1 094.002104 2 118.734418 2 058.95393 1 741.651648 2 128.624939 1 129.357419
Środki pieniężne i Inwestycje 18.512808 31.870713 31.928468 45.011478 94.587405 90.517091 116.230688 123.389451 254.440632 357.644309 409.290031 139.919929 107.696658 17.47479 15.2033 8.296536
Zapasy 24.7693 39.588163 40.490165 38.039388 42.309948 54.393513 75.737171 81.292318 209.795267 201.19848 188.066701 251.605421 195.347478 59.473798 51.858189 42.450996
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 18.512808 31.870713 31.928468 45.011478 94.587405 90.517091 116.230688 123.389451 254.440632 357.644309 409.290031 139.419929 107.696658 17.47479 15.2033 8.296536
Należności krótkoterminowe 24.32129 30.04311 40.042186 53.230061 114.149209 78.727534 64.208488 109.946956 236.662238 283.717389 429.810569 604.198282 642.860735 199.550014 358.507989 223.268376
Dług krótkoterminowy 103.3 72.5 44.5 122.5 207.921088 216.009316 170.5 200.5 280.5 274.5 234.5 567.194678 526.704521 609.007302 205.11623 208.483849
Zobowiązania krótkoterminowe 149.0553 112.060132 91.638398 185.249988 334.60606 304.362433 242.979938 320.739219 982.46092 624.200007 743.993774 2 626.92563 2 109.91735 1 545.0511 1 880.423623 1 924.644829
Rozliczenia międzyokresowe 20.813756 8.695182 6.399892 8.594117 10.046793 8.81828 6.281671 9.065161 452.04527 55.051906 65.364419 1 451.326028 936.494328 734.907651 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 8.488469 48.542779 93.516608 49.482692 30.810487 12.777862 87.747211 64.489695 52.612128 28.400449 27.191468 606.628869 495.2613 368.916 532.769941 492.427835
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 (8.028333) 0.0 0.0 0.0 5.955013 5.042447 4.164168 10.946186 8.70756 7.103618 7.103618 1.595995
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.106236 21.145205 5.972479 5.45398 1.387586
Zobowiązania ogółem 157.54377 160.602911 185.155007 234.73268 365.416547 317.140295 330.72715 385.228914 1 035.073048 652.600457 771.185243 3 233.554499 2 605.17865 1 913.967101 2 428.435632 2 417.072664
Kapitał własny 70.624509 117.432842 144.566049 172.54404 197.502584 364.706788 361.067686 361.955325 935.014813 1 431.643425 751.945496 1 449.48144 1 609.295136 1 664.620818 1 017.321429 (421.355023)
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.846227 0.925228 (1.125461) (3.488826) (5.910435) 672.786798 783.012431 863.948093 822.20036 11.485636
Pasywa 228.168279 278.035753 329.721056 407.276721 562.919131 681.847083 694.641062 748.109467 1 968.9624 2 084.243883 1 523.13074 4 683.035941 4 214.473787 3 578.58792 3 445.757061 1 995.717642
Inwestycje 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.627486 2e-06 0.5 15.57483 2.465697 1.948214 0.0
Dług (mln) 103.3 112.5 127.8 162.5 227.921088 216.009316 245.5 250.5 305.5 274.5 234.5 907.194678 858.400398 950.274532 729.455789 654.270436
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 18.512808 31.870713 31.928468 45.011478 94.587405 90.517091 116.230688 123.389451 254.440632 357.644309 409.290031 139.419929 107.696658 17.47479 15.2033 8.296536
Dług netto 84.787192 80.629287 95.871532 117.488522 133.333683 125.492225 129.269312 127.110549 51.059368 (83.144309) (174.790031) 767.774749 750.70374 932.799742 714.252489 645.9739
Ticker 300391.SZ 300391.SZ 300391.SZ 300391.SZ 300391.SZ 300391.SZ 300391.SZ 300391.SZ 300391.SZ 300391.SZ 300391.SZ 300391.SZ 300391.SZ 300391.SZ 300391.SZ 300391.SZ
Waluta CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY