King's Town Bank

Rachunek Zysków i Strat kwartalnie





index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Rok finansowy 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025
Data 2014-09-30 2014-12-31 2015-03-31 2015-06-30 2015-09-30 2015-12-31 2016-03-31 2016-06-30 2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
Kwartał Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Przychód (mln) 1,622 1,922 1,798 2,172 1,254 1,160 2,115 1,949 2,121 1,681 2,022 2,418 2,281 2,525 2,119 1,801 1,958 1,351 2,609 1,820 1,929 2,145 1,675 1,901 2,879 2,642 2,756 2,878 1,960 2,570 587 1,106 1,203 2,386 1,994 2,897 2,423 2,517 4,347 3,906 1,607 2,375 2,155
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% <span style="color:red">-22.68%</span> <span style="color:red">-39.64%</span> 17.7% <span style="color:red">-10.30%</span> 69.2% 44.9% <span style="color:red">-4.41%</span> 24.1% 7.5% 50.2% 4.8% <span style="color:red">-25.50%</span> <span style="color:red">-14.13%</span> <span style="color:red">-46.49%</span> 23.2% 1.1% <span style="color:red">-1.52%</span> 58.8% <span style="color:red">-35.81%</span> 4.4% 49.3% 23.2% 64.6% 51.4% <span style="color:red">-31.95%</span> <span style="color:red">-2.74%</span> <span style="color:red">-78.69%</span> <span style="color:red">-61.58%</span> <span style="color:red">-38.62%</span> <span style="color:red">-7.18%</span> 239.5% 162.0% 101.4% 5.5% 118.0% 34.8% <span style="color:red">-33.68%</span> <span style="color:red">-5.61%</span> <span style="color:red">-50.43%</span>
Marża brutto 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 102.4% 103.7% 102.8% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 173.4% 100.0% 100.0%
Koszty i Wydatki (mln) 327 552 480 448 315 367 535 402 517 380 557 410 428 480 545 374 363 502 542 418 400 573 422 402 595 482 593 386 358 547 485 520 593 594 652 598 658 621 1,951 2,345 1,589 671 625
EBIT (mln) 1,671 1,658 1,688 1,956 998 1,247 1,595 1,764 1,837 1,708 1,720 2,188 2,079 1,905 1,858 1,869 1,986 -284 2,529 -551 1,956 2,048 1,460 1,693 2,078 2,299 2,985 2,500 1,997 -105 428 1,296 992 2,439 2,235 1,783 2,449 2,018 2,396 0 1,197 1,704 1,530
EBIT Δ kw/kw 67.4% 33.0% 5.8% 10.9% 45.7% 27.0% 7.3% 19.4% 11.7% 10.3% 7.4% 17.1% 4.7% 769.9% 240397100000.0% 438.9% 1.5% 113.9% 73.2% 132.6% 5.9% 10.9% 51.1% 32.3% 242053300000.0% 2284.3% 218942900000.0% 92.8% 101.4% 104.3% 80.8% 27.3% 59.5% 20.9% 6.7% inf% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 27.8% 1.0% 21.8%
EBIT (%) 103.1% 86.3% 93.9% 90.0% 79.6% 107.5% 75.4% 90.5% 86.6% 101.6% 85.1% 90.5% 91.2% 75.5% 87.7% 103.8% 101.4% <span style="color:red">-21.05%</span> 96.9% <span style="color:red">-30.30%</span> 101.4% 95.5% 87.2% 89.0% 72.2% 87.0% 108.3% 86.9% 101.9% <span style="color:red">-4.09%</span> 72.9% 117.2% 82.5% 102.3% 112.1% 61.5% 101.1% 80.2% 55.1% 0.0% 74.5% 71.8% 71.0%
Przychody fiansowe (mln) 1,625 1,626 1,675 1,615 1,643 1,576 1,584 1,588 1,542 1,514 1,503 1,536 1,622 1,666 1,682 1,720 1,805 1,844 1,787 1,759 1,749 1,770 1,730 1,640 1,693 1,719 1,679 1,664 1,673 1,736 1,765 1,998 2,283 2,502 2,624 2,770 2,813 2,804 2,766 2,887 2,881 2,962 0
Koszty finansowe (mln) 351 358 363 357 360 350 353 336 316 319 335 339 367 390 410 440 477 528 545 530 519 484 432 319 266 250 228 215 210 219 232 358 649 972 1,126 1,212 1,250 1,243 1,211 1,267 1,270 1,271 0
Amortyzacja (mln) 9 10 10 11 12 14 11 12 13 15 11 12 13 14 11 12 13 14 29 31 32 33 30 33 34 36 31 31 32 32 29 33 36 39 36 37 39 39 35 36 37 39 36
EBITDA (mln) 1,681 1,669 1,698 1,967 1,010 1,261 1,606 1,776 1,850 1,723 1,732 2,200 2,093 1,919 1,869 1,881 1,999 -271 2,559 -521 1,988 2,081 1,490 1,725 2,112 2,334 3,016 2,532 2,029 -72 458 1,330 1,029 2,479 2,272 1,821 2,488 2,057 35 36 1,231 0 0
EBITDA(%) 103.6% 86.8% 94.5% 90.5% 80.6% 108.7% 76.0% 91.2% 87.2% 102.5% 85.7% 91.0% 91.8% 76.0% 88.2% 104.4% 102.1% <span style="color:red">-20.03%</span> 98.1% <span style="color:red">-28.61%</span> 103.1% 97.0% 89.0% 90.8% 73.3% 88.3% 109.4% 88.0% 103.5% <span style="color:red">-2.82%</span> 77.9% 120.3% 85.5% 103.9% 113.9% 62.8% 102.7% 81.7% 0.8% 0.9% 76.6% 0.0% 0.0%
NOPLAT (mln) 1,320 1,301 1,326 1,599 639 897 1,242 1,428 1,521 1,389 1,385 1,848 1,712 1,515 1,448 1,429 1,509 -813 1,984 -1,081 1,438 1,564 1,028 1,374 1,812 2,049 2,757 2,285 1,788 -325 196 938 342 1,467 1,110 1,783 2,449 2,018 2,297 1,582 1,195 1,490 803
Podatek (mln) 168 143 179 357 141 101 137 338 138 186 145 337 178 189 153 386 187 -30 155 -24 181 191 135 281 113 242 333 374 209 -42 160 124 95 355 269 271 302 309 278 361 566 334 173
Zysk Netto (mln) 1,152 1,158 1,146 1,242 498 796 1,105 1,090 1,383 1,203 1,240 1,511 1,534 1,325 1,294 1,044 1,322 -782 1,828 -1,058 1,256 1,373 894 1,093 1,698 1,806 2,424 1,911 1,578 -282 37 815 247 1,112 840 1,512 2,146 1,709 2,019 1,220 628 1,157 630
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% <span style="color:red">-56.77%</span> <span style="color:red">-31.24%</span> <span style="color:red">-3.62%</span> <span style="color:red">-12.23%</span> 177.7% 51.1% 12.2% 38.6% 10.9% 10.1% 4.4% <span style="color:red">-30.95%</span> <span style="color:red">-13.78%</span> <span style="color:red">-159.04%</span> 41.3% <span style="color:red">-201.34%</span> <span style="color:red">-5.01%</span> <span style="color:red">-275.45%</span> <span style="color:red">-51.13%</span> <span style="color:red">-203.33%</span> 35.2% 31.6% 171.3% 74.8% <span style="color:red">-7.06%</span> <span style="color:red">-115.63%</span> <span style="color:red">-98.49%</span> <span style="color:red">-57.35%</span> <span style="color:red">-84.33%</span> <span style="color:red">-493.77%</span> 2193.9% 85.5% 768.0% 53.7% 140.2% <span style="color:red">-19.30%</span> <span style="color:red">-70.73%</span> <span style="color:red">-32.30%</span> <span style="color:red">-68.77%</span>
Zysk netto (%) 71.1% 60.3% 63.8% 57.2% 39.7% 68.6% 52.2% 56.0% 65.2% 71.6% 61.3% 62.5% 67.3% 52.5% 61.1% 57.9% 67.5% <span style="color:red">-57.93%</span> 70.1% <span style="color:red">-58.10%</span> 65.1% 64.0% 53.3% 57.5% 59.0% 68.4% 87.9% 66.4% 80.5% <span style="color:red">-10.98%</span> 6.2% 73.7% 20.6% 46.6% 42.1% 52.2% 88.6% 67.9% 46.4% 31.2% 39.1% 48.7% 29.3%
EPS 0.96 0.96 0.95 1.03 0.42 0.67 0.96 0.95 1.21 1.05 1.08 1.32 1.34 1.16 1.13 0.91 1.15 -0.68 1.6 -0.93 1.1 1.2 0.79 0.98 1.52 1.62 2.17 1.7 1.41 -0.26 0.033 0.73 0.22 1.0 0.76 1.36 1.93 1.54 1.82 1.1 0.57 1.04 0.57
EPS (rozwodnione) 0.96 0.96 0.95 1.03 0.42 0.67 0.96 0.95 1.21 1.05 1.08 1.32 1.34 1.16 1.13 0.91 1.15 -0.68 1.6 -0.92 1.1 1.2 0.79 0.98 1.52 1.62 2.17 1.7 1.41 -0.25 0.0327 0.73 0.22 1.0 0.76 1.36 1.93 1.54 1.82 1.1 0.57 1.04 0.57
Ilośc akcji (mln) 1,200 1,200 1,201 1,206 1,186 1,172 1,148 1,148 1,143 1,143 1,146 1,145 1,145 1,145 1,146 1,147 1,150 1,147 1,141 1,141 1,142 1,130 1,127 1,115 1,117 1,117 1,119 1,121 1,119 1,089 1,111 1,116 1,115 1,111 1,111 1,111 1,111 1,111 1,111 1,111 1,102 1,111 1,111
Ważona ilośc akcji (mln) 1,200 1,200 1,201 1,206 1,186 1,186 1,148 1,148 1,143 1,143 1,146 1,145 1,145 1,145 1,146 1,147 1,150 1,150 1,141 1,150 1,142 1,142 1,127 1,115 1,117 1,117 1,119 1,124 1,119 1,119 1,121 1,116 1,124 1,111 1,111 1,111 1,111 1,111 1,111 1,111 1,102 1,111 1,111
Waluta TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD