Zengame Technology Holding Limited

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Rok finansowy 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 256.27 327.584 334.382 739.991 856.134 1 487.844 2 050.656 2 640.49 2 879.527
Aktywa trwałe (mln) 109.382 66.073 59.844 58.893 30.575 62.118 516.323 474.348 519.187
Rzeczowe aktywa trwałe netto 1.032 1.345 2.589 10.007 9.878 17.096 17.687 12.739 42.144
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.334 0.892 1.729 1.263 0.541 1.132
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.334 0.892 1.729 1.263 0.541 1.132
Należności netto 93.262 68.299 98.373 193.204 71.259 192.837 161.763 168.691 104.066
Inwestycje długoterminowe 85.276 (89.232) (80.119) (258.054) (422.055) (472.473) 161.886 (154.341) 455.575
Aktywa obrotowe 146.888 261.511 274.538 681.098 825.559 1 425.726 1 534.333 2 166.142 2 360.34
Środki pieniężne i Inwestycje 29.956 159.22 142.967 460.503 719.516 1 150.811 1 293.874 1 941.211 2 193.612
Zapasy (19.896) (149.878) (131.914999) (166.997999) (110.679999) (101.102) (210.885) 0.0 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 19.896 149.878 131.915 298.66 434.595 506.102 316.644 590.799 957.481
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 10.06 9.342 11.052 161.843 284.921 644.709 977.23 1 331.652 831.556
Należności krótkoterminowe 27.08 23.816 17.08 71.731 10.484 14.982 17.298 17.174 12.823
Dług krótkoterminowy 8.0 7.6 0.0 2.461 2.924 15.528 20.089 3.465 6.262
Zobowiązania krótkoterminowe 78.69 93.319 74.166 134.386 57.582 237.475 262.697 290.124 267.279
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 23.24 11.857 7.746 10.29 1.945 25.147 22.199 30.392 49.566
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 23.24 11.857 7.746 6.21 0.142 22.202 20.76 19.516 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 6.541 4.727 9.353 8.028 5.097 24.488
Zobowiązania ogółem 101.93 105.176 81.912 144.676 59.527 262.622 284.896 320.516 316.845
Kapitał własny 154.34 222.408 252.47 595.315 796.607 1 225.222 1 765.76 2 319.974 2 562.682
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.709 0.0 0.0
Pasywa 256.27 327.584 334.382 739.991 856.134 1 487.844 2 050.656 2 640.49 2 879.527
Inwestycje 105.172 60.646 51.796 40.606 12.54 33.629 478.53 436.458 1 413.056
Dług (mln) 8.0 7.6 0.0 6.541 4.727 18.473 21.528 5.097 24.488
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 10.06 9.342 11.052 161.843 284.921 644.709 977.23 1 331.652 831.556
Dług netto (2.06) (1.742) (11.052) (155.302) (280.194) (626.236) (955.702) (1 326.555) (807.068)
Ticker 2660.HK 2660.HK 2660.HK 2660.HK 2660.HK 2660.HK 2660.HK 2660.HK 2660.HK
Waluta CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY