Miko International Holdings Limited

Rachunek Zysków i Strat





Przychody TTM (mln): 351
EBIT TTM (mln): -17
index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rok finansowy 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 520 661 796 586 369 335 214 166 116 137 142 151 389
Przychód Δ r/r 0.0% 27.2% 20.3% -26.4% -37.0% -9.2% -35.9% -22.6% -30.3% 18.1% 4.2% 5.8% 158.4%
Marża brutto 37.7% 39.3% 37.7% 36.3% -1.2% 12.3% 6.2% 0.0% 0.7% 22.0% 17.3% 17.0% 4.3%
EBIT (mln) 133 182 197 86 -117 -136 -180 -193 -73 -17 -10 -11 -27
EBIT Δ r/r 0.0% 36.6% 7.9% -56.2% -236.0% 15.9% 32.6% 7.1% -62.3% -77.3% -38.6% 5.3% 155.1%
EBIT (%) 25.6% 27.5% 24.7% 14.7% -31.8% -40.6% -84.0% -116.1% -62.7% -12.1% -7.1% -7.1% -7.0%
Koszty finansowe (mln) 2 0 3 3 3 5 8 8 5 5 4 2 0
EBITDA (mln) 137 185 200 93 -98 -114 -155 -167 -63 -8 1 -4 -22
EBITDA(%) 26.3% 28.0% 25.1% 15.9% -26.5% -34.0% -72.4% -100.9% -54.8% -6.1% 0.5% -2.6% -5.6%
Podatek (mln) 15 48 55 42 11 0 0 2 0 0 0 0 1
Zysk Netto (mln) 115 130 138 30 -144 -155 -202 -258 -78 -25 -10 -13 -28
Zysk netto Δ r/r 0.0% 12.3% 6.4% -78.0% -576.2% 7.5% 29.9% 28.1% -69.7% -68.1% -58.7% 23.2% 123.5%
Zysk netto (%) 22.2% 19.6% 17.3% 5.2% -39.2% -46.4% -94.1% -155.6% -67.6% -18.3% -7.2% -8.4% -7.3%
EPS 1.8 2.03 1.69 0.37 -1.75 -1.88 -2.1 -2.62 -0.79 -0.22 -0.0775 -0.0845 -0.16
EPS (rozwodnione) 1.8 2.03 1.69 0.37 -1.75 -1.88 -2.1 -2.62 -0.79 -0.22 -0.0775 -0.0845 -0.16
Ilośc akcji (mln) 64 64 82 82 82 82 96 98 98 113 133 151 175
Ważona ilośc akcji (mln) 64 64 82 82 82 82 96 98 98 113 133 151 175
Waluta CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY