Yue Da International Holdings Limited

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Rok finansowy 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 493.638 1 288.631 1 533.924 1 657.669 1 544.414 2 195.974 1 892.895 1 576.878 1 509.457 1 100.842 767.878 823.526 1 155.466 1 163.835 754.22 770.994 707.743 905.122 734.219 745.406
Aktywa trwałe (mln) 339.883 1 167.566 1 344.32 1 472.612 1 446.639 1 807.956 1 511.315 1 220.15 1 089.14 774.854 588.201 633.659 462.312 267.009 1.73 61.868 202.578 238.015 107.655 59.781
Rzeczowe aktywa trwałe netto 339.401 198.957 250.26 179.88 193.748 202.67 168.886 1 093.207 950.74 728.663 578.73 569.391 426.905 258.247 0.991 0.111 1.471 0.773 3.422 1.25
Wartość firmy 0.482 5.474 7.298 0.482 0.482 0.482 0.482 0.0 2.119 2.119 2.119 2.119 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 953.114 1 081.953 1 258.92 1 224.479 1 571.241 1 261.478 0.345 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.482 958.588 1 089.251 1 259.402 1 224.961 1 571.723 1 261.96 0.345 2.119 2.119 2.119 2.119 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (89.752) 0.0 0.0
Należności netto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.539 3.338 17.41 18.069 61.642 630.413 537.053 0.0 474.294 632.907 576.827 659.207
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.964 4.841 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 89.752 41.338 0.0
Aktywa obrotowe 153.755 121.065 189.604 185.057 97.775 388.018 381.58 356.728 420.317 325.988 179.677 189.867 693.154 896.826 752.49 709.126 505.165 667.107 626.564 685.625
Środki pieniężne i Inwestycje 151.311 102.094 128.952 128.856 34.481 253.741 127.614 191.527 85.974 23.52 34.668 108.476 506.24 162.563 206.399 21.06 24.454 26.267 41.061 16.947
Zapasy 0.0 7.858 23.931 20.72 18.184 32.957 38.557 35.671 55.378 41.334 35.075 23.592 14.925 18.042 0.0 0.0 0.0 1e-06 0.0 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 151.311 102.094 128.952 128.856 34.481 253.741 127.614 191.527 75.974 23.52 34.668 108.476 506.24 162.563 206.399 21.06 24.454 26.267 41.061 16.947
Należności krótkoterminowe 12.186 24.487 44.765 116.227 25.894 76.225 70.836 4.901 7.845 10.738 7.542 9.063 7.042 9.518 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dług krótkoterminowy 0.0 72.082 103.209 61.785 64.193 291.219 216.391 129.414 207.286 189.86 20.0 0.0 0.0 147.304 0.408 356.58 50.539 90.541 53.387 80.523
Zobowiązania krótkoterminowe 21.836 118.997 149.882 184.719 93.134 376.786 298.507 253.763 373.472 340.576 96.099 110.276 517.45 427.906 33.865 385.179 302.69 396.354 246.22 287.764
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 3.678 0.0 1.539 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (3.915) 0.0
Zobowiązania długoterminowe 45.122 327.601 591.214 781.895 798.172 619.437 360.484 259.503 216.545 142.748 241.84 240.194 223.893 399.092 351.109 6.07 10.194 83.366 56.301 14.055
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 9.986 147.271 235.579 265.946 267.88 364.315 308.28 257.309 214.326 140.502 106.175 92.863 83.566 48.557 3.837 6.07 9.448 16.292 0.0 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.203 0.766 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.469 0.061 1.285 0.751 3.447 1.248
Zobowiązania ogółem 66.958 446.598 741.096 966.614 891.306 996.223 658.991 513.266 590.017 483.324 337.939 350.47 741.343 826.998 384.974 391.249 312.884 479.72 302.521 301.819
Kapitał własny 426.68 842.033 792.828 691.055 653.108 1 199.751 1 233.904 1 063.612 919.44 617.518 429.939 473.056 414.123 336.837 369.246 379.745 394.859 425.402 431.698 443.587
Udziały mniejszościowe 101.214 360.002 113.014 127.005 126.184 271.745 195.338 168.931 165.347 87.966 62.491 62.067 28.87 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 493.638 1 288.631 1 533.924 1 657.669 1 544.414 2 195.974 1 892.895 1 576.878 1 509.457 1 100.842 767.878 823.526 1 155.466 1 163.835 754.22 770.994 707.743 905.122 734.219 745.406
Inwestycje 0.0 0.0 0.0 30.446 0.0 31.059 76.616 15.964 15.964 4.841 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 89.752 41.338 0.0
Dług (mln) 0.0 72.082 103.209 477.529 498.724 489.463 217.157 129.414 207.286 189.86 153.39 145.024 138.003 495.928 347.68 356.58 51.285 90.751 53.447 81.248
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 151.311 102.094 128.952 128.856 34.481 253.741 127.614 191.527 75.974 23.52 34.668 108.476 506.24 162.563 206.399 21.06 24.454 26.267 41.061 16.947
Dług netto (151.311) (30.012) (25.743) 348.673 464.243 235.722 89.543 (62.113) 131.312 166.34 118.722 36.548 (368.237) 333.365 141.281 335.52 26.831 64.484 12.386 64.301
Ticker 0629.HK 0629.HK 0629.HK 0629.HK 0629.HK 0629.HK 0629.HK 0629.HK 0629.HK 0629.HK 0629.HK 0629.HK 0629.HK 0629.HK 0629.HK 0629.HK 0629.HK 0629.HK 0629.HK 0629.HK
Waluta CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY