DIO Corporation

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Rok finansowy 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024
Kwartał Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Data 2014-09-30 2014-12-31 2015-03-31 2015-06-30 2015-09-30 2015-12-31 2016-03-31 2016-06-30 2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31
Przychód (mln) 16,382 15,547 15,125 16,997 18,294 21,522 21,766 23,211 24,138 18,904 20,880 23,729 24,688 22,622 24,218 22,419 23,252 21,155 28,998 30,355 31,480 36,332 30,117 25,866 28,805 35,268 34,037 37,672 39,030 39,299 34,618 34,514 38,153 24,022 41,259 43,799 40,048 30,711 34,964 15,540 31,346 37,801
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 11.7% 38.4% 43.9% 36.6% 31.9% -12.17% -4.07% 2.2% 2.3% 19.7% 16.0% -5.52% -5.82% -6.49% 19.7% 35.4% 35.4% 71.7% 3.9% -14.79% -8.50% -2.93% 13.0% 45.6% 35.5% 11.4% 1.7% -8.38% -2.25% -38.87% 19.2% 26.9% 5.0% 27.8% -15.26% -64.52% -21.73% 23.1%
Marża brutto 55.4% 53.4% 53.6% 56.0% 53.8% 63.2% 59.4% 67.0% 65.6% 73.0% 72.6% 71.8% 70.2% 58.6% 73.8% 61.4% 73.8% 64.2% 77.2% 77.0% 76.3% 70.6% 74.6% 71.2% 71.8% 68.0% 77.1% 70.0% 69.3% 59.0% 66.0% 63.1% 60.7% 55.6% 69.3% 70.8% 69.4% 58.1% 65.9% 15.1% 65.6% 64.3%
Koszty i Wydatki (mln) 16,768 11,848 11,831 10,822 13,401 17,352 15,356 15,513 18,489 12,513 16,657 16,260 17,032 27,366 16,007 19,036 20,193 27,807 18,870 15,604 20,547 34,699 21,917 20,686 22,545 35,255 21,415 26,610 29,050 36,190 29,373 33,504 39,302 35,643 30,952 33,474 33,802 36,954 29,341 66,293 30,925 37,453
EBIT (mln) 1,132 2,273 3,286 4,453 4,825 7,385 7,019 8,380 8,241 2,974 6,476 6,273 7,232 2,376 7,246 2,484 4,987 -6,644 8,441 8,772 9,228 5,670 7,056 5,129 7,519 10,326 10,303 11,061 9,981 3,108 5,245 1,010 -1,150 -11,621 10,307 10,326 6,246 -6,243 5,622 -50,753 421 348
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 326.4% 224.9% 113.6% 88.2% 70.8% -59.73% -7.73% -25.14% -12.25% -20.11% 11.9% -60.41% -31.05% -379.65% 16.5% 253.2% 85.0% 185.3% -16.40% -41.53% -18.52% 82.1% 46.0% 115.7% 32.7% -69.90% -49.09% -90.87% -111.52% -473.89% 96.5% 922.7% 643.3% -46.28% -45.45% -591.51% -93.26% 105.6%
EBIT (%) 6.9% 14.6% 21.7% 26.2% 26.4% 34.3% 32.2% 36.1% 34.1% 15.7% 31.0% 26.4% 29.3% 10.5% 29.9% 11.1% 21.4% -31.41% 29.1% 28.9% 29.3% 15.6% 23.4% 19.8% 26.1% 29.3% 30.3% 29.4% 25.6% 7.9% 15.2% 2.9% -3.01% -48.38% 25.0% 23.6% 15.6% -20.33% 16.1% -326.61% 1.3% 0.9%
Przychody fiansowe (mln) 0 1,966 1,983 3,275 0 236 247 222 0 118 229 269 250 394 242 827 114 536 416 415 676 536 622 738 887 921 965 1,032 941 951 942 1,037 34 81 29 53 98 77 60 425 479 435
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,293 1,690 1,892 1,799 1,971 2,035 1,826 1,636 1,154 1,178
Amortyzacja (mln) 392 793 487 883 667 181 740 582 625 933 854 970 606 2,223 916 1,602 1,609 1,717 1,461 1,981 2,154 2,724 2,472 2,272 2,395 2,404 2,506 2,833 2,946 3,132 3,257 2,602 4,696 3,269 3,123 3,130 3,057 2,999 2,978 2,805 2,647 2,808
EBITDA (mln) 1,524 3,065 3,773 5,336 5,492 7,566 7,758 8,961 8,866 3,907 7,331 7,244 7,837 4,599 8,162 4,086 6,596 -4,927 9,902 10,752 11,382 8,394 9,528 7,401 9,914 12,731 12,809 13,894 12,927 6,240 8,502 3,612 3,546 -8,352 13,429 13,456 9,303 -3,244 8,600 -47,948 -4,719 11,369
EBITDA(%) 9.3% 19.7% 24.9% 31.4% 30.0% 35.2% 35.6% 38.6% 36.7% 20.7% 35.1% 30.5% 31.7% 20.3% 33.7% 18.2% 28.4% -23.29% 34.1% 35.4% 36.2% 23.1% 31.6% 28.6% 34.4% 36.1% 37.6% 36.9% 33.1% 15.9% 24.6% 10.5% 9.3% -34.77% 32.5% 30.7% 23.2% -10.56% 24.6% -308.56% -15.05% 30.1%
NOPLAT (mln) -385 1,733 1,311 2,900 4,893 3,934 6,163 7,476 5,649 6,273 3,994 7,200 7,406 -5,138 7,969 2,556 2,945 -7,188 9,712 14,336 10,257 1,097 7,578 4,442 5,373 -908 11,657 8,612 11,167 2,866 5,040 3,123 3,221 -32,355 14,671 5,093 6,010 -15,370 7,570 -57,302 -8,519 8,365
Podatek (mln) 0 88 340 1,192 887 1,557 2,820 731 561 519 816 997 1,056 937 933 197 223 1,812 752 4,041 2,496 2,512 2,587 1,135 1,839 480 1,625 1,396 2,285 385 2,593 1,104 1,581 -6,246 3,395 2,890 2,556 -1,055 3,445 -9,631 -1,363 -1,589
Zysk Netto (mln) -333 1,631 983 1,657 3,951 2,661 3,254 6,807 4,805 5,648 2,220 6,165 5,901 -5,728 6,947 2,199 2,815 -6,506 6,536 9,243 7,584 -1,630 5,151 3,123 3,404 -525 10,221 7,156 8,881 1,997 2,343 1,899 1,544 -26,245 11,314 2,857 3,454 -14,315 4,206 -47,342 -7,156 8,972
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1287.6% 63.1% 230.9% 310.7% 21.6% 112.3% -31.77% -9.42% 22.8% -201.41% 212.9% -64.33% -52.30% 13.6% -5.92% 320.3% 169.4% -74.94% -21.19% -66.22% -55.12% -67.81% 98.4% 129.2% 160.9% 480.5% -77.07% -73.46% -82.61% -1414.32% 382.9% 50.4% 123.7% -45.46% -62.82% -1756.89% -307.17% 162.7%
Zysk netto (%) -2.03% 10.5% 6.5% 9.8% 21.6% 12.4% 14.9% 29.3% 19.9% 29.9% 10.6% 26.0% 23.9% -25.32% 28.7% 9.8% 12.1% -30.76% 22.5% 30.5% 24.1% -4.49% 17.1% 12.1% 11.8% -1.49% 30.0% 19.0% 22.8% 5.1% 6.8% 5.5% 4.0% -109.25% 27.4% 6.5% 8.6% -46.61% 12.0% -304.66% -22.83% 23.7%
EPS -29.0 144.28 86.32 147.61 309.0 191.77 228.09 463.7 328.0 386.84 153.89 429.88 410.0 -398.4 484.8 153.15 195.93 -448.75 451.2 629.26 516.3 -110.26 338.57 192.09 232.0 -35.78 703.7 494.41 602.38 134.86 158.67 128.34 103.62 -1778.09 771.81 196.72 237.82 -985.54 289.61 -3259.48 -493.0 618.09
EPS (rozwodnione) -29.0 144.28 86.32 147.61 309.0 191.77 228.09 463.7 328.0 386.84 153.89 429.88 410.0 -398.4 484.8 153.27 195.93 -448.31 451.92 629.26 516.35 -110.26 321.03 211.22 232.05 -35.78 703.7 494.41 597.08 134.86 158.67 128.34 103.62 -1778.09 771.81 196.72 237.82 -985.54 289.61 -3259.48 -493.0 618.09
Ilośc akcji (mln) 11 11 11 11 13 14 14 15 15 15 14 14 14 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 16 15 15 15 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 14
Ważona ilośc akcji (mln) 11 11 11 11 13 14 14 15 15 15 14 14 14 14 14 14 14 15 14 15 15 15 16 15 15 15 15 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 14
Waluta KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW