Hanwha Solutions Corporation

Rachunek Zysków i Strat kwartalnie





index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Rok finansowy 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025
Data 2014-09-30 2014-12-31 2015-03-31 2015-06-30 2015-09-30 2015-12-31 2016-03-31 2016-06-30 2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
Kwartał Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Przychód (mln) 1,975,896 2,018,192 1,836,938 2,008,652 1,886,785 2,304,616 2,163,674 2,392,210 2,385,635 2,317,314 2,191,347 2,485,548 2,313,040 2,351,879 2,076,063 2,250,540 2,311,850 2,407,590 2,236,225 2,374,146 2,441,248 2,451,667 2,248,355 1,956,428 2,428,432 2,561,793 2,404,300 2,777,493 2,580,336 2,963,063 2,970,335 3,389,085 3,365,677 3,928,851 3,100,158 3,393,033 2,925,846 3,869,707 2,392,857 2,679,309 2,773,249 4,562,927 3,094,476
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% <span style="color:red">-4.51%</span> 14.2% 17.8% 19.1% 26.4% 0.6% 1.3% 3.9% <span style="color:red">-3.04%</span> 1.5% <span style="color:red">-5.26%</span> <span style="color:red">-9.45%</span> <span style="color:red">-0.05%</span> 2.4% 7.7% 5.5% 5.6% 1.8% 0.5% <span style="color:red">-17.59%</span> <span style="color:red">-0.52%</span> 4.5% 6.9% 42.0% 6.3% 15.7% 23.5% 22.0% 30.4% 32.6% 4.4% 0.1% <span style="color:red">-13.07%</span> <span style="color:red">-1.51%</span> <span style="color:red">-22.81%</span> <span style="color:red">-21.03%</span> <span style="color:red">-5.22%</span> 17.9% 29.3%
Marża brutto 15.7% 15.3% 17.9% 18.2% 21.5% 17.1% 21.0% 24.9% 22.2% 20.3% 22.0% 20.3% 21.5% 20.1% 21.4% 21.0% 16.2% 12.2% 17.8% 18.4% 19.6% 18.7% 20.8% 22.4% 22.8% 17.9% 23.8% 21.5% 20.0% 17.2% 19.8% 22.3% 23.1% 17.3% 21.8% 17.3% 15.9% 12.3% 6.8% 11.6% 11.1% 12.2% 0.0%
Koszty i Wydatki (mln) 1,952,373 2,005,394 1,811,289 1,914,914 1,753,446 2,220,330 2,020,869 2,098,653 2,180,896 2,179,196 1,994,787 2,266,771 2,097,802 2,226,043 1,904,001 2,066,184 2,218,064 2,427,324 2,136,638 2,276,360 2,288,719 2,420,692 2,089,319 1,827,931 2,195,275 2,492,928 2,149,699 2,556,349 2,401,986 2,878,794 2,812,455 3,111,273 3,017,302 3,744,193 2,828,232 3,198,956 2,461,640 3,831,318 2,609,500 2,787,066 2,854,240 4,460,014 -3,064,162
EBIT (mln) 23,523 12,798 25,649 93,738 133,339 84,286 142,805 293,556 204,739 138,118 196,560 218,777 215,238 125,836 172,062 184,356 93,787 -95,858 98,344 97,544 152,459 29,979 159,035 128,497 233,157 65,381 254,576 221,133 178,372 -9,547 157,879 277,753 225,887 116,222 271,440 194,065 98,337 38,389 -216,643 -107,757 -80,991 102,913 30,314
EBIT Δ kw/kw 82.4% 84.8% 82.0% 68.1% 30182231250000.0% 48808263960000.0% 27.3% 34.2% 4.9% 9.8% 14.2% 18.7% 129.5% 231.3% 7492730440000.0% 89.0% 38.5% 419.8% 38.2% 24.1% 34.6% 54.1% 37.5% 41.9% 30.7% 784.8% 22169421755000.0% 20.4% 21.0% 108.2% 41.8% 43.1% 129.7% 202.7% 225.3% 280.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 732.8% 301.2% 67.7%
EBIT (%) 1.2% 0.6% 1.4% 4.7% 7.1% 3.7% 6.6% 12.3% 8.6% 6.0% 9.0% 8.8% 9.3% 5.4% 8.3% 8.2% 4.1% <span style="color:red">-3.98%</span> 4.4% 4.1% 6.2% 1.2% 7.1% 6.6% 9.6% 2.6% 10.6% 8.0% 6.9% <span style="color:red">-0.32%</span> 5.3% 8.2% 6.7% 3.0% 8.8% 5.7% 3.4% 1.0% <span style="color:red">-9.05%</span> <span style="color:red">-4.02%</span> <span style="color:red">-2.92%</span> 2.3% 1.0%
Przychody fiansowe (mln) 0 0 2,308 3,898 7,375 7,776 5,925 3,653 5,921 3,661 2,888 4,613 3,946 3,964 3,579 4,976 6,767 6,703 5,656 6,674 5,906 7,544 5,595 5,844 4,414 8,733 3,716 6,327 4,447 4,017 4,359 5,559 6,264 16,866 17,343 19,883 25,433 28,909 26,001 0 22,902 23,080 0
Koszty finansowe (mln) 55,723 42,808 43,249 45,924 51,557 39,009 48,243 40,956 46,731 37,360 38,781 36,854 39,503 33,686 36,074 37,877 38,534 47,769 55,114 56,314 55,418 59,037 56,255 59,458 50,105 39,790 35,937 39,554 36,710 35,347 41,784 48,109 59,106 76,538 82,136 91,327 112,034 134,907 138,113 0 155,853 90,502 0
Amortyzacja (mln) 105,442 108,640 108,122 112,897 115,410 115,710 116,605 136,286 112,117 80,281 107,274 107,900 110,104 110,253 106,162 107,673 109,473 116,745 137,134 139,275 142,682 142,091 137,444 147,252 155,980 154,665 152,256 176,808 156,629 163,010 161,953 166,560 175,178 145,900 158,283 161,686 169,593 182,215 174,418 171,170 0 188,570 0
EBITDA (mln) 159,461 192,296 135,607 265,932 338,725 244,230 336,223 539,273 430,323 353,033 553,754 453,508 485,531 350,979 500,986 376,022 283,745 -692 341,278 269,776 309,551 126,191 169,476 430,337 488,867 269,963 504,846 479,803 392,359 153,463 298,678 522,201 401,065 288,017 398,974 317,965 464,207 220,605 -216,643 -107,757 -80,991 40,403 30,314
EBITDA(%) 8.1% 9.5% 7.4% 13.2% 18.0% 10.6% 15.5% 22.5% 18.0% 15.2% 25.3% 18.2% 21.0% 14.9% 24.1% 16.7% 12.3% <span style="color:red">-0.03%</span> 15.3% 11.4% 12.7% 5.1% 7.5% 22.0% 20.1% 10.5% 21.0% 17.3% 15.2% 5.2% 10.1% 15.4% 11.9% 7.3% 12.9% 9.4% 15.9% 5.7% <span style="color:red">-9.05%</span> <span style="color:red">-4.02%</span> <span style="color:red">-2.92%</span> 0.9% 1.0%
NOPLAT (mln) 22,961 4,117 -6,640 45,160 185,149 4,711 149,059 341,955 251,773 143,594 392,539 305,162 331,899 36,253 366,717 260,745 -2,592 -336,537 156,812 44,491 136,344 -555,092 51,176 203,577 265,274 -76,188 538,542 288,352 248,557 -220,113 125,436 334,453 222,471 -113,121 201,209 44,311 33,595 -417,260 -517,506 -310,956 -370,371 -362,962 -68,085
Podatek (mln) 21,529 1,809 12,011 11,991 33,127 -9,164 35,578 31,793 49,594 -1,527 68,340 55,763 79,821 27,395 74,224 75,687 32,134 -54,157 37,034 21,516 24,834 -51,964 -12,874 45,785 57,023 18,797 153,372 65,573 55,115 -35,050 22,339 89,927 83,896 6,663 60,645 22,225 13,000 -54,794 -69,125 18,864 17,275 -170,941 -37,890
Zysk Netto (mln) 21,157 10,400 -17,876 35,449 150,101 20,486 107,355 299,813 198,665 149,424 321,265 236,390 252,662 14,380 296,613 185,988 -22,719 -273,202 118,047 25,362 113,400 -494,432 64,755 148,106 190,561 -94,346 386,399 222,987 193,750 -185,063 100,906 239,041 137,038 -119,784 116,248 7,130 5,869 -337,322 -448,381 -329,820 -400,539 -178,111 -30,195
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 609.4% 97.0% <span style="color:red">-700.56%</span> 745.7% 32.4% 629.4% 199.3% <span style="color:red">-21.15%</span> 27.2% <span style="color:red">-90.38%</span> <span style="color:red">-7.67%</span> <span style="color:red">-21.32%</span> <span style="color:red">-108.99%</span> <span style="color:red">-1999.88%</span> <span style="color:red">-60.20%</span> <span style="color:red">-86.36%</span> <span style="color:red">-599.14%</span> 81.0% <span style="color:red">-45.15%</span> 484.0% 68.0% <span style="color:red">-80.92%</span> 496.7% 50.6% 1.7% 96.2% <span style="color:red">-73.89%</span> 7.2% <span style="color:red">-29.27%</span> <span style="color:red">-35.27%</span> 15.2% <span style="color:red">-97.02%</span> <span style="color:red">-95.72%</span> 181.6% <span style="color:red">-485.71%</span> <span style="color:red">-4725.50%</span> <span style="color:red">-6924.12%</span> <span style="color:red">-47.20%</span> <span style="color:red">-93.27%</span>
Zysk netto (%) 1.1% 0.5% <span style="color:red">-0.97%</span> 1.8% 8.0% 0.9% 5.0% 12.5% 8.3% 6.4% 14.7% 9.5% 10.9% 0.6% 14.3% 8.3% <span style="color:red">-0.98%</span> <span style="color:red">-11.35%</span> 5.3% 1.1% 4.6% <span style="color:red">-20.17%</span> 2.9% 7.6% 7.8% <span style="color:red">-3.68%</span> 16.1% 8.0% 7.5% <span style="color:red">-6.25%</span> 3.4% 7.1% 4.1% <span style="color:red">-3.05%</span> 3.7% 0.2% 0.2% <span style="color:red">-8.72%</span> <span style="color:red">-18.74%</span> <span style="color:red">-12.31%</span> <span style="color:red">-14.44%</span> <span style="color:red">-3.90%</span> <span style="color:red">-0.98%</span>
EPS 140.23 62.25 -118.65 234.07 992.38 122.63 708.69 1968.57 1304.11 888.01 2109.88 1552.2 1660.07 85.46 1948.08 1221.05 -148.86 -1623.61 776.64 168.27 751.83 -2968.03 429.31 994.53 1278.22 -573.5 2543.81 1290.82 1121.68 -965.67 587.73 1393.56 798.9 -702.51 628.92 41.21 33.91 -1962.45 -2608.56 -2104.32 -2309.0 -1036.17 -175.66
EPS (rozwodnione) 140.23 62.25 -118.65 234.07 992.38 122.63 708.69 1968.57 1304.11 888.01 2109.88 1552.2 1660.07 85.46 1948.08 1221.05 -148.86 -1623.61 776.64 168.27 751.83 -2968.03 429.31 994.53 1278.22 -573.5 2543.81 1290.82 1121.68 -965.67 587.73 1393.56 798.9 -702.51 628.92 41.21 33.91 -1962.45 -2608.56 -2104.32 -2372.13 -1036.17 -175.66
Ilośc akcji (mln) 151 167 151 151 151 167 151 152 152 168 152 152 152 168 152 152 153 168 152 151 151 167 151 149 149 165 152 172 172 192 172 172 172 171 185 173 173 172 172 157 173 172 172
Ważona ilośc akcji (mln) 151 167 151 151 151 167 151 152 152 168 152 152 152 168 152 152 153 168 152 151 151 167 151 149 149 165 152 173 173 192 172 172 172 171 185 173 173 172 172 157 169 172 172
Waluta KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW