Beijing Huayuanyitong Thermal Technology Co., Ltd.

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Rok finansowy 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025
Kwartał Q1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Data 2015-03-31 2016-03-31 2016-06-30 2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-01-01 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
Przychód (mln) 505 244 244 40 335 517 22 11 366 554 23 13 376 563 6 7 343 582 5 9 356 597 -1 13 397 632 3 -1 393 393 653 14 4 415 654 9 7 399 688
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -33.67% 111.5% -91.15% -71.99% 9.3% 7.3% 4.6% 17.5% 2.8% 1.6% -71.37% -45.17% -8.81% 3.4% -22.53% 27.0% 3.7% 2.5% -118.87% 40.6% 11.6% 6.0% -455.01% -104.44% -0.81% -37.77% 19318.1% -2525.16% -99.07% 5.4% 0.2% -32.87% 94.0% -3.72% 5.2%
Marża brutto 29.7% 22.5% 22.5% -40.02% 20.4% 32.2% -153.36% -338.04% 18.4% 23.7% -118.24% -299.01% 18.0% 30.8% -552.78% -689.12% 15.6% 30.5% -879.97% -541.48% 12.1% 33.8% 7009.2% -438.65% 21.1% 30.4% -1236.04% 11073.2% 17.0% 17.0% 34.6% -455.08% -1826.32% 19.0% 36.5% -571.69% -899.32% 21.6% 38.7%
Koszty i Wydatki (mln) 372 205 205 75 283 365 68 65 316 437 65 63 320 405 62 62 307 420 63 71 322 411 84 84 339 454 61 75 343 386 436 97 85 352 429 89 84 368 465
EBIT (mln) 128 38 38 -38 26 146 -45 -57 23 112 -47 -46 28 148 -56 -54 18 145 -52 -65 -1 174 -92 -75 20 172 -70 -78 7 7 207 -81 -83 26 208 -80 -78 31 223
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -79.77% 282.6% -218.78% 48.2% -12.06% -23.38% 3.2% -19.14% 23.4% 31.8% 19.1% 17.0% -34.04% -1.87% -5.91% 22.1% -106.99% 20.4% 74.7% 14.6% 1672.4% -1.43% -23.88% 3.4% -64.52% -95.81% 397.1% 4.5% -1246.52% 267.0% 0.4% -1.51% -5.90% 17.6% 7.1%
EBIT (%) 25.3% 15.6% 15.6% -96.85% 7.7% 28.3% -209.88% -512.30% 6.2% 20.2% -206.96% -352.60% 7.5% 26.2% -860.60% -752.23% 5.4% 24.9% -1045.20% -722.94% -0.36% 29.2% 9676.0% -589.09% 5.1% 27.2% -2074.64% 13731.4% 1.8% 1.8% 31.7% -591.83% -2251.34% 6.4% 31.8% -868.23% -1091.78% 7.8% 32.4%
Przychody fiansowe (mln) 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 -0 3 -1 2 -0 2 -1 4 -0 7 -0 1 -1 1 -0 0 -0 1 0 -0 1 -1 2 -0 1 1 2 0
Koszty finansowe (mln) 6 0 0 7 3 6 6 7 2 6 6 5 6 6 9 10 11 11 11 13 11 12 14 12 10 11 10 10 8 0 4 4 4 4 5 0 3 2 3
Amortyzacja (mln) 5 8 8 2 41 10 10 -1 40 5 6 -4 34 12 12 12 12 12 14 12 18 32 32 42 42 37 37 31 31 23 33 33 28 28 23 29 0 0 0
EBITDA (mln) 132 46 46 -37 66 162 -42 -58 63 117 -41 -49 62 159 -51 -52 40 164 -48 -62 31 185 -85 -71 58 184 -58 -76 49 44 217 -83 -81 61 227 -51 -76 23 226
EBITDA(%) 26.2% 18.9% 18.9% -92.42% 19.9% 31.4% -192.39% -520.04% 17.1% 21.1% -180.45% -380.35% 16.4% 28.2% -789.38% -727.35% 11.8% 28.1% -947.08% -682.22% 8.6% 31.1% 8931.2% -555.91% 14.6% 29.1% -1711.05% 13428.3% 12.5% 11.1% 33.3% -606.40% -2206.35% 14.8% 34.7% -551.58% -1061.27% 5.8% 32.8%
NOPLAT (mln) 130 34 34 -36 31 146 -45 -57 26 112 -47 -45 33 148 -55 -52 21 145 -53 -65 -3 174 -92 -75 20 172 -70 -78 7 7 207 -81 -83 25 210 -78 -78 21 223
Podatek (mln) 30 11 11 -14 6 35 -10 -13 6 29 -12 -10 9 38 -15 -13 5 21 -11 -9 -6 21 -13 -20 11 27 -10 -13 -3 3 36 -13 -13 6 29 -13 -6 -4 33
Zysk Netto (mln) 101 26 26 -25 23 113 -36 -42 17 86 -35 -32 25 113 -42 -39 16 124 -40 -56 2 151 -78 -54 9 144 -59 -65 10 10 170 -68 -69 19 177 -63 -72 24 187
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -77.43% 334.3% -237.00% 67.9% -23.60% -24.01% -1.55% -23.51% 40.5% 31.6% 20.6% 20.4% -35.48% 9.6% -4.85% 44.6% -89.59% 22.5% 95.0% -3.68% 432.1% -5.10% -24.13% 18.9% 15.8% -92.93% 385.7% 4.7% -777.97% 88.0% 4.5% -7.50% 4.9% 26.3% 5.6%
Zysk netto (%) 20.0% 10.6% 10.6% -63.93% 6.8% 21.8% -164.46% -383.06% 4.8% 15.5% -154.75% -249.38% 6.5% 20.0% -651.67% -547.64% 4.6% 21.2% -800.38% -623.47% 0.5% 25.4% 8268.8% -427.15% 2.2% 22.7% -1767.06% 11455.6% 2.6% 2.6% 26.0% -494.48% -1873.34% 4.6% 27.1% -681.33% -1012.72% 6.0% 27.2%
EPS 0.66 0.17 0.17 -0.17 0.15 0.74 -0.24 -0.28 0.11 0.42 -0.17 -0.21 0.12 0.72 -0.21 -0.21 0.0747 0.61 -0.2 -0.28 0.0082 0.74 -0.39 -0.27 0.046 0.71 -0.3 -0.32 0.05 0.0472 0.84 -0.33 -0.34 0.0832 0.67 -0.24 -0.27 0.091 0.71
EPS (rozwodnione) 0.66 0.17 0.17 -0.17 0.15 0.74 -0.23 -0.28 0.11 0.42 -0.17 -0.21 0.12 0.72 -0.21 -0.2 0.0747 0.61 -0.2 -0.28 0.0082 0.74 -0.38 -0.27 0.046 0.71 -0.29 -0.32 0.05 0.0472 0.84 -0.33 -0.34 0.0832 0.67 -0.24 -0.27 0.091 0.71
Ilośc akcji (mln) 153 151 151 152 152 152 151 152 152 204 204 156 203 156 203 190 212 202 203 202 202 202 201 203 196 202 201 203 203 215 203 203 203 230 265 264 264 265 264
Ważona ilośc akcji (mln) 153 151 151 152 152 152 152 152 152 204 204 156 203 156 203 195 212 203 203 202 202 204 204 203 196 202 202 203 203 215 203 203 203 230 265 264 264 265 264
Waluta CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY