Zhejiang Unifull Industrial Fibre Co., Ltd.

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Rok finansowy 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025 2025 2025
Kwartał Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
Data 2014-09-30 2014-12-31 2015-03-31 2015-06-30 2015-09-30 2015-12-31 2016-03-31 2016-06-30 2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-01-01 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30 2025-09-30
Przychód (mln) 642 569 490 537 459 519 437 576 618 829 860 1,121 1,734 1,371 855 1,052 1,017 936 789 822 774 699 624 693 615 514 646 747 848 656 713 565 591 578 578 665 679 644 593 544 599 590 553 585 581 595
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -28.46% -8.76% -10.72% 7.4% 34.4% 59.7% 96.5% 94.5% 180.7% 65.3% -0.56% -6.10% -41.32% -31.71% -7.75% -21.92% -23.89% -25.27% -20.93% -15.62% -20.53% -26.48% 3.6% 7.7% 37.8% 27.6% 10.4% -24.40% -30.27% -11.92% -18.96% 17.7% 14.9% 11.5% 2.5% -18.16% -11.78% -8.51% -6.74% 7.4% -3.04% 1.0%
Marża brutto 15.6% 15.4% 17.2% 19.1% 16.1% 12.6% 14.2% 19.1% 19.4% 22.0% 25.8% 27.1% 20.8% 26.4% 24.9% 23.4% 20.8% 17.2% 21.9% 17.9% 12.0% 11.2% 15.4% 20.5% 19.9% -5.05% 15.0% 12.9% 6.2% -6.34% 3.8% -2.38% -4.22% -3.74% -4.98% 3.4% 3.8% 6.9% 4.2% 5.0% 6.2% 10.5% 7.0% 9.4% 12.1% 10.5%
Koszty i Wydatki (mln) 600 532 443 472 422 504 411 514 553 745 746 933 1,499 1,147 752 934 915 936 708 784 778 806 618 619 560 687 625 711 871 812 761 640 685 -1,539 -2,417 672 693 655 632 562 610 585 557 579 575 580
EBIT (mln) 27 23 32 49 38 2 26 55 58 63 70 109 168 142 21 28 10 -1,207 11 21 -51 124 -74 -6 -35 -537 -59 -96 -127 -893 -48 -206 -209 2,995 2,995 -8 -11 -7 -73 -26 -13 5 -4 5 6 16
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 43.0% -89.23% -17.67% 12.9% 53.9% 2463.7% 167.3% 97.6% 188.0% 125.0% -70.05% -74.44% -94.25% -948.95% -45.30% -25.30% -631.16% 110.3% -749.94% -127.89% -31.63% -534.02% -20.61% 1553.5% 262.7% 66.3% -18.49% 114.6% 63.9% 435.3% 6352.3% -95.92% -94.51% -100.22% -102.43% 212.7% 11.6% 175.1% -94.16% 120.1% 150.1% 214.8%
EBIT (%) 4.1% 4.0% 6.4% 9.1% 8.3% 0.5% 5.9% 9.6% 9.4% 7.6% 8.1% 9.7% 9.7% 10.4% 2.4% 2.6% 0.9% -128.95% 1.4% 2.5% -6.62% 17.7% -11.87% -0.84% -5.70% -104.48% -9.10% -12.83% -15.01% -136.13% -6.72% -36.41% -35.27% 518.2% 518.2% -1.26% -1.68% -1.03% -12.30% -4.82% -2.13% 0.8% -0.77% 0.9% 1.1% 2.6%
Przychody finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0 4 -7 20 -8 22 -0 1 -0 2 -0 1 -1 1 -0 0 -0 0 0 -0 1 -3 5 1 4 1 1 1 1 0
Koszty finansowe (mln) 17 8 17 11 2 10 9 5 6 17 41 57 67 76 78 87 73 110 72 83 81 104 83 82 78 310 76 126 99 192 132 145 135 55 0 6 9 7 6 8 6 8 2 7 6 10
Amortyzacja (mln) 14 6 14 16 -4 28 -2 21 10 36 48 98 67 68 86 89 102 1,197 62 61 62 61 61 64 61 65 62 62 66 66 61 61 60 60 60 42 42 40 40 40 3 0 0 0 0 0
EBITDA (mln) 41 29 45 65 34 30 24 76 68 99 117 207 235 210 107 117 112 -9 79 62 7 -97 12 83 54 -300 21 39 -29 -268 -41 -57 -78 208 -80 -11 -2 -13 -36 11 -15 26 9 13 13 17
EBITDA(%) 6.3% 5.1% 9.3% 12.1% 7.5% 5.8% 5.5% 13.2% 11.0% 11.9% 13.6% 18.5% 13.6% 15.3% 12.5% 11.1% 11.0% -1.01% 10.0% 7.6% 0.9% -13.82% 1.9% 11.9% 8.8% -58.26% 3.2% 5.2% -3.41% -40.90% -5.71% -10.09% -13.21% 35.9% -13.81% -1.69% -0.28% -1.98% -6.02% 2.0% -2.53% 4.4% 1.6% 2.2% 2.2% 2.8%
NOPLAT (mln) 27 23 32 49 39 3 25 55 61 72 74 120 170 137 25 28 10 -1,212 12 20 -51 129 -75 -6 -33 -658 -59 -96 -127 -1,005 -175 -207 -210 1,088 1,088 -9 -11 -7 -71 -26 -13 5 6 5 7 7
Podatek (mln) 3 -9 4 9 7 -1 4 8 10 3 13 13 27 18 8 20 18 -151 6 9 3 30 6 11 -1 -38 4 3 -2 119 1 -17 -2 -4 4 0 0 2 -7 0 -0 0 -2 0 0 -0
Zysk Netto (mln) 21 28 26 39 30 5 21 45 48 54 41 81 92 109 16 7 -8 -1,062 5 10 -54 99 -81 -18 -33 -620 -62 -98 -125 -1,124 -177 -190 -207 1,092 1,092 -9 -12 -9 -64 -26 -13 4 8 5 7 7
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 40.7% -82.31% -19.10% 17.1% 61.4% 970.9% 95.0% 79.0% 89.7% 104.2% -60.30% -91.76% -108.84% -1071.19% -69.30% 56.3% 562.9% 109.4% -1703.57% -267.06% -38.87% -723.89% -22.84% 461.5% 280.7% 81.4% 183.2% 92.7% 65.9% 197.1% 717.7% -95.42% -94.40% -100.83% -105.84% 203.4% 10.6% 148.8% 112.3% 120.0% 151.6% 68.7%
Zysk netto (%) 3.3% 5.0% 5.4% 7.2% 6.5% 1.0% 4.9% 7.9% 7.8% 6.5% 4.8% 7.3% 5.3% 8.0% 1.9% 0.6% -0.80% -113.46% 0.6% 1.3% -6.94% 14.2% -12.97% -2.53% -5.34% -120.53% -9.66% -13.18% -14.75% -171.34% -24.78% -33.60% -35.09% 188.9% 188.9% -1.31% -1.71% -1.41% -10.77% -4.85% -2.14% 0.8% 1.4% 0.9% 1.1% 1.3%
EPS 0.0436 0.0776 0.0582 0.11 0.0582 0.0121 0.0364 0.0974 0.0873 0.12 0.0756 0.19 0.17 0.25 0.03 0.0153 -0.0148 -2.43 0.0092 0.024 -0.11 0.23 -0.16 -0.04 -0.06 -1.42 -0.11 -0.22 -0.29 -2.05 -0.4 -0.43 -0.47 1.84 0.41 -0.0088 -0.0118 -0.0092 -0.054 -0.0268 -0.0131 0.0045 0.008 0.0054 0.0068 0.0076
EPS (rozwodnione) 0.0436 0.0776 0.0582 0.11 0.0582 0.0121 0.0364 0.0974 0.0873 0.12 0.0756 0.19 0.17 0.25 0.03 0.0153 -0.0148 -2.43 0.0092 0.024 -0.11 0.23 -0.16 -0.04 -0.06 -1.42 -0.11 -0.22 -0.29 -2.05 -0.4 -0.43 -0.47 1.83 0.41 -0.0088 -0.0118 -0.0092 -0.054 -0.0268 -0.0131 0.0045 0.008 0.0054 0.0068 0.0076
Ilość akcji (mln) 488 364 451 355 515 412 584 467 554 443 547 434 548 427 547 438 546 437 546 437 498 438 498 438 547 438 547 438 438 547 438 438 438 594 2,665 985 985 985 1,183 984 984 985 937 977 977 985
Ważona ilość akcji (mln) 488 364 451 367 515 412 584 467 554 443 547 438 548 439 547 438 546 437 546 437 498 438 498 438 547 438 548 438 438 547 438 438 438 596 2,665 985 985 985 1,183 984 984 985 937 977 977 985
Waluta CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY