Cena: 49.53
(
0.0%
)
Sektor: | Usługi Finansowe |
Branża: | Zarządzanie aktywami - Obligacje |
Zatrudnienie: | 263 |
Giełda: | New York Stock Exchange Arca |
Ilość akcji w obrocie: | 0% |
Ilość akcji: | 9 738 467 |
Debiut giełdowy: | 2022-09-16 |
WWW: | Brak danych |
CEO: | |
Adres: | 127 Industry Blvd |
Siedziba: | 94939 NORTH HUNTINGDON |
ISIN: | US09789C8617 |
Kapitalizacja (USD) | 582 552 713 |
Aktywa: | - |
Cena: | 49.53 |
Wskaźnik Altman Z-Score: | |
Dywidenda: | 3 |
P/E: | 0.0 |
Ilość akcji w obrocie: | 0% |
Średni wolumen: | 131 088 |
Ilość akcji | 11 761 186 |
Przychody TTM | - |
Zobowiązania: | - |
Przedział 52 tyg.: | 49.3 - 49.98 |
Piotroski F-Score: | |
EPS: | 0.0 |
P/E branży: | 10.6 |
Beta: | 0.019866504 |
Raport okresowy: | nan |
WWW: | Brak danych |
Imie i Nazwisko | Stanowisko | Wynagrodzenie | Rok urodzenia |
---|