Team17 Group plc

Rachunek Zysków i Strat kwartalnie





index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Rok finansowy 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2023 2024
Data 2015-01-31 2015-03-31 2015-06-30 2015-09-30 2016-01-31 2016-03-31 2016-06-30 2017-01-31 2017-03-31 2017-06-30 2018-01-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-12-31 2019-06-30 2019-12-31 2020-06-30 2020-12-31 2021-06-30 2021-12-31 2022-06-30 2022-12-31 2023-06-30 2023-12-31 2024-06-30
Kwartał Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q4 Q1 Q2 Q4 Q1 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2
Przychód (mln) 3 3 3 3 3 3 3 7 7 7 11 11 11 15 30 31 39 44 40 50 53 84 70 89 81
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 29.6% 29.6% 29.6% 185.4% 120.2% 120.2% 221.0% 45.8% 45.8% 108.5% 181.4% 190.7% 259.0% 186.1% 32.0% 60.5% 37.3% 90.5% 73.8% 77.4% 51.5%
Marża brutto 51.4% 51.4% 51.4% 51.4% 59.0% 59.0% 59.0% 56.9% 56.9% 56.9% 45.8% 45.8% 45.8% 47.8% 46.9% 43.0% 45.0% 45.1% 46.6% 46.6% 39.2% 44.4% 36.6% 32.6% 32.8%
Koszty i Wydatki (mln) 2 2 2 2 2 2 2 5 5 5 8 8 8 11 20 23 26 31 26 35 40 63 55 76 61
EBIT (mln) 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 5 10 9 13 13 14 15 13 21 15 13 19
EBIT Δ kw/kw 3.8% 3.8% 3.8% 56.5% 54.8% 54.8% 59.7% 10.8% 10.8% 53.4% 75.6% 71.1% 81.1% 62.8% 26.6% 43.0% 4.0% 38.0% 4.4% 13.9% 33.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
EBIT (%) 37.4% 37.4% 37.4% 37.4% 30.0% 30.0% 30.0% 30.2% 30.2% 30.2% 23.2% 23.2% 23.2% 31.1% 33.8% 27.7% 34.2% 29.2% 34.9% 30.2% 24.0% 24.7% 21.0% 15.0% 23.9%
Przychody fiansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Amortyzacja (mln) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 1 3 2 2 4 5 5 9 12 13 15 13
EBITDA (mln) 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 4 4 3 6 13 11 15 17 19 20 22 32 27 6 26
EBITDA(%) 49.9% 49.9% 49.9% 49.9% 43.0% 43.0% 43.0% 41.6% 41.6% 41.6% 38.0% 38.0% 38.0% 39.6% 43.3% 35.4% 39.1% 39.2% 46.1% 39.9% 40.9% 38.5% 39.4% 31.6% 32.4%
NOPLAT (mln) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 5 10 9 13 13 14 15 11 17 8 -9 13
Podatek (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 2 3 3 2 3 3 0 3
Zysk Netto (mln) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 4 9 8 11 11 11 13 9 15 6 -9 9
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% <span style="color:red">-33.65%</span> <span style="color:red">-33.65%</span> <span style="color:red">-33.65%</span> 39.9% 110.9% 110.9% 245.6% 63.9% 63.9% 278.1% 387.4% 335.5% 511.8% 163.0% 27.4% 60.1% <span style="color:red">-19.15%</span> 33.3% <span style="color:red">-50.27%</span> <span style="color:red">-174.09%</span> 1.2%
Zysk netto (%) 30.3% 30.3% 30.3% 30.3% 15.5% 15.5% 15.5% 14.8% 14.8% 14.8% 16.7% 16.7% 16.7% 26.9% 28.9% 25.0% 28.4% 24.7% 27.9% 24.9% 16.7% 17.3% 8.0% <span style="color:red">-10.41%</span> 11.2%
EPS 0.006 0.006 0.006 0.006 0.004 0.004 0.004 0.0084 0.0084 0.0084 0.0152 0.0152 0.0152 0.0321 0.0679 0.0607 0.0852 0.0844 0.0864 0.0969 0.0647 0.1 0.0387 -0.0647 0.0626
EPS (rozwodnione) 0.006 0.006 0.006 0.006 0.004 0.004 0.004 0.0084 0.0084 0.0084 0.0152 0.0152 0.0152 0.0321 0.0679 0.0607 0.0851 0.0829 0.0857 0.0969 0.0642 0.1 0.0386 -0.0646 0.0624
Ilośc akcji (mln) 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 118 118 118 129 129 129 129 129 129 130 138 144 144 144 144
Ważona ilośc akcji (mln) 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 118 118 118 129 129 129 129 132 130 130 139 144 144 144 144
Waluta GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP