Time Technoplast Limited

Rachunek Zysków i Strat





index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Rok finansowy 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Przychód (mln) 1,448 2,597 3,990 6,812 7,897 10,114 12,753 15,282 17,974 21,863 24,761 24,721 27,539 31,027 35,637 35,780 30,049 36,498 42,894 49,925 54,570
Przychód Δ r/r 0.0% 79.4% 53.6% 70.8% 15.9% 28.1% 26.1% 19.8% 17.6% 21.6% 13.3% -0.2% 11.4% 12.7% 14.9% 0.4% -16.0% 21.5% 17.5% 16.4% 9.3%
Marża brutto 12.5% 15.6% 33.6% 34.9% 35.1% 35.8% 35.3% 28.5% 29.0% 27.0% 25.7% 26.5% 25.5% 25.6% 24.7% 24.9% 24.8% 24.7% 27.7% 27.4% 20.8%
EBIT (mln) 181 403 623 1,372 1,302 1,611 1,943 1,914 2,294 2,274 2,463 2,438 2,837 3,296 3,803 3,449 2,400 3,509 4,087 5,189 6,153
EBIT Δ r/r 0.0% 122.6% 54.6% 120.1% -5.1% 23.7% 20.6% -1.5% 19.9% -0.9% 8.3% -1.0% 16.3% 16.2% 15.4% -9.3% -30.4% 46.2% 16.4% 27.0% 18.6%
EBIT (%) 12.5% 15.5% 15.6% 20.1% 16.5% 15.9% 15.2% 12.5% 12.8% 10.4% 9.9% 9.9% 10.3% 10.6% 10.7% 9.6% 8.0% 9.6% 9.5% 10.4% 11.3%
Koszty finansowe (mln) 82 111 116 156 236 304 421 685 0 990 960 879 805 784 889 984 876 809 1,052 1,014 915
EBITDA (mln) 261 509 768 1,581 1,562 1,966 2,383 2,470 2,920 3,131 3,421 3,494 4,063 4,752 5,267 5,012 3,910 5,088 5,809 7,050 7,902
EBITDA(%) 18.0% 19.6% 19.2% 23.2% 19.8% 19.4% 18.7% 16.2% 16.2% 14.3% 13.8% 14.1% 14.8% 15.3% 14.8% 14.0% 13.0% 13.9% 13.5% 14.1% 14.5%
Podatek (mln) 22 52 77 235 269 296 356 308 341 296 372 326 494 652 734 617 364 672 810 1,151 1,346
Zysk Netto (mln) 79 245 412 954 762 983 1,110 898 1,035 954 1,096 1,383 1,471 1,804 2,027 1,691 1,034 1,880 2,190 3,104 3,880
Zysk netto Δ r/r 0.0% 210.1% 68.2% 131.4% -20.1% 29.0% 13.0% -19.1% 15.2% -7.8% 14.9% 26.1% 6.4% 22.6% 12.4% -16.6% -38.8% 81.8% 16.5% 41.7% 25.0%
Zysk netto (%) 5.5% 9.4% 10.3% 14.0% 9.6% 9.7% 8.7% 5.9% 5.8% 4.4% 4.4% 5.6% 5.3% 5.8% 5.7% 4.7% 3.4% 5.2% 5.1% 6.2% 7.1%
EPS 1.35 1.17 2.61 4.31 3.3 4.34 5.3 4.28 4.92 4.54 5.22 6.57 6.9 7.98 8.96 7.48 4.57 8.31 9.69 6.86 8.55
EPS (rozwodnione) 1.35 1.17 2.61 4.3 3.28 4.29 5.21 4.19 4.82 4.44 5.22 6.57 6.9 7.98 8.96 7.46 4.56 8.29 9.64 6.83 8.55
Ilośc akcji (mln) 59 209 158 202 209 209 209 210 210 210 210 210 213 226 226 226 226 226 226 226 227
Ważona ilośc akcji (mln) 59 209 158 203 211 212 213 214 215 215 210 210 213 226 226 227 227 227 227 227 227
Waluta INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR