T.A.C. Consumer Public Company Limited

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna
2014201520162017201820192020202120222023202400.2B0.4B0.6B0.8B1B1.2B01234
AktywaDługDług / Aktywa (%)Aktywa & DługDług / Aktywa (%)

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rok finansowy 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 283.036868 806.705936 934.234282 947.712001 961.512542 1 028.776453 1 011.506414 1 064.608723 1 178.700795 1 118.484179 1 220.091739
Aktywa trwałe (mln) 83.837352 87.739229 123.192388 141.377594 104.588356 118.11674 132.067915 160.006582 157.425538 177.974991 243.48173
Rzeczowe aktywa trwałe netto 51.565582 52.640451 88.661 103.673 89.832 104.311 119.19 112.976 112.581 133.855607 191.41073
Wartość firmy (0.000404) 0.000314 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.8 0.0
Wartości niematerialne i prawne 1.039 4.341 0.0 2.293 0.759 0.262 0.056 0.993 0.225 10.387 29.479
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 1.038596 4.341314 3.224794 2.293 0.759 0.262 0.056 0.993 0.225 18.187 29.479
Należności netto 163.563759 180.061027 222.941793 357.882 298.125 302.661 241.624 261.803 310.089 337.116996 351.439
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 3.219316 0.0 4.2812 32.921337 31.753307 6.708832 6.779223
Aktywa obrotowe 199.199516 718.966707 811.041894 806.334407 856.924186 910.659713 879.438499 904.602141 1 021.275257 940.509188 976.610009
Środki pieniężne i Inwestycje 1.173266 505.531985 547.502504 360.708 472.021 556.679 600.02909 583.129 654.952 532.748456 509.245
Zapasy 31.803039 27.789425 39.31664 54.521494 63.399125 39.631255 34.920104 57.215274 50.334145 60.01458 96.786211
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 21.060688 394.056752 299.043 392.024 540.584 396.46309 446.63 504.148 371.479271 310.653
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1.173266 484.471297 153.445752 61.665 79.997 16.095 203.566 136.499 150.804 161.269185 198.592
Należności krótkoterminowe 147.887405 163.244459 245.300005 182.417 186.73 183.308 128.38 120.601 171.447 182.598 266.923
Dług krótkoterminowy 14.544006 2.912629 1.546216 2.14 2.147198 1.317702 4.991881 5.625384 36.466365 8.233426 8.023647
Zobowiązania krótkoterminowe 174.491299 177.700344 265.053306 264.636675 288.338817 310.201357 254.522567 285.861965 377.181683 360.044661 430.509356
Rozliczenia międzyokresowe 8.915619 6.853035 14.958733 75.68256 0.0 7.406416 5.287741 5.706996 6.227659 5.131698 8.515939
Zobowiązania długoterminowe 22.111202 13.97016 13.112668 17.894325 16.036202 20.10872 34.295459 36.316712 38.625153 40.749407 66.329227
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.319 0.027 0.027 0.027 2.881 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 7.08321 8.015673 3.877354 6.117 4.920448 2.851372 20.655039 20.583065 18.36516 8.800582 38.398379
Zobowiązania ogółem 196.602501 191.670504 278.165974 282.531 304.375019 330.310077 288.818026 322.178677 415.806836 400.794069 495.459583
Kapitał własny 86.434367 615.035432 656.068308 665.181001 657.137523 698.466376 722.688388 742.430046 762.893959 717.69011 724.632156
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.527889 (0.184044)
Pasywa 283.036868 806.705936 934.234282 947.712001 961.512542 1 028.776453 1 011.506414 1 064.608723 1 178.700795 1 118.484179 1 220.091739
Inwestycje 0.0 21.060688 394.056752 299.043 395.243316 540.584 400.74429 479.551337 535.901307 378.188103 317.432223
Dług (mln) 28.612201 8.015673 3.877354 6.117 4.920448 2.851372 20.655039 20.583065 48.36516 17.034008 38.398379
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1.173266 484.471297 153.445752 61.665 79.997 16.095 203.566 136.499 150.804 161.269185 198.592
Dług netto 27.438935 (476.455624) (149.568398) (55.548) (75.076552) (13.243628) (182.910961) (115.915935) (102.43884) (144.235177) (160.193621)
Ticker TACC.BK TACC.BK TACC.BK TACC.BK TACC.BK TACC.BK TACC.BK TACC.BK TACC.BK TACC.BK TACC.BK
Waluta THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB