PT Surya Semesta Internusa Tbk

Rachunek Zysków i Strat





Przychody TTM (mln): 5 378 907
EBIT TTM (mln): 833 924
index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Rok finansowy 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przychód (mln) 1,073,215 1,097,178 1,217,803 1,753,280 1,484,102 1,690,096 2,878,775 3,564,594 4,582,741 4,464,400 4,867,889 3,796,963 3,274,151 3,681,835 4,006,438 2,947,321 2,352,909 3,614,941 4,537,654
Przychód Δ r/r 0.0% 2.2% 11.0% 44.0% -15.4% 13.9% 70.3% 23.8% 28.6% -2.6% 9.0% -22.0% -13.8% 12.5% 8.8% -26.4% -20.2% 53.6% 25.5%
Marża brutto 13.7% 10.4% 12.4% 16.5% 23.4% 28.3% 27.2% 36.3% 28.8% 23.6% 24.2% 28.2% 26.4% 26.6% 27.2% 21.6% 22.0% 25.4% 26.7%
EBIT (mln) 61,692 24,286 49,389 120,669 86,178 160,304 385,090 939,405 973,242 575,381 647,473 440,978 2,028,564 353,909 419,759 117,790 40,404 247,507 462,291
EBIT Δ r/r 0.0% -60.6% 103.4% 144.3% -28.6% 86.0% 140.2% 143.9% 3.6% -40.9% 12.5% -31.9% 360.0% -82.6% 18.6% -71.9% -65.7% 512.6% 86.8%
EBIT (%) 5.7% 2.2% 4.1% 6.9% 5.8% 9.5% 13.4% 26.4% 21.2% 12.9% 13.3% 11.6% 62.0% 9.6% 10.5% 4.0% 1.7% 6.8% 10.2%
Koszty finansowe (mln) 28,871 23,379 17,564 31,335 41,615 42,889 51,088 65,790 131,615 127,958 139,260 179,397 242,771 168,974 173,777 200,739 227,197 238,620 225,075
EBITDA (mln) 23,236 61,903 51,117 44,597 154,062 211,555 435,720 970,920 1,076,533 859,336 567,154 381,592 326,625 411,805 461,454 238,467 153,358 360,714 601,548
EBITDA(%) 2.2% 5.6% 4.2% 2.5% 10.4% 12.5% 15.1% 27.2% 23.5% 19.2% 11.7% 10.0% 10.0% 11.2% 11.5% 8.1% 6.5% 10.0% 13.3%
Podatek (mln) 14,569 13,270 11,462 27,064 58,648 55,536 106,914 139,345 160,313 157,798 9,062 -7,612 456,740 35,335 28,522 -22,958 -5,258 15,437 43,555
Zysk Netto (mln) 72,352 21,539 11,726 -11,704 17,599 115,588 257,481 707,253 691,140 415,183 302,463 62,465 1,178,315 37,674 136,311 -77,287 -191,172 175,815 176,575
Zysk netto Δ r/r 0.0% -70.2% -45.6% -199.8% -250.4% 556.8% 122.8% 174.7% -2.3% -39.9% -27.1% -79.3% 1786.4% -96.8% 261.8% -156.7% 147.4% -192.0% 0.4%
Zysk netto (%) 6.7% 2.0% 1.0% -0.7% 1.2% 6.8% 8.9% 19.8% 15.1% 9.3% 6.2% 1.6% 36.0% 1.0% 3.4% -2.6% -8.1% 4.9% 3.9%
EPS 23.25 5.75 3.0 -2.79 3.75 25.0 55.0 150.31 147.83 89.29 64.77 13.38 252.39 8.1 29.32 -16.86 -42.03 38.65 38.8
EPS (rozwodnione) 23.25 5.75 3.0 -2.79 3.75 25.0 55.0 150.31 147.83 89.29 64.77 13.38 252.39 8.1 29.32 -16.86 -42.03 38.65 38.8
Ilośc akcji (mln) 3,107 3,795 3,909 4,201 4,705 4,705 4,705 4,705 4,689 4,670 4,670 4,670 4,669 4,649 4,649 4,584 4,549 4,549 4,551
Ważona ilośc akcji (mln) 3,107 3,795 3,909 4,201 4,705 4,705 4,705 4,705 4,689 4,670 4,670 4,670 4,669 4,649 4,649 4,584 4,549 4,549 4,551
Waluta IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR