Sermsuk Public Company Limited

Rachunek Zysków i Strat





Przychody TTM (mln): 13 153
EBIT TTM (mln): 277
index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Rok finansowy 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 18,800 18,932 19,420 19,792 22,125 21,292 22,821 11,172 11,666 10,515 10,796 10,623 10,820 11,763 10,865 9,618 10,905 12,371 13,153
Przychód Δ r/r 0.0% 0.7% 2.6% 1.9% 11.8% -3.8% 7.2% -51.0% 4.4% -9.9% 2.7% -1.6% 1.8% 8.7% -7.6% -11.5% 13.4% 13.4% 6.3%
Marża brutto 27.8% 26.9% 24.8% 24.9% 24.0% 19.1% 20.2% 27.4% 32.9% 20.7% 23.7% 27.2% 27.7% 28.6% 30.1% 30.9% 28.3% 28.3% 29.3%
EBIT (mln) 660 494 212 350 591 -103 -215 -1,203 -29 -408 -520 -325 -936 -558 -165 177 180 157 283
EBIT Δ r/r 0.0% -25.2% -57.0% 64.8% 68.9% -117.5% 107.3% 460.7% -97.6% 1319.7% 27.7% -37.6% 187.9% -40.4% -70.4% -207.0% 1.7% -12.8% 80.9%
EBIT (%) 3.5% 2.6% 1.1% 1.8% 2.7% -0.5% -0.9% -10.8% -0.2% -3.9% -4.8% -3.1% -8.6% -4.7% -1.5% 1.8% 1.6% 1.3% 2.2%
Koszty finansowe (mln) 5 0 0 -124 -52 -262 -5 10 39 11 0 3 3 0 0 12 13 14 13
EBITDA (mln) 1,408 1,258 992 1,093 1,301 536 429 -632 412 -673 179 133 -271 39 423 801 740 879 1,013
EBITDA(%) 7.5% 6.6% 5.1% 5.5% 5.9% 2.5% 1.9% -5.7% 3.5% -6.4% 1.7% 1.2% -2.5% 0.3% 3.9% 8.3% 6.8% 7.1% 7.7%
Podatek (mln) 134 163 73 120 175 103 132 -151 -317 -103 -74 -94 -4 255 -10 89 160 69 48
Zysk Netto (mln) 521 331 140 354 468 55 601 -329 288 -305 -118 -231 -278 -453 169 83 13 248 404
Zysk netto Δ r/r 0.0% -36.5% -57.8% 153.4% 32.3% -88.2% 989.4% -154.7% -187.7% -205.8% -61.2% 95.2% 20.3% 62.9% -137.4% -50.8% -84.8% 1858.7% 63.1%
Zysk netto (%) 2.8% 1.7% 0.7% 1.8% 2.1% 0.3% 2.6% -2.9% 2.5% -2.9% -1.1% -2.2% -2.6% -3.8% 1.6% 0.9% 0.1% 2.0% 3.1%
EPS 1.97 1.25 0.53 1.33 1.79 0.21 2.27 -1.24 1.08 -1.15 -0.44 -0.87 -1.04 -1.7 0.64 0.31 0.0476 0.93 1.52
EPS (rozwodnione) 1.96 1.25 0.53 1.33 1.79 0.21 2.27 -1.24 1.08 -1.15 -0.44 -0.87 -1.04 -1.7 0.64 0.31 0.0476 0.93 1.52
Ilośc akcji (mln) 265 265 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266
Ważona ilośc akcji (mln) 265 265 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266
Waluta THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB