S.P. Apparels Limited

Rachunek Zysków i Strat





Wskaźnik 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 13 14
Rok finansowy 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Data sprawozdania 2011-03-31 2012-03-31 2013-03-31 2014-03-31 2015-03-31 2016-03-31 2017-03-31 2018-03-31 2019-03-31 2020-03-31 2021-03-31 2022-03-31 2023-03-31 2024-03-31 2025-03-31
Okres FY FY FY FY FY FY FY FY FY FY FY FY FY FY FY
Przychód (mln) 3 354 3 683 4 285 4 188 4 726 5 328 6 330 6 624 8 264 7 631 6 317 8 221 10 274 10 315 13 951
Przychód Δ r/r 0.0% 9.8% 16.4% -2.3% 12.8% 12.8% 18.8% 4.6% 24.8% -7.7% -17.2% 30.1% 25.0% 0.4% 35.3%
Marża brutto 9.6% 11.8% 18.1% 10.7% 48.2% 53.1% 51.9% 51.3% 58.7% 51.2% 48.4% 48.0% 44.7% 48.9% 58.5%
EBIT (mln) 110 200 472 207 242 278 861 909 1 169 614 734 1 117 1 192 1 279 1 445
EBIT Δ r/r 0.0% 81.9% 136.2% -56.2% 17.1% 14.9% 209.6% 5.6% 28.6% -47.5% 19.6% 52.1% 6.7% 7.3% 13.0%
EBIT (%) 3.3% 5.4% 11.0% 4.9% 5.1% 5.2% 13.6% 13.7% 14.1% 8.0% 11.6% 13.6% 11.6% 12.4% 10.4%
Koszty finansowe (mln) 252 403 0 344 310 249 224 183 152 187 142 127 176 187 319
EBITDA (mln) 391 612 553 674 756 734 1 247 1 139 1 423 896 1 035 1 621 1 592 1 692 2 000
EBITDA(%) 11.6% 16.6% 12.9% 16.1% 16.0% 13.8% 19.7% 17.2% 17.2% 11.7% 16.4% 19.7% 15.5% 16.4% 14.3%
Podatek (mln) 8 -44 21 54 166 93 334 233 361 -25 160 301 283 280 281
Zysk Netto (mln) -22 97 24 67 86 188 536 478 734 469 432 847 825 896 951
Zysk netto Δ r/r 0.0% -548.8% -75.6% 182.0% 29.1% 118.6% 184.9% -10.8% 53.5% -36.1% -8.0% 96.2% -2.6% 8.6% 6.1%
Zysk netto (%) -0.6% 2.6% 0.6% 1.6% 1.8% 3.5% 8.5% 7.2% 8.9% 6.1% 6.8% 10.3% 8.0% 8.7% 6.8%
EPS -1.29 5.78 1.41 3.89 4.66 7.88 21.3 19.0 28.66 18.26 16.8 32.96 32.37 35.72 37.88
EPS (rozwodnione) -1.29 5.78 1.41 3.89 4.56 7.88 21.3 19.0 28.66 18.26 16.8 32.96 32.37 35.72 37.88
Ilośc akcji (mln) 17 17 17 17 17 17 25 25 26 26 26 26 25 25 25
Ważona ilośc akcji (mln) 17 17 17 17 17 17 25 25 26 26 26 26 25 25 25
Waluta INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR