Shivalik Rasayan Limited

Rachunek Zysków i Strat





Przychody TTM (mln): 2 985
EBIT TTM (mln): 269
index 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Rok finansowy 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Przychód (mln) 413 1,099 1,234 1,551 1,705 1,863 1,976 2,147 2,344
Przychód Δ r/r 0.0% 166.0% 12.3% 25.7% 9.9% 9.2% 6.1% 8.7% 9.2%
Marża brutto 18.9% 27.0% 31.1% 29.2% 27.0% 29.0% 35.5% 43.4% 51.1%
EBIT (mln) 26 47 115 241 208 255 326 424 360
EBIT Δ r/r 0.0% 77.9% 145.4% 109.0% -13.5% 22.8% 27.6% 30.1% -15.1%
EBIT (%) 6.4% 4.3% 9.3% 15.5% 12.2% 13.7% 16.5% 19.7% 15.4%
Koszty finansowe (mln) 3 41 50 37 21 15 16 25 43
EBITDA (mln) 32 112 187 265 314 318 412 534 476
EBITDA(%) 7.9% 10.2% 15.1% 17.1% 18.4% 17.1% 20.8% 24.9% 20.3%
Podatek (mln) 9 16 28 50 52 46 43 27 18
Zysk Netto (mln) 18 32 85 152 136 140 256 343 212
Zysk netto Δ r/r 0.0% 74.3% 168.6% 80.2% -10.7% 2.9% 82.8% 33.8% -38.0%
Zysk netto (%) 4.4% 2.9% 6.9% 9.8% 8.0% 7.5% 13.0% 16.0% 9.1%
EPS 2.11 3.68 6.39 16.16 11.82 10.16 18.58 24.23 14.66
EPS (rozwodnione) 2.11 3.68 6.39 16.16 11.82 10.16 18.58 24.23 14.66
Ilośc akcji (mln) 9 9 9 9 12 14 14 14 14
Ważona ilośc akcji (mln) 9 9 9 9 12 14 14 14 14
Waluta INR INR INR INR INR INR INR INR INR