SNP Schneider-Neureither & Partner SE

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Rok finansowy 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 13.556296 14.818315 15.722344 17.908215 22.519379 23.904135 26.172711 45.239438 88.532523 153.785371 151.765796 174.027 206.673 266.06 264.97 271.42 313.283
Aktywa trwałe (mln) 4.112028 3.849607 4.121551 4.287524 4.203711 7.758943 8.291149 15.243379 29.054068 75.171307 75.570568 97.288 80.692 155.979 134.815 132.584 130.7
Rzeczowe aktywa trwałe netto 1.757201 1.536967 1.89565 1.819931 1.486063 1.069633 1.230658 1.998513 3.160587 5.187057 6.065834 26.941 21.907 21.739 20.211 18.408 18.636
Wartość firmy 1.993 1.993 1.993 2.067605 2.067605 4.099355 3.980121 10.161875 21.563227 56.125565 53.733334 54.194 33.605 70.376 72.597 68.031 78.744
Wartości niematerialne i prawne 0.202662 0.135819 0.056587 0.210336 0.259571 1.094238 1.209548 1.513313 2.61584 10.88652 7.979675 7.889 5.422 23.284 19.123 15.286 17.204
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 2.195662 2.128819 2.049587 2.277941 2.327176 5.193593 5.189669 11.675188 24.179066 67.012086 61.71301 62.083 39.027 93.66 91.72 83.317 95.948
Należności netto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44.246279 35.58312 56.898 46.595 67.198 89.883 96.266 0.0
Inwestycje długoterminowe 0.04638 0.020277 0.017709 0.015041 (0.408846) (0.417297) (0.677443) (0.564438) (0.454373) 1.159002 1.150087 2.405 (19.813) (0.792) (0.812) 14.109 0.0
Aktywa obrotowe 9.444268 10.968709 11.600794 13.620691 18.315668 16.145192 17.881562 29.996059 59.478455 78.614063 76.195227 76.739 125.981 110.081 130.155 138.836 182.583
Środki pieniężne i Inwestycje 3.32459 6.096419 5.121413 6.694702 10.560879 6.772128 6.358318 14.355955 32.790472 33.876723 39.973845 19.137 45.961 40.337 39.404 40.313 72.473
Zapasy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.37125 0.37125 0.374 1e-06 1e-06 0.567 0.0 0.0
Inwestycje krótkoterminowe (0.022746) 0.0 0.0 0.0 0.408847 0.417298 0.677444 0.586793 0.876224 (1.159) (1.150085) (2.38) 20.0 1.017 1.037 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3.32459 6.096419 5.121413 6.694702 10.152032 6.35483 5.680874 13.769162 31.914248 33.876723 39.973845 19.137 25.961 40.337 38.367 40.313 72.473
Należności krótkoterminowe 0.761935 0.605152 0.0 0.785899 0.821 1.076 3.899 2.311 3.083 11.422 8.945 10.239 4.613 8.339 10.759 10.108 8.869
Dług krótkoterminowy 0.196154 0.0 0.703862 0.0 0.0 0.6 0.6 2.601736 12.79915 1.344 0.82 10.486 11.374 37.469 11.494 16.204 11.097
Zobowiązania krótkoterminowe 4.747819 3.78178 3.432195 4.713921 4.781439 5.803655 9.782831 13.702876 34.382404 40.531411 36.208115 49.859 53.986 89.516 64.636 69.553 84.96
Rozliczenia międzyokresowe 1.439102 0.0 0.0 0.0 0.0 3.468159 4.499736 7.844691 17.542869 26.751432 3.620193 27.407 40.382 41.401 10.856 8.221999 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.531142 0.984165 0.882956 0.849483 0.655279 4.338299 2.499661 15.512659 5.57554 53.157004 46.148902 53.566 65.004 74.32 93.151 92.453 90.3
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.111885 0.584002 0.462141 0.401928 0.179759 0.083113 0.124229 0.013029 0.059396 1.524907 1.014942 0.763 0.297 5.972 5.885 15.002 7.331
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.633 0.754 19.397 21.076 18.305 16.729 11.047 15.77
Zobowiązania ogółem 5.278961 4.765945 4.315151 5.563404 5.436718 10.141954 12.282492 29.215536 39.957943 93.688416 82.357017 103.425 118.99 163.836 157.787 162.006 175.26
Kapitał własny 8.101368 10.053996 11.377298 12.208858 16.894663 13.539818 13.890219 16.023902 47.510671 59.821557 69.408777 70.602 87.683 102.224 107.183 108.639 138.023
Udziały mniejszościowe 0.175968 (0.001626) 0.029896 0.135953 0.187998 0.222363 0.0 0.0 1.063909 0.275398 0.143394 0.086 (0.229) (0.649) (0.893) (0.892) (1.055)
Pasywa 13.556296 14.818315 15.722344 17.908215 22.519379 23.904135 26.172711 45.239438 88.532523 153.785371 151.765796 174.027 206.673 266.06 264.97 271.42 313.283
Inwestycje 0.023634 0.020277 0.017709 0.015041 1e-06 1e-06 1e-06 0.022355 0.421851 2e-06 2e-06 0.025 0.187 0.225 0.225 14.109 0.225
Dług (mln) 0.196154 0.0 0.703862 0.0 0.0 2.85 2.25 14.945288 13.233297 41.257 40.861 59.702 72.329 86.631 88.804 88.766 79.855
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3.32459 6.096419 5.121413 6.694702 10.152032 6.35483 5.680874 13.769162 31.914248 33.876723 39.973845 19.137 25.961 40.337 38.367 40.313 72.473
Dług netto (3.128436) (6.096419) (4.41755) (6.694702) (10.152032) (3.50483) (3.430874) 1.176126 (18.68095) 7.380277 0.887155 40.565 46.368 46.294 50.437 48.453 7.382
Ticker SHF.DE SHF.DE SHF.DE SHF.DE SHF.DE SHF.DE SHF.DE SHF.DE SHF.DE SHF.DE SHF.DE SHF.DE SHF.DE SHF.DE SHF.DE SHF.DE SHF.DE
Waluta EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR