Shionogi & Co., Ltd.

Rachunek Zysków i Strat





Przychody TTM (mln): 423 355
EBIT TTM (mln): 168 019
index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Rok finansowy 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 400,281 412,664 420,188 285,232 200,485 199,365 196,389 199,759 214,268 227,511 278,502 282,350 267,275 282,903 289,717 273,991 309,973 338,890 344,667 367,960 333,371 297,177 335,138 426,684 435,081
Przychód Δ r/r 0.0% 3.1% 1.8% -32.1% -29.7% -0.6% -1.5% 1.7% 7.3% 6.2% 22.4% 1.4% -5.3% 5.8% 2.4% -5.4% 13.1% 9.3% 1.7% 6.8% -9.4% -10.9% 12.8% 27.3% 2.0%
Marża brutto 36.7% 36.1% 34.9% 46.2% 60.2% 62.8% 65.0% 66.2% 68.0% 68.8% 72.6% 71.1% 70.9% 72.2% 73.1% 70.0% 75.9% 77.0% 78.6% 83.1% 81.0% 80.1% 81.3% 83.6% 85.9%
EBIT (mln) 25,421 23,909 16,184 19,266 20,292 28,729 29,226 28,863 40,399 32,014 52,438 46,892 47,003 59,565 61,875 50,365 91,407 108,179 115,219 168,370 130,609 95,694 111,480 160,551 171,460
EBIT Δ r/r 0.0% -5.9% -32.3% 19.0% 5.3% 41.6% 1.7% -1.2% 40.0% -20.8% 63.8% -10.6% 0.2% 26.7% 3.9% -18.6% 81.5% 18.3% 6.5% 46.1% -22.4% -26.7% 16.5% 44.0% 6.8%
EBIT (%) 6.4% 5.8% 3.9% 6.8% 10.1% 14.4% 14.9% 14.4% 18.9% 14.1% 18.8% 16.6% 17.6% 21.1% 21.4% 18.4% 29.5% 31.9% 33.4% 45.8% 39.2% 32.2% 33.3% 37.6% 39.4%
Koszty finansowe (mln) 770 786 737 570 494 443 128 96 83 701 1,675 1,478 1,330 1,123 888 274 207 220 557 1,945 1,915 941 841 1,919 6,701
EBITDA (mln) 37,582 33,174 27,087 30,644 31,220 39,214 42,188 37,847 51,669 47,076 73,972 69,252 67,458 75,874 80,349 94,430 107,275 124,519 134,226 187,074 144,649 110,403 127,773 177,716 189,783
EBITDA(%) 9.4% 8.0% 6.4% 10.7% 15.6% 19.7% 21.5% 18.9% 24.1% 20.7% 26.6% 24.5% 25.2% 26.8% 27.7% 34.5% 34.6% 36.7% 38.9% 50.8% 43.4% 37.2% 38.1% 41.7% 43.6%
Podatek (mln) 14,957 12,139 10,662 3,364 2,945 12,695 16,029 13,089 14,872 15,086 19,899 13,078 14,391 -8,531 22,469 37,832 30,823 39,084 28,589 37,124 36,322 30,956 12,829 35,836 37,708
Zysk Netto (mln) 12,868 12,614 8,456 5,904 2,204 18,942 22,735 18,595 25,063 15,661 38,625 20,026 27,101 66,727 40,618 44,060 66,687 83,879 108,866 137,191 122,193 111,858 114,185 184,965 162,030
Zysk netto Δ r/r 0.0% -2.0% -33.0% -30.2% -62.7% 759.4% 20.0% -18.2% 34.8% -37.5% 146.6% -48.2% 35.3% 146.2% -39.1% 8.5% 51.4% 25.8% 29.8% 26.0% -10.9% -8.5% 2.1% 62.0% -12.4%
Zysk netto (%) 3.2% 3.1% 2.0% 2.1% 1.1% 9.5% 11.6% 9.3% 11.7% 6.9% 13.9% 7.1% 10.1% 23.6% 14.0% 16.1% 21.5% 24.8% 31.6% 37.3% 36.7% 37.6% 34.1% 43.3% 37.2%
EPS 9.52 9.34 6.26 4.24 1.59 13.72 16.68 13.65 18.55 17.81 28.83 14.95 20.23 49.81 30.32 33.17 204.83 259.87 342.71 438.47 395.71 365.02 378.75 621.31 558.51
EPS (rozwodnione) 9.3 9.12 6.11 4.24 1.59 13.72 16.68 13.65 18.55 17.81 28.83 14.95 20.23 49.79 30.31 33.01 201.7 255.87 337.47 434.73 395.28 364.89 378.62 621.09 558.32
Ilośc akcji (mln) 1,351 1,351 1,351 1,392 1,384 1,381 1,363 1,362 1,351 1,340 1,340 1,340 1,340 1,340 1,340 1,328 326 323 318 313 309 306 301 298 290
Ważona ilośc akcji (mln) 1,383 1,383 1,383 1,392 1,384 1,381 1,363 1,362 1,351 1,340 1,340 1,340 1,340 1,340 1,340 1,335 331 328 323 316 309 307 302 298 290
Waluta JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY